Главная Каталог Подшипники Подшипники ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные бессепараторные

Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные бессепараторные

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Грузоподъемность, Н
Предельная частота вращения при пластичной смазке, мин-1
Масса, кг
Условное обозначение подшипника
динамич. статич.
Cr Cor m epk
19000 15300 6300 0,081 4024904
19000 15300 6300 0,096 4074904
21000 17000 5000 0,084 4024905
21000 17000 5000 0,084 4074905
25000 21700 5000 0,126 4024105
25000 21700 5000 0,197 4074105
29000 28500 4000 0,206 4024907
29000 28500 4000 0,206 4074907
42000 54500 3200 0,415 4024109
42000 54500 3200 0,415 4074109
59000 72000 2600 0,6 4024111
59000 72000 2600 0,965 4074111
58500 58500 3200 0,528 4074912
58500 68000 2500 0,4 4024913
58500 68000 2500 0,577 4074913
65000 82500 2000 0,727 4024113
65000 82500 2000 1,183 4074113
89000 117000 1800 0,53 4024114
89000 117000 1800 1,72 4074114
80000 86500 2200 0,573 4024915
80000 86500 2200 0,867 4074915
92000 122000 1600 1,1 4024115
92000 122000 1600 1,795 4074115
83000 110000 2200 0,688 4024916
83000 110000 2200 1 4074916
97600 132000 1300 1,472 4024116
97600 132000 1300 2,47 4074116
100000 120000 2000 0,919 4024917
100000 120000 2000 1,492 4074917
100000 139000 1300 1,216 4024117
100000 139000 1300 2,27 4074117
104000 124000 2000 0,911 4024918
104000 124000 2000 1,53 4074918
106000 132000 1800 1,61 4074919
127000 156000 1600 2,26 4074920
134000 166000 1300 1,59 4024922
134000 166000 1300 2,44 4074922
160000 185000 1000 3,35 4074920
190000 275000 800 2,797 4024926
190000 275000 800 4,5 4074926
193000 290000 800 5,12 4074928
236000 360000 800 4,09 4024930
236000 360000 800 7,07 4074930
280000 420000 720 8,57 4074934
150000 260000 700 3,31 4024836
150000 260000 700 4,82 4074836
385000 2260000 350 22,4 3074868
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x