Главная Каталог Подшипники Подшипники ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные

Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Размеры, мм
Коэффициенты нагрузки
Условное обозначение подшипника
e
Y
Y0
d D B r min Fa ≤ e
Fr
Fa > e
Fr
130 230 64 3 0,29 2,31 3,44 2,26 3526Н
130 230 64 3 0,29 2,31 3,44 2,26 3526Ю
130 230 64 3 0,27 2,48 3.70 2.43 53526ЛН
130 230 64 3 0,29 2,31 3,44 2,26 113526
130 280 93 4 0,37 1,84 2,74 1,8 3626АН
130 280 93 4 0,37 1,84 2,74 1,8 3626АНК
140 240 80 3 0,34 2 2,98 1,96 113728
140 250 68 3 0,26 2,55 3,79 2,49 53528ЛН
150 270 73 3 0,29 2,35 3,5 2,3 3530АН
150 270 73 3 0,26 2,55 3,79 2,49 53530ЛН
150 320 108 4 0,38 1,78 2,64 1,74 3630Н
150 320 108 4 0,38 1,78 2,64 1,74 113630H
160 240 60 2,1 0,23 2,87 4,27 2,8 3053132ЛН
160 265 84 2,1 0,32 2,12 3,15 2,07 113732
160 270 86 2,1 0,33 2,06 3,07 2,02 3003732АН
160 240 86 2,1 0,33 2,06 3,07 2,02 3113732AН
160 270 86 2,1 0,3 2,3 3,4 2,2 3053732ЛН
160 290 80 3 0,26 2,6 3,9 2,5 53532ЛН
160 290 104 3 0,35 1,9 2,9 1,8 3053232ЛН
160 340 114 4 0,38 1,79 2,67 1,75 3632Н
160 340 114 4 0,38 1,79 2,67 1,75 3632X**
160 340 114 4 0,38 1,79 2,67 1,75 113632
170 260 67 2,1 0.23 2,84 4,23 2,77 3053134ЛН
170 290 88 2,1 0,32 2,12 3,15 2,07 3934
170 310 110 4 0,36 1,88 2,79 1,83 3003234
170 360 120 5 0,37 1,81 2,69 1,77 3634АН
180 280 74 2,1 0,24 2,8 4,2 2,8 3053136ЛН
180 380 126 4 0,37 1,82 2,71 1,78 3636Н
180 380 126 4 0,37 1,82 2,71 1,78 3636У1
180 380 126 4 0,37 1,82 2,71 1,78 113636Н
200 310 82 2,1 0,27 2,53 3,76 2,46 3003140АН
200 360 98 4 0,29 2,31 3,44 2,26 3540АН
200 420 138 5 0.36 1,87 2,78 1,83 3640АН
220 320 76 3 0,26 2,6 3,87 2,54 3844
220 340 90 3 0,26 2,6 3,87 2,54 3003144
220 365 120 4 0,37 1,8 2,69 1,77 3744
220 370 120 4 0,37 1,8 2,69 1,77 3003744Н
220 370 120 4 0,37 1,8 2,69 1,77 3113744Н
220 400 108 4 0,29 2,31 3,44 2,26 3544Н
220 400 108 4 0,29 2,31 3,44 2,26 113544
220 460 145 5 0,31 2,2 3,3 2,2 3644AH
220 460 145 5 0,31 2,2 3,3 2,2 113644AH
239,85 395 124 4 0,34 2,01 2,99 1,96 3948
240 360 92 3 0,24 2,76 4,1 2,69 3003148Н
240 360 92 3 0,24 2,76 4,1 2,69 3113148Н
240 360 92 3 0,24 2,76 4,1 2,69 3003148Ю
240 360 92 3 0,24 2,76 4,1 2,69 3113148Ю
240 400 128 4 0,37 1,8 2,69 1,77 3003748К
250 365 87 3 0,26 2,6 3,87 2,54 3850
260 400 104 4 0,25 2,75 4,09 2,69 3003152А
280 380 75 2,1         3003956*
280 420 106 4 0,25 2,7 4,02 2,64 3003156А
280 420 106 4 0,25 2,7 4,02 2,64 3113156АН
280 500 130 5 0,28 2,39 3,56 2,34 3556
280 500 130 5 0,28 2,39 3,56 2,34 3556У
280 580 175 6 0,34 2,02 2,98 1,96 3656
280 580 175 6 0,34 2,02 2,98 1,96 113656
300 460 118 4 0,26 2,64 3,93 2,58 3003160А
300 500 160 5 0,32 2,09 3,11 2,05 3003760АН
320 480 121 4 0,26 2,56 3,81 2,5 3003164Н
320 480 121 4 0,26 2,56 3,81 2,5 3113164Н
320 540 176 5 0,33 2,05 3,04 2 3003764АН
320 580 150 5 0,28 2,4 3,57 2,34 3564
320 580 208 5 0,37 1,8 2,69 1,77 3003264АН
320 580 208 5 0,37 1,8 2,69 1,77 3003264АK**
340 500 120 4 0,26 2,6 3,87 2,54 3768Г
340 520 133 5 0,26 2,55 3,8 2,5 3003168
340 520 133 5 0,26 2,55 3,8 2,5 3113168
360 540 134 5 0,26 2,6 3,87 2,54 3003172Н
360 540 134 5 0,26 2,6 3,87 2,54 3113172Н
360 650 170 6 0,29 2,37 3,52 2,31 3572
380 620 194 5 0,33 2,1 2,9 1,88 3003776
380 620 194 5 0,33 2,1 2,9 1,88 3113776
400 590 142 5 0,26 2,6 3,87 2,54 3880
400 600 148 5 0,25 2,69 4 2,63 3003180Н
400 600 148 5 0,25 2,69 4 2,63 3003180У
400 650 200 6 0,31 2,1 3,13 2,06 3003780Н
400 650 200 6 0,31 2,1 3,13 2,06 3113780Н
400 670 216 9,5 0,32 2,1 3,13 2,06 3980Н
400 720 185 6 0,28 2,41 3,59 2,36 3580
400 720 256           3113280А1Н
400 820 243 7,5 0,33 2,06 3,07 2,02 3680ХН
440 650 157 6 0,24 2,85 4,24 2,78 3003188
440 650 157 6 0,24 2,85 4,24 2,78 3113188
460 620 118 4 0,16 4,2 6,3 4 3003992AH
460 680 163 6 0,23 2,92 4,35 2,86 3003192
460 680 163 6 0,23 2,92 4,35 2,86 3113192
460 760 240 7,5 0,33 2,1 3,13 2,06 3003792Н
460 760 240 7,5 0,33 2,1 3,13 2,06 3113792Н
480 700 165 6 0,24 2,83 4,21 2,76 3003196
480 870 310 7,5 0,37 1,8 2,69 1,77 3003296Х
480 870 310 7,5 0,37 1,8 2,69 1,77 3003296НХ
500 830 264 7,5 0,32 2,1 2,06 2,06 30037/500Х
500 830 325 7,5 0,37 1,8 2,7 1,8 40037/500AH
530 780 185 6 0,23 2,9 4,31 2,83 30031/530НУ
530 980 355 9,5 0,38 1,76 2,62 1,72 31132/530
560 820 195 6 0,24 2,83 4,21 2,76 30031/560Н
596,5 870 200 6 0,23 2,94 4,37 2,87 30031/597НХР
599 980 300 7,5 0,32 2,1 3,13 2,05 30037/599НЛ
600 870 200 6 0,23 2,94 4,37 2,87 30031/600НХ
600 870 200 6 0,23 2,94 4,37 2,87 31131/600НХ
600 980 300 7,5 0,32 2,1 3,13 2,05 30037/600Г
600 980 300 7,5 0,32 2,1 3,13 2,05 30037/600НЛ
670 1090 412 7,5 0,36 1,87 2,79 1,83 40537/670НХ
680 920 153 6 0,2 3,1 4,5 3,3 37/680Г
680 920 153 6 0,2 3,1 4,5 3,3 1137/680Г
710 1150 438 9,5 0,36 1,87 2,79 1,83 40537/710ХН
710 1150 438 9,5 0,36 1,87 2,79 1,83 41537/710ХН
750 920 170 5 0,2 3,1 4,5 3,3 40038/750Н
750 1000 185 6 0,17 4,01 5,97 3,92 30539/750НХ
750 1220 450 9,5 0,37 1,8 2,69 1,76 537/750Х
850 1220 365 7,5 0,29 2,32 3,48 2,26 40031/850Х1Н
850 1500 515 15 0,36 1,87 2,79 1,83 30032/850Х
1060 1580 480 9,5 0,31 2,15 3,2 2,1 2538/1060К1Х
1180 1660 272 9,5 0,15 4,47 6,65 4,37 20031/1180Х
1320 1720 350 7,5 0,18 3,66 5,46 3,58 37/1320Х
1320 1950 500 9,5 0,24 2,84 4,23 2,78 538/1320Х
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x