Главная Каталог Подшипники Подшипники ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ Подшипники роликовые радиально-упорные однорядные с коническими роликами

Подшипники роликовые радиально-упорные однорядные с коническими роликами

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Размеры, мм
Коэффициент нагрузки
Условное обозначение подшипника
d
D
T
B
C
r min
r2
min
e Y1 Y2 Y0
30 62 49,625 20 41 1 0,3 0,36 1,85 2,75 1,81 97506A
30 72 63,5 27 52 1,5 0,5 0,31 2,14 3,2 2,09 97606AУ
35 80 57 23,3 45 1,5 0,3 0,55 1,24 1,84 1,2 57707AУ
45 85 54,625 23 45 1,5 0,5 0,42 1,62 2,42 1,59 97509A
50 90 54,625 23 45 1,5 0,5 0,42 1,6 2,4 1,57 97510A
50 90 64 28,5 51,3 1,5 0,3 0,31 2,21 3,29 2,16 97810Л1**
60 110 54 22 44 1,8 0,5 0,4 1,57 2,45 1,55 97212A
60 110 64,625 28 55 2 0,5 0,4 1,67 2,5 1,63 97512A1
66,675* 110* 52,388 26,194 46,038 0,8 0,3 0,43 1,55 2,3 1,52 97913A
75 130 74,625 31 62 2 0,5 0,44 1,55 2,3 1,52 97515A1
75 130 79 37 66 1,8 0,5 0,22 3,07 4,57 3 97815Л**
80 140 79,625 33 65 2,5 0,6 0,4 1,68 2,5 1,64 97516A
90 140 68 30,5 56 2 0,5 0,41 1,64 2,43 1,62 97818Л**
90 145 84 38 69 2 0,5 0,26 2,58 3,85 2,53 97718Л**
90 160 77,25 30 64 2,5 0,6 0,35 1,78 2,54 1,89 97218A
90 160 95,25 40 78 2,5 0,5 0,42 1,6 2,4 1,57 97518A
95 145 84 38 69 1,8 0,5 0,4 1,57 2,55 1,42 97919Л**
95 170 47,675 20,638 43 1,5 0,5 0,59 1,14 1,7 1,11 97921P
100 150 92 42 76 2 0,5 0,4 1,56 2,45 1,39 97920Л**  
100 180 111,25 46 92 3 0,9 0,42 1,6 2,4 1,57 97520A  
101,6* 165,1* 106,35 49,5 114,3 2 0,9 0,26 2,56 3,8 2,5 597820ЛKУ  
105 190 117,25 50 96 3 0,9 0,42 1,6 2,4 1,57 97521A  
110 180 103 38 84,37 3 0,8 0,46 1,47 2,19 1,44 97822У  
120 180 96,8 44 80,5 2,5 0,6 0,2 2,8 3,9 2,5 97724Л1**  
120 195 126 57,15 131,35 3 1,1 0,26 2,55 3,8 2,5 597824MУ  
129,96 230 149,25 71,5 150 4 1,1 0,26 2,55 3,8 2,49 597826XKM1У  
129,96 250 149,25 71,5 156,8 4 1,1 0,26 2,55 3,8 2,5 597026XMУ  
129,96 250 149,25 71,5 160 4 1,1 0,26 2,55 3,8 2,5 597726XMУ  
129,96 250 160 71,5 160 4 1,1 0,26 2,55 3,8 2,5 597126XMУ  
130 210 109,25 42 90 2,5 0,6 0,37 1,83 2,7 1,8 2097726KM  
130 230 149,25 64 120 4 1 0,44 1,55 2,3 1,52 97526A  
140 210 88,25 42 69 2,5 0,6 0,31 1,83 2,72 1,77 2097128M  
150 250 137,25 60 112 3 0,9 0,24 2,76 4,1 2,7 2097730KM  
150 250 175 72,6 175 3 1,7 0,26 2,55 3,8 2,5 597830XMУ  
158,75* 225,425* 85,725 39,687 69,85 3,5 0,5 0,37 1,8 2,7 1,76 97432M  
160 220 66 30 66 2 1 0,35 1,95 2,9 1,9 597832Л  
160 270 87,25 41 86 2 2 0,38 1,76 2,62 1,72 97938P  
177,8* 288,925* 142,875 52 111,125 2,5 0,9 0,38 1,78 2,65 1,74 97936Л**  
180 280 134 64 108 3 0,9 0,42 1,6 2,4 1,56 2097136A  
180 300 163,25 72 134 4 1 0,26 2,62 3,9 2,56 2097736M  
200 250 70 30 70 1,5 1 0,41 1,65 2,5 1,6 597840Л  
200 310 151 66 123 2,5 0,9 0,37 1,82 2,65 1,75 2097140**  
200 310 151 70 123 3 0,9 0,29 1,57 2,3 1,53 2097140AM  
200 340 151 66 123 3 1 0,37 1,82 2,65 1,75 2097740М  
209,550* 282,575* 101,6 46,038 82,55 3,5 0,8 0,51 1,34 1,99 1,31 97842  
220 300 126 56 105 2,5 0,5 0,16 4,32 6,51 4,25 97944Л**  
220 340 164 76 130 4 1 0,43 1,57 2,3 1,53 2097144AM  
228,6* 358,775* 152,4 67 117,47 3,5 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97945K  
230 330 122 61 90,24 2,3 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 97846Л**  
231,775* 358,775* 152,4 67 117,47 6,4 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97946K  
240 320 110 55 90 3 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 2097948Л1**  
240 320 128 56 107 3 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 97848ЛУ**  
240 360 165 76 130 4 1.0 0.32 2,13 3,17 2,08 2097148KМ  
240 360 164 72 130 4 1,1 0,34 2,13 3,17 2,08 2097148М  
240 400 209 95 168 4 1,5 0,31 2,21 3,3 2,16 2097748M  
254* 358,775* 152,4 67 117,47 3,5 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97951  
260 360 112 56 112 2,1 1,1 0,37 1,82 2,7 1,8 597852Л  
260 360 133 67 109 2,5 0,9 0,37 1,82 2,71 1,78 2097952Л**  
260 360 134 63,5 109 3 0,5 0,4 1,66 2,47 1,62 2097952A  
260 400 185 87 146 5 1,5 0,43 1,55 2,3 1,52 2097152AM  
260,35* 419,1* 184,15 92,075 136,525 6,4 1,5 0,59 1,14 1,69 1,1 927952Л**  
280 380 112 51 112 2,1 1,1 0,43 1,56 2,3 1,53 597856Л  
300,038* 422,275* 174,625 82,55 136,52 6,4 1,5 0,33 2 3 1,99 97960  
317,5* 444,5* 146,05 61,912 98,425 8 1,5 0,38 1,79 2,66 1,76 97963  
330,2* 482,6* 177,8 80,167 127 6,4 1,5 0,39 1,73 2,57 1,69 97966M  
346,075* 488,95* 200,025 95,25 158,75 6,4 1,5 0,33 2,02 3 2 97969Л**  
368,249* 523,875* 214,312 101,6 169,86 6,4 1,5 0,32 2,13 3,17 2,08 97974  
380 620 241 106 170 6 2 0,46 1,47 2,19 1,44 1097776M  
406,4* 574,675* 157,162 78,581 106,36 6,4 1,5 0,49 1,36 2,03 1,33 97981  
415,925* 590,55* 244,475 114,3 193,67 6,4 1,5 0,33 2,05 3,05 2 97983  
420 700 274 122 200 6 3 0,32 2,12 3,15 2,07 1097784М  
479,425* 679,45* 276,225 125,588 222,25 6,4 1,5 0,33 2,04 3 2 97996  
500 670 179 78 130 6 2 0,44 1,55 2,31 1,52 10979/500М  
560 820 258,5 115 185 6 3 0,39 1,71 2,54 1,67 971/560М  
710 950 238 106 175 6 3 0,46 1,47 2,19 1,44 10979/710М  
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x