Главная Каталог Подшипники Подшипники СПЗ-4 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплротнением СПЗ-4

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплротнением СПЗ-4

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Тип подшипника
Международное обозначение
Габариты, мм
Масса, кг
Грузоподъемность
d D B С (N) Со (N)
180017 607 2RS 7 19 6 0,01 2 200 1 160
180018 608 2RS 8 22 7 0,015 3 250 1 340
180019 609 2RS 9 24 7 0,018 3 710 1 540
180024 624 2RS 4 13 5 0,004 884 315
180025 625 2RS 5 16 5 0,006 1 110 440
180026 626 2RS 6 19 6 0,01 1 720 720
180027 627 2RS 7 22 7 0,012 3 250 1 340
180028 628 2RS 8 24 8 0,019 3 330 1 360
180029 629 2RS 9 26 8 0,02 4 620 1 960
180100 6000 2RS 10 26 8 0,02 4 620 1 960
180101 6001 2RS 12 28 8 0,022 5 070 2 360
180102 6002 2RS 15 32 9 0,031 5 590 2 850
180103 6003 2RS 17 35 10 0,04 6 050 3 250
180104 6004 2RS 20 42 12 0,07 9 360 5 000
180105 6005 2RS 25 47 12 0,081 11 200 6 500
180106 6006 2RS 30 55 13 0,119 13 300 8 300
180107 6007 2RS 35 62 14 0,159 15 900 10 200
180108 6008 2RS 40 68 15 0,195 16 800 11 600
180109 6009 2RS 45 75 16 0,249 20 800 14 600
180110 6010 2RS 50 80 16 0,264 21 600 16 000
180111 6011 2RS 55 90 18 0,39 28 100 21 200
180112 6012 2RS 60 95 18 0,42 29 600 23 200
180113 6013 2RS 65 100 18 0,44 30 700 25 000
180114 6014 2RS 70 110 20 0,618 37 700 31 000
180115 6015 2RS 75 115 20 0,64 39 700 35 000
180116 6016 2RS 80 125 22 0,86 47 500 40 000
180117 6017 2RS 85 130 22 0,89 49 400 43 000
180118 6018 2RS 90 140 24 1,16 58 500 50 000
180119 6019 2RS 95 145 24 1,59 60 500 54 000
180120 6020 2RS 100 150 24 1,25 60 500 54 000
180122 6022 2RS 110 170 28 2,2 81 900 57 000
180124 6024 2RS 120 180 28 2,39 85 200 80 000
180200 6200 2RS 10 30 9 0,032 5 900 2 650
180201 6201 2RS 12 32 10 0,037 6 890 3 100
180202 6202 2RS 15 35 11 0,045 7 800 3 750
180203 6203 2RS 17 40 12 0,065 9 560 4 500
180204 6204 2RS 20 47 14 0,107 12 700 6 200
180205 6205 2RS 25 52 15 0,128 14 000 6 950
180206 6206 2RS 30 62 16 0,201 25 350 13 000
180207 6207 2RS 35 72 17 0,29 25 500 15 300
180208 6208 2RS 40 80 18 0,367 32 000 19 000
180209 6209 2RS 45 85 19 0,41 33 200 21 600
180210 6210 2RS 50 90 20 0,464 35 100 23 200
180211 6211 2RS 55 100 21 0,611 43 600 29 000
180212 6212 2RS 60 110 22 0,787 52 000 32 500
180213 6213 2RS 65 120 23 0,995 56 000 40 500
180214 6214 2RS 70 125 24 1,09 60 500 45 000
180215 6215 2RS 75 130 25 1,19 66 300 49 000
180216 6216 2RS 80 140 26 1,41 70 200 55 000
180217 6217 2RS 85 150 28 1,79 83 200 64 000
180218 6218 2RS 90 160 30 2,16 95 600 73 500
180220 6220 2RS 100 180 34 3,16 124 000 79 000
180222 6222 2RS 110 200 38 4,52 146 000 100 000
180300 6300 2RS 10 35 11 0,053 8 600 3 400
180301 6301 2RS 12 37 12 0,06 9 750 4 150
180302 6302 2RS 15 42 13 0,082 11 400 5 400
180303 6303 2RS 17 47 14 0,116 13 500 6 650
180304 6304 2RS 20 52 15 0,144 15 900 7 800
180305 6305 2RS 25 62 17 0,232 22 500 11 600
180306 6306 2RS 30 72 19 0,35 36 530 18 980
180307 6307 2RS 35 80 21 0,46 33 200 19 000
180308 6308 2RS 40 90 23 0,635 41 000 24 000
180309 6309 2RS 45 100 25 0,833 52 700 31 500
180310 63102RS 50 110 27 1,075 61 800 38 000
180311 6311 2RS 55 120 29 1,38 71 500 45 000
180312 6312 2RS 60 130 31 1,72 81 900 52 000
180313 6313 2RS 65 140 33 2,1 92 300 60 000
180314 6314 2RS 70 150 35 2,53 104 000 68 000
180315 6315 2RS 75 160 37 3,03 114 000 76 500
180316 6316 2RS 80 170 39 3,62 124 000 86 500
180317 6317 2RS 85 180 41 4,26 133 000 96 500
180318 6318 2RS 90 190 43 4,94 143 000 99 000
180320 6320 2RS 100 215 47 7,01 174 000 132 000
180500 62200 2RS 10 30 14 0,05 5 900 2 650
180501 62201 2RS 12 32 14 0,05 6 890 3 100
180502 62202 2 RS 15 35 14 0,05 7 800 3 750
180503 62203 2RS 17 40 16 0,08 9 560 4 750
180504 62204 2RS 20 47 18 0,14 12 700 6 550
180505 62205 2RS 25 52 18 0,15 14 000 7 800
180506 62206 2RS 30 62 20 0,3 19 500 11 200
180507 62207 2RS 35 72 23 0,39 25 500 13 700
180508 62208 2RS 40 80 23 0,45 32 000 19 000
180510 62210 2RS 50 90 23 0,54 35 100 23 200
180512 62212 2RS 60 110 28 0,87 52 000 32 500
180602 62302 2RS 15 42 17 0,11 11 400 5 400
180603 62303 2RS 17 47 19 0,15 13 500 6 650
180604 62304 2RS 20 52 21 0,21 15 900 7 800
180605 62305 2RS 25 62 24 0,24 22 500 11 600
180606 62306 2RS 30 72 27 0,42 28 100 16 000
180607 62307 2RS 35 80 31 0,53 33 200 19 000
180608 62308 2RS 40 90 33 0,85 41 000 22 400
180609 62309 2RS 45 100 36 1,1 52 700 31 500
180610 62310 2RS 50 110 40 1,26 61 800 38 000
180612 62312 2RS 60 130 46 1,94 81 900 52 000
180706 - 30 78 28 0,53 3 420 2 350
180707 - 35 80 23 0,46 35 000 19 000
180712 - 60 110 24 0,85 52 000 34 000
180902 - 16 35 14 0,06 7 800 3 600
1180304 - 20 52 18 0,16 15 900 7 800
1180305 - 25 62 21 0,28 22 500 11 600
2180120 - 100 150 30 1,48 60 500 54 000
2567061С17 - 30 60 37 0,407 30 100 25 900
256707А1КЕ12 - 35 68 37 0,578 40 000 32 000
256707С17 - 35 68 37 0,578 40 000 32 000
2569072С17 - 34 64 37 0,405 31 500 27 900
256908С17 - 37 72 37 0,42 38 800 34 400
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x