Главная Каталог Подшипники Подшипники АПП Роликовые радиально-упорные подшипники с коническими роликами АПП

Роликовые радиально-упорные подшипники с коническими роликами АПП

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

ГОСТ Аналог ISO d, мм D, мм B, мм Масса, кг
7202 30202 15 35 11 0.057
7203 30203 17 40 12 0.075
7204 30204 20 47 14 0.120
7205 30205 25 52 15 0.150
7206 30206 30 62 16 0.230
7207 30207 35 72 17 0.320
7208 30208 40 80 18 0.420
7209 30209 45 85 19 0.480
7210 30210 50 90 20 0.540
7211 30211 55 100 21 0.700
7212 30212 60 110 22 0.880
7213 30213 65 120 23 1.150
7214 30214 70 125 24 1.250
7215 30215 75 130 25 1.400
7216 30216 80 140 26 1.600
7217 30217 85 150 28 2.050
7218 30218 90 160 30 2.550
7219 30219 95 170 32 3.000
7220 30220 100 180 34 3.650
7221 30221 105 190 36 4.250
7222 30222 110 200 38 5.100
7224 30224 120 215 40 6.150
7226 30226 130 230 40 7.600
7228 30228 140 250 42 8.650
7230 30230 150 270 45 11.000
7232 30232 160 290 48 13.000
7234 30234 170 310 52 19.000
7236 30236 180 320 52 20.000
7238 30238 190 340 55 24.000
7240 30240 200 360 58 25.000
7302 30302 15 42 13 0.095
7303 30303 17 47 14 0.130
7304 30304 20 52 15 0.170
7305 30305 25 62 17 0.260
7306 30306 30 72 19 0.390
7307 30307 35 80 21 0.520
7308 30308 40 90 23 0.720
7309 30309 45 100 25 0.970
7310 30310 50 110 27 1.250
7311 30311 55 120 29 1.550
7312 30312 60 130 31 1.950
7313 30313 65 140 33 2.400
7314 30314 70 150 35 2.900
7315 30315 75 160 37 3.450
7316 30316 80 170 39 4.100
7317 30317 85 180 41 4.850
7318 30318 90 190 43 5.650
7319 30319 95 200 45 6.700
7320 30320 100 215 47 8.050
7321 30321 105 225 49 9.150
7322 30322 110 240 50 11.000
7324 30324 120 260 55 14.000
7326 30326 130 280 58 17.100
7328 30328 140 300 62 21.700
7330 30330 150 320 65 28.500
7332 30332 160 340 68 29.000
7334 30334 170 360 72 35.000
27305 31305 25 62 17 0.260
27306 31306 30 72 19 0.390
27307 31307 35 80 21 0.520
27308 31308 40 90 23 0.720
27309 31309 45 100 25 0.950
27310 31310 50 110 27 1.200
27311 31311 55 120 29 1.550
27312 31312 60 130 31 1.900
27313 31313 65 140 33 2.350
27314 31314 70 150 35 2.950
27315 31315 75 160 37 3.500
27316 31316 80 170 39 4.050
27317 31317 85 180 41 4.600
27318 31318 90 190 43 5.900
27319 31319 95 200 45 6.950
27320 31320 100 215 51 8.600
27321 31321 105 225 53 9.650
27322 31322 110 240 57 12.000
27324 31324 120 260 62 15.500
27326 31326 130 280 66 18.500
27328 31328 140 300 70 24.500
27330 31330 150 320 75 29.500
2007104 32004 20 42 15 0.097
2007105 32005 25 47 15 0.110
2007106 32006 30 55 17 0.170
2007107 32007 35 62 18 0.220
2007108 32008 40 68 19 0.270
2007109 32009 45 75 20 0.340
2007110 32010 50 80 20 0.370
2007111 32011 55 90 23 0.550
2007112 32012 60 95 23 0.590
2007113 32013 65 100 23 0.630
2007114 32014 70 110 25 0.840
2007115 32015 75 115 25 0.900
2007116 32016 80 125 29 1.300
2007117 32017 85 130 29 1.350
2007118 32018 90 140 32 1.750
2007119 32019 95 145 32 1.800
2007120 32020 100 150 32 1.900
2007121 32021 105 160 35 2.400
2007122 32022 110 170 38 3.050
2007124 32024 120 180 38 3.250
2007126 32026 130 200 45 4.950
2007128 32028 140 210 45 5.250
2007130 32030 150 225 48 6.350
2007132 32032 160 240 51 7.750
2007134 32034 170 260 57 10.500
2007136 32036 180 280 64 14.500
2007138 32038 190 290 64 15.000
2007140 32040 200 310 70 19.500
2007144 32044 220 340 76 25.500
2007148 32048 240 360 76 27.500
2007152 32052 260 400 87 38.000
2007156 32056 280 420 87 40.200
2007160 32060 300 460 100 57.500
2007164 32064 320 480 100 60.600
7503 32203 17 40 16 0.102
7504 32204 20 47 18 0.161
7505 32205 25 52 18 0.190
7506 32206 30 62 20 0.280
7507 32207 35 72 23 0.430
7508 32208 40 80 23 0.530
7509 32209 45 85 23 0.580
7510 32210 50 90 23 0.610
7511 32211 55 100 25 0.830
7512 32212 60 110 28 1.150
7513 32213 65 120 31 1.500
7514 32214 70 125 31 1.600
7515 32215 75 130 31 1.700
7516 32216 80 140 33 2.050
7517 32217 85 150 36 2.600
7518 32218 90 160 40 3.350
7519 32219 95 170 43 4.050
7520 32220 100 180 46 4.900
7521 32221 105 190 50 6.000
7522 32222 110 200 53 7.100
7524 32224 120 215 58 9.150
7526 32226 130 230 64 11.500
7528 32228 140 250 68 14.500
7530 32230 150 270 73 17.500
7532 32232 160 290 80 25.500
7534 32234 170 310 86 28.500
7536 32236 180 320 86 29.800
7538 32238 190 340 92 36.000
7540 32240 200 360 98 42.700
7544 32244 220 400 108 58.300
7603 32303 17 47 19 0.170
7604 32304 20 52 21 0.230
7605 32305 25 62 24 0.360
7606 32306 30 72 27 0.550
7607 32307 35 80 31 0.730
7608 32308 40 90 33 1.000
7609 32309 45 100 36 1.350
7610 32310 50 110 40 1.800
7611 32311 55 120 43 2.300
7612 32312 60 130 46 2.850
7613 32313 65 140 48 3.450
7614 32314 70 150 51 4.300
7615 32315 75 160 55 5.200
7616 32316 80 170 58 6.200
7617 32317 85 180 60 6.850
7618 32318 90 190 64 8.400
7619 32319 95 200 67 11.000
7620 32320 100 215 73 12.500
7621 32321 105 225 77 14.500
7622 32322 110 240 80 17.000
7624 32324 120 260 86 21.500
7626 32326 130 280 93 26.200
7628 32328 140 300 102 33.100
7630 32330 150 320 108 39.300
7634 32334 170 360 120 59.500
2007922 32922 110 150 25 1.250
2007924 32924 120 165 29 1.820
2007926 32926 130 180 32 2.400
2007928 32928 140 190 32 2.550
2007930 32930 150 210 38 3.900
2007932 32932 160 220 38 4.130
2007934 32934 170 230 38 4.500
2007936 32936 180 250 45 6.650
2007938 32938 190 260 45 7.000
2007940 32940 200 280 51 9.500
2007944 32944 220 300 51 10.200
2007948 32948 240 320 51 11.000
2007952 32952 260 360 63.5 18.700
2007956 32956 280 380 63.5 20.000
2007960 32960 300 420 76 32.000
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x