Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники NSK → Самоустанавливающиеся шарикоподшипники NSK → 1215 K-2322 K
1215 K-2322 K
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Коническое отверстие подшипников | Размеры зплечиков вала и корпуса | Константа | Коэффициенты освевых нагрузок | Масса (кг) | ||||
| da мин. | Da макс. | ra макс. | e | Y2 | Y3 | Y0 | прибл. | |
| 1215 K | 83 | 122 | 1,5 | 0,17 | 5,6 | 3,6 | 3,8 | 1,41 |
| 2215 K | 83 | 122 | 1,5 | 0,25 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 1,6 |
| 1315 K | 86 | 149 | 2 | 0,22 | 4,4 | 2,8 | 2,9 | 3,65 |
| 2315 K | 86 | 149 | 2 | 0,38 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 4,77 |
| 1216 K | 89 | 131 | 2 | 0,16 | 6 | 3,9 | 4,1 | 1,73 |
| 2216 K | 89 | 131 | 2 | 0,25 | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 1,97 |
| 1316 K | 91 | 159 | 2 | 0,22 | 4,5 | 2,9 | 3,1 | 4,31 |
| * 2316 K | 91 | 159 | 2 | 0,39 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 5,54 |
| 1217 K | 94 | 141 | 2 | 0,17 | 5,7 | 3,7 | 3,8 | 2,09 |
| 2217 K | 94 | 141 | 2 | 0,25 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 2,48 |
| 1317 K | 98 | 167 | 2,5 | 0,21 | 4,6 | 2,9 | 3,1 | 5,13 |
| 2317 K | 98 | 167 | 2,5 | 0,37 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 6,56 |
| 1218 K | 99 | 151 | 2 | 0,17 | 5,8 | 3,8 | 3,9 | 2,55 |
| 2218 K | 99 | 151 | 2 | 0,27 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 3,13 |
| * 1318 K | 103 | 177 | 2,5 | 0,22 | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 5,94 |
| 2318 K | 103 | 177 | 2,5 | 0,38 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 7,76 |
| 1219 K | 106 | 159 | 2 | 0,17 | 5,8 | 3,7 | 3,9 | 3,21 |
| 2219 K | 106 | 159 | 2 | 0,27 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 3,87 |
| * 1319 K | 108 | 187 | 2,5 | 0,23 | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 6,84 |
| * 2319 K | 108 | 187 | 2,5 | 0,38 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 9,01 |
| 1220 K | 111 | 169 | 2 | 0,17 | 5,6 | 3,6 | 3,8 | 3,82 |
| 2220 K | 111 | 169 | 2 | 0,27 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 4,53 |
| * 1320 K | 113 | 202 | 2,5 | 0,24 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | 8,46 |
| * 2320 K | 113 | 202 | 2,5 | 0,38 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 11,6 |
| — | 116 | 179 | 2 | 0,18 | 5,5 | 3,6 | 3,7 | 4,52 |
| — | 116 | 179 | 2 | 0,28 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 5,64 |
| — | 118 | 212 | 2,5 | 0,23 | 4,2 | 2,7 | 2,9 | 10 |
| — | 118 | 212 | 2,5 | 0,38 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 14,4 |
| 1222 K | 121 | 189 | 2 | 0,17 | 5,7 | 3,7 | 3,9 | 5,33 |
| * 2222 K | 121 | 189 | 2 | 0,28 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 6,64 |
| * 1322 K | 123 | 227 | 2,5 | 0,22 | 4,4 | 2,8 | 3 | 12 |
| * 2322 K | 123 | 227 | 2,5 | 0,37 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 17,4 |
































