| Наименование | Артикул | ГОСТ | ISO | 
|---|---|---|---|
| 21313 (21313 EXQW33) (NACHI) | 21313 | - | 21313 | 
| 2206 G (NACHI) | 1506 2RS | 1506 | 2206 | 
| 22210 EK (NACHI) | 113510 | 153510 | 22210 EK | 
| 22216 E (NACHI) | 3516 | 3516 | 22216 | 
| 22217 E (NACHI) | 3517 | 3517 | 22217 Е | 
| 22218 E (NACHI) | 3518 | 3518 | 22218 | 
| 23024 EXQW33 (NACHI) | 3003124 | 3003124 | 23024 EXQW33 | 
| 30204 (NACHI) | 7204 | 7204 | 30204 | 
| 30206 J (NACHI) | 30206 | 7206 | 30206 | 
| 30207 J (NACHI) | 7207 | 7207 | 30207 J | 
| 30211 (NACHI) | 7211 | 7211 | 30211 | 
| 30212 J E (NACHI) | 7212 | 7212 | 30212 J E | 
| 30213 (NACHI) | 7213 | 7213 | 30213 | 
| 30304 (NACHI) | 7304 | 7304 | 30304 | 
| 30308 D (NACHI) | 27308 | 27308 | 30308 D | 
| 32*55*20 (NACHI) | - | - | - | 
| 32*65*17 (62/32) (NACHI) | 62/32 | - | 62/32 | 
| 32006 (NACHI) | 2007106 | 2007106 | 32006 | 
| 32017 (NACHI) | 2007117 | 2007117 | 32017 | 
| 3203-2RS1 (NACHI) | 3056203 | 3056203 2RS | 3203-2RS1 | 
| 3204-2RS1 (NACHI) | 3056204 2RS | 3056204 2RS | 3204-2RS1 | 
| 3205-2RS (NACHI) | 3056205 2RS | 3056205 2RS | 3205-2RS | 
| 3206-2RS1 (5206-2NS) (NACHI) | 3056206 2RS | 3056206 2RS | 3206-2RS1 | 
| 3207-2RS1 (NACHI) | 3056207 2RS | 3056207 2RS | 3207-2RS1 | 
| 3208 A-2RS1/C3 (NACHI) | 3056208 2RS | 3056208 2RS/C3 | 3208 A-2RS1/C3 | 
| 3208-2RS1 (NACHI) | 3056208 2RS | 3056208 2RS | 3208-2RS | 
| 32205 (NACHI) | 7505 | 32205 | 7505 | 
| 32210 (H-E 32210 J) (NACHI) | 7510 | 7510 | 32210 | 
| 32221 (NACHI) | 7521 | 7521 | 32221 | 
| 3304-2Z (NACHI) | 3056304 | 3056304 2Z | 3304-2Z | 
| 3307 A-2RS (NACHI) | 3056307 2RS | 3056307 2RS | 3307 A-2RS | 
| 35*55*22 (NACHI) кондиционер | - | - | - | 
| 480204 UCFA (NACHI) | UCFA 204 | 480204 | UCFA 204 | 
| 5210 ZZ (NACHI) | 3056210 ZZ | 3056210 ZZ | 5210 ZZ | 
| 5210-2NS (NACHI) | 3056210 2RS | 3056210 2RS | 5210-2NS | 
| 5304-ZZ (NACHI) | 3056304 ZZ | 3056304 ZZ | 5304-ZZ | 
| 6000 ZZE (NACHI) | 80100 | 80100 | 6000 ZZ | 
| 6004-2RSH (NACHI) | 180104 | 180104 | 6004-2RSH | 
| 6006-2RS1/C3 (NACHI) | 76-180106 | 76-180106 | 6006 2RS1/C3 | 
| 6007-2NSE9C3 (NACHI) | 180107 | 180107 | 6007-2NSE9C3 | 
| 6009 CM (NACHI) | 36109 | 109 | 109 | 
| 6009-2RS1 (NACHI) | 180109 | 180109 | 6009-2RS1 | 
| 6010-2RS1 (NACHI) | 180110 | 180110 | 6010-2RS1 | 
| 6013-2RS1 (NACHI) | 180113 | 180113 | 60132RS1 | 
| 6015-2RS1 (NACHI) | 180115 | 180115 | 6015-2RS1 | 
| 6016-2RS1 (NACHI) | 180116 | 180116 | 6016-2RS | 
| 6016-2Z/С3 (NACHI) | 76-80116 | 76-80116 | 6016-2Z/С3 | 
| 6017-2NSL (NACHI) | 6017-2RS | 180117 | 6017-2RS | 
| 6019-2Z (NACHI) | 80119 | 80119 | 6019 2RS | 
| 6024 C3 (NACHI) | 76-124 | 76-124 | 6024 C3 | 
Подшипники (NACHI)
Подшипники NACHI в Воронеже
В числе широко востребованной продукции родом из Японии неизменно присутствуют подшипники NACHI. Как и многие другие японские товары, характеризующиеся высоким уровнем качества, данная продукция находится в премиальном сегменте.
Выпуск подшипников NACHI осуществляется с 1939 года. Как и во все прочие времена существования бренда, сегодня в производственном процессе используются только высококачественные материалы, а также прогрессивные технологии и многолетний опыт высококлассных специалистов. Благодаря этому выпускаемые подшипниковые изделия неизменно характеризуются надёжностью, а также высокими показателями точности и скорости.
Подшипники NACHI по приемлемым ценам
Актуальный ассортимент подшипников NACHI, купить которые на удобных и выгодных условиях вы всегда можете в ООО «Лайт», достаточно обширен. В линейке производителя представлены такие востребованные разновидности подшипниковой продукции, как радиальные шариковые и роликовые, сферические упорные роликовые, упорные шарикоподшипники, а также корпусные и корпуса.
Продукция бренда получила широкое распространение во множестве промышленных отраслей. Постоянными потребителями являются, в частности, производители автотранспорта и спецтехники, предприятия аэрокосмической сферы и многие другие. Благодаря обширному ассортименту в плане диаметра, типа, размера и прочих параметров подходящее решение гарантированно найдётся под любые производственные нужды.
































