Наименование | Артикул | ГОСТ | ISO |
---|---|---|---|
61805-2RS1 (NACHI) | 1000805-2RS | 1000805-2RS | 61805-2RS1 |
61811-2RS1 (NACHI) | 1000811-2RS1 | 1000811 | 61811-2RS1 |
61901-2RS1 (NACHI) | 1000901-2RS | 1000901-2RS | 61901-2RS1 |
61904-2RS1 (NACHI) | 1000904 2RS | 1000904 2RS | 61904-2RS1 |
61905 2RS1 (NACHI) | 1000905-2RS | 1000905-2RS | 61905 2RS |
61906-2RS1 (NACHI) | 1000906-2RS | 1000906-2RS | 61906-2RS |
6201-2RS (NACHI) | 180201 | 180204 | 6201-2RS |
6202-2RSH (NACHI) | 180202 | 180202 | 6202 2NSE9CM |
6202-2RSH/C3 (NACHI) | 180202-70 | 180202-70 | 6202-2RSH/C3 |
6202-ZZEC3 (NACHI) | 80202-70 | 80202-70 | 6202-ZZEC3 |
6203-2NSE9 (NACHI) | 180203 | 180203 | 6203-2RS |
6203-2Z/C3 (NACHI) | 80203-70 | 80203-70 | 6203-2Z/C3 |
6204-2RSH (NACHI) | 180204 | 180204 | 6204-2RSH |
6205-2NSE9CM (NACHI) | 6205-2RS | 180205 | 6205-2RS |
6205-2RSH (NACHI) | 180205 | 180205 | 6205-2RSH |
6205-2RSH/C3 (NACHI) | 180205-76 | 180205-76 | 6205-2RSH/C3 |
6206 NR (NACHI) | 50206 | 50206 | 6206 N |
6207-2NSE9C3 (NACHI) | 180207-76 | 180207-76 | 6207-2RS1/C3 |
6207-2NSE9CM (NACHI) | 180207 | 180207 | 6207-2RS |
6208-2RS1 (NACHI) | 180208 | 180208 | 6208-2RS1 |
6208-2RS1/C3 (NACHI) | 76-180208 | 76-180208 | 6208-2RS1/C3 |
6209-2Z/C3 (6209ZZEC3) (NACHI) | 76-80209 | 76-80209 | 6209-2Z/C3 |
6210-2RS1 (NACHI) | 180210 | 180210 | 6210-2RS1 |
6211-2RS1 (NACHI) | 180211 | 180211 | 6211-2RS1 |
6212-2RS1 (NACHI) | 180212 | 180212 | 6212-2RS1 |
6212-2RS1/C3 (NACHI) | 180212 | 180212 | 6212-2RS1 |
6212-2Z (NACHI) | 80212 | 80212 | 6212-2Z |
6212-2Z/C3 (NACHI) | 80212-70 | 80212-70 | 6212-2Z/C3 |
6213-2NSECM (NACHI) | 180213 | 180213 | 6213-2NSECM |
6215-2RS1 (NACHI) | 180215 | 180215 | 6215-2NSECM |
6215-2RS1/C3 (NACHI) | 180215 | 180215 | 6215-2RS1 |
63/28-2NSEC3 (NACHI) | 63/28-2NSEC3 | - | 63/28-2NSEC3 |
6300-2RSH (NACHI) | 180300 | 180300 | 6300-2RSH |
6301 ZZEC3 (NACHI) | 6301 ZZ/C3 | 76-80301 | 6301 ZZ/C3 |
6302-2NSE9CM (NACHI) | 180302 | 180302 | 6302-2RS |
6303-2RSH (NACHI) | 180303 | 180303 | 6303-2RS |
6303-2RSH/C3 (NACHI) | 180303-70 | 180303 | 6303-2RSH/C3 |
6304-2RS (NACHI) | 180304 | 180304 | 6304-2RS |
6305 NR (NACHI) | 50305 | 50305 | 6305 NR |
6305-ZZ/C3 (NACHI) | 80305 | 80305 | 6305-ZZ/C3 |
6306 NR (NACHI) | 50306 | 50306 | 6306 N |
6306-2RS1 (NACHI) | 180306 | 180306 | 6306-2RS |
6306-2RS1/C3 (NACHI) | 70-180306 | 70-180306 | 6306-2RS1/C3 |
6307-2RS1 (NACHI) | 180307 | 180307 | 6307-2RS |
6307-2Z/C3 (NACHI) | 76-80307 | 76-80307 | 6307-ZZEC3 |
6308 NR (NACHI) | 50308 | 50308 | 6308 NR |
6309-2RS1 (NACHI) | 180309 | 180309 | 6309-2RS |
6309-2RSNR (NACHI) | 50309 | 50309 | 6309NR |
6309-ZZEC3 (NACHI) | 76-80309 | 76-80309 | 6309-ZZEC3 |
6310 2RS1 (6310 2NSE9CM) (NACHI) | 180310 | 180310 | 6310-2RS |
Подшипники (NACHI)
Подшипники NACHI в Воронеже
В числе широко востребованной продукции родом из Японии неизменно присутствуют подшипники NACHI. Как и многие другие японские товары, характеризующиеся высоким уровнем качества, данная продукция находится в премиальном сегменте.
Выпуск подшипников NACHI осуществляется с 1939 года. Как и во все прочие времена существования бренда, сегодня в производственном процессе используются только высококачественные материалы, а также прогрессивные технологии и многолетний опыт высококлассных специалистов. Благодаря этому выпускаемые подшипниковые изделия неизменно характеризуются надёжностью, а также высокими показателями точности и скорости.
Подшипники NACHI по приемлемым ценам
Актуальный ассортимент подшипников NACHI, купить которые на удобных и выгодных условиях вы всегда можете в ООО «Лайт», достаточно обширен. В линейке производителя представлены такие востребованные разновидности подшипниковой продукции, как радиальные шариковые и роликовые, сферические упорные роликовые, упорные шарикоподшипники, а также корпусные и корпуса.
Продукция бренда получила широкое распространение во множестве промышленных отраслей. Постоянными потребителями являются, в частности, производители автотранспорта и спецтехники, предприятия аэрокосмической сферы и многие другие. Благодаря обширному ассортименту в плане диаметра, типа, размера и прочих параметров подходящее решение гарантированно найдётся под любые производственные нужды.