d 20-50
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Габаритные размеры | Обозначения подшипников | Масса (кг) | ||||
| d | d1 | B1 | B2 | r1 мин. | прибл. | |
| 20 | 30 | 3 | 6,75 | 0,6 | HJ 204 | 0,012 |
| 29,8 | 3 | 5,5 | 0,6 | HJ 204 E | 0,011 | |
| 30 | 3 | 7,5 | 0,6 | HJ2204 | 0,012 | |
| 29,8 | 3 | 6,5 | 0,6 | HJ2204 E | 0,012 | |
| 31,7 | 4 | 7,5 | 0,6 | HJ 304 | 0,017 | |
| 31,4 | 4 | 6,5 | 0,6 | HJ 304 E | 0,017 | |
| 31,8 | 4 | 8,5 | 0,6 | HJ2304 | 0,017 | |
| 31,4 | 4 | 7,5 | 0,6 | HJ 2304 E | 0,018 | |
| 25 | 34,8 | 3 | 6 | 0,6 | HJ 205 E | 0,014 |
| 34,8 | 3 | 6,5 | 0,6 | HJ2205 E | 0,014 | |
| 38,2 | 4 | 7 | 1,1 | HJ 305 E | 0,025 | |
| 38,2 | 4 | 8 | 1,1 | HJ 2305 E | 0,026 | |
| 43,6 | 6 | 10,5 | 1,5 | HJ 405 | 0,057 | |
| 30 | 41,3 | 4 | 7 | 0,6 | HJ 206 E | 0,025 |
| 41,4 | 4 | 7,5 | 0,6 | HJ2206 E | 0,025 | |
| 45,1 | 5 | 8,5 | 1,1 | HJ 306 E | 0,042 | |
| 45,1 | 5 | 9,5 | 1,1 | HJ 2306 E | 0,043 | |
| 50,5 | 7 | 11,5 | 1,5 | HJ 406 | 0,08 | |
| 35 | 48,2 | 4 | 7 | 0,6 | HJ 207 E | 0,033 |
| 48,2 | 4 | 8,5 | 0,6 | HJ2207 E | 0,035 | |
| 51,1 | 6 | 9,5 | 1,1 | HJ 307 E | 0,06 | |
| 51,1 | 6 | 11 | 1,1 | HJ 2307 E | 0,062 | |
| 59 | 8 | 13 | 1,5 | HJ 407 | 0,12 | |
| 40 | 54,1 | 5 | 8,5 | 1,1 | HJ 208 E | 0,049 |
| 54,1 | 5 | 9 | 1,1 | HJ2208 E | 0,05 | |
| 57,6 | 7 | 11 | 1,5 | HJ 308 E | 0,088 | |
| 57,7 | 7 | 12,5 | 1,5 | HJ 2308 E | 0,091 | |
| 64,8 | 8 | 13 | 2 | HJ 408 | 0,14 | |
| 45 | 59,1 | 5 | 8,5 | 1,1 | HJ 209 E | 0,055 |
| 59,1 | 5 | 9 | 1,1 | HJ2209 E | 0,055 | |
| 64,5 | 7 | 11,5 | 1,5 | HJ 309 E | 0,11 | |
| 64,5 | 7 | 13 | 1,5 | HJ 2309 E | 0,113 | |
| 71,7 | 8 | 13,5 | 2 | HJ 409 | 0,175 | |
| 50 | 64,1 | 5 | 9 | 1,1 | HJ 210 E | 0,061 |
| 64,1 | 5 | 9 | 1,1 | HJ2210 E | 0,061 | |
| 71,4 | 8 | 13 | 2 | HJ 310 E | 0,151 | |
| 71,4 | 8 | 14,5 | 2 | HJ 2310 E | 0,155 | |
| 78,8 | 9 | 14,5 | 2,1 | HJ 410 | 0,23 | |
































