Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники SKF → Упорные игольчатые роликоподшипники SKF → d 85-160
d 85-160
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Масса | Обозначение | ||||||
| дин. | стат. | Номинальная | Предельная | ||||||||
| d | D | Dw | Ea | Ea | Eb | C | C0 | Pu | |||
| мм | кН | кН | об/мин | кг | - | ||||||
| 85 | 110 | 4 | 89 | 108 | 52 | 290 | 35,5 | 1 700 | 3 400 | 67 | AXK 85110 |
| 90 | 120 | 4 | 94 | 118 | 65,5 | 405 | 49 | 1 500 | 3 000 | 86 | AXK 90120 |
| 100 | 135 | 4 | 105 | 133 | 76,5 | 560 | 65,5 | 1 400 | 2 800 | 104 | AXK 100135 |
| 110 | 145 | 4 | 115 | 143 | 81,5 | 620 | 72 | 1 300 | 2 600 | 122 | AXK 110145 |
| 120 | 155 | 4 | 125 | 153 | 86,5 | 680 | 76,5 | 1 300 | 2 600 | 131 | AXK 120155 |
| 130 | 170 | 5 | 136 | 167 | 112 | 830 | 93 | 1 100 | 2 200 | 205 | AXK 130170 |
| 140 | 180 | 5 | 146 | 177 | 116 | 900 | 96,5 | 1 000 | 2 000 | 219 | AXK 140180 |
| 150 | 190 | 5 | 156 | 187 | 120 | 950 | 102 | 1 000 | 2 000 | 232 | AXK 150190 |
| 160 | 200 | 5 | 166 | 197 | 125 | 1 000 | 106 | 950 | 1 900 | 246 | AXK 160200 |
| Размеры | Масса | Обозначения | |||||||||
| d | d1 | D | D1 | B | r1,2 мин. | LS,WS,GS | AS | Универсальное кольцо | Тонкое универсальное кольцо | Тугое кольцо | Свободное кольцо |
| мм | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | g | ~ | - | ~ | ~ | ~ |
| 85 | 110 | 110 | 87 | 5,75 | 1 | 159 | 29 | LS 85110 | AS 85110 | WS 81117 | GS 81117 |
| 90 | 120 | 120 | 92 | 6,5 | 1 | 234 | 39 | LS 90120 | AS 90120 | WS 81118 | GS 81118 |
| 100 | 135 | 135 | 102 | 7 | 1 | 350 | 50 | LS 100135 | AS 100135 | WS 81120 | GS 81120 |
| 110 | 145 | 145 | 112 | 7 | 1 | 385 | 55 | LS 110145 | AS 110145 | WS 81122 | GS 81122 |
| 120 | 155 | 155 | 122 | 7 | 1 | 415 | 59 | LS 120155 | AS 120155 | WS 81124 | GS 81124 |
| 130 | 170 | 170 | 132 | 9 | 1 | 663 | 65 | LS 130170 | AS 130170 | WS 81126 | GS 81126 |
| 140 | 178 | 180 | 142 | 9,5 | 1 | 749 | 79 | LS 140180 | AS 140180 | WS 81128 | GS 81128 |
| 150 | 188 | 190 | 152 | 9,5 | 1 | 796 | 84 | LS 150190 | AS 150190 | WS 81130 | GS 81130 |
| 160 | 198 | 200 | 162 | 9,5 | 1 | 842 | 89 | LS 160200 | AS 160200 | WS 81132 | GS 81132 |
































