Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники КРАФТ → Подшипники роликовые с коническими роликами КРАФТ → ISO 30316-32030
ISO 30316-32030
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Размеры (мм) | Динамическая грузоподъемность (Н) | Предельная скорость (об/мин) | |||||||||
| ISO | ГОСТ | d | D | B | Т | С | Дин.С | Стат.С | Смазка | Масло | Вес (кг) |
| 30316 | 7316 | 80 | 170 | 39 | 42.5 | 33 | 270000 | 320000 | 2000 | 3000 | 4.100 |
| 30317 | 7317 | 85 | 180 | 41 | 44.5 | 34 | 303000 | 365000 | 1900 | 2800 | 4.850 |
| 30318 | 7318 | 90 | 190 | 43 | 46.5 | 36 | 330000 | 400000 | 1800 | 2600 | 5.650 |
| 30319 | 7319 | 95 | 200 | 45 | 49.5 | 38 | 360000 | 440000 | 1800 | 2600 | 6.700 |
| 30320 | 7320 | 100 | 215 | 47 | 51.5 | 39 | 402000 | 490000 | 1700 | 2400 | 8.050 |
| 30321 | 7321 | 105 | 225 | 49 | 53.5 | 41 | 429000 | 530000 | 1600 | 2200 | 9.150 |
| 30322 | 7322 | 110 | 240 | 50 | 54.5 | 42 | 473000 | 585000 | 1550 | 2100 | 11.00 |
| 30324 | 7324 | 120 | 260 | 55 | 59.5 | 46 | 561000 | 710000 | 1500 | 2000 | 14.00 |
| 30326 | 7326 | 130 | 280 | 58 | 63.75 | 49 | 639000 | 864000 | 1300 | 1800 | 17.10 |
| 30328 | 7328 | 140 | 300 | 62 | 67.75 | 53 | 721000 | 985000 | 1200 | 1700 | 21.70 |
| 30330 | 7330 | 150 | 320 | 65 | 72 | 55 | 825000 | 1060000 | 1100 | 1600 | 28.50 |
| 30332 | 7332 | 160 | 340 | 68 | 75 | 58 | 913000 | 1180000 | 1100 | 1600 | 29.00 |
| 30334 | 7334 | 170 | 360 | 72 | 80 | 62 | 1020000 | 1340000 | 950 | 1400 | 35.00 |
| 31305 | 27305 | 25 | 62 | 17 | 18.25 | 13 | 38000 | 40000 | 5600 | 7500 | 0.260 |
| 31306 | 27306 | 30 | 72 | 19 | 20.75 | 14 | 47300 | 50000 | 5000 | 6700 | 0.390 |
| 31307 | 27307 | 35 | 80 | 21 | 22.75 | 15 | 61600 | 67000 | 4500 | 6000 | 0.520 |
| 31308 | 27308 | 40 | 90 | 23 | 25.25 | 17 | 73700 | 81500 | 4000 | 5300 | 0.720 |
| 31309 | 27309 | 45 | 100 | 25 | 27.25 | 18 | 91300 | 102000 | 3400 | 4500 | 0.950 |
| 31310 | 27310 | 50 | 110 | 27 | 29.25 | 19 | 106000 | 120000 | 3200 | 4300 | 1.200 |
| 31311 | 27311 | 55 | 120 | 29 | 31.5 | 21 | 121000 | 137000 | 2800 | 3800 | 1.550 |
| 31312 | 27312 | 60 | 130 | 31 | 33.5 | 22 | 145000 | 166000 | 2600 | 3600 | 1.900 |
| 31313 | 27313 | 65 | 140 | 33 | 36 | 23 | 165000 | 193000 | 2200 | 3200 | 2.350 |
| 31314 | 27314 | 70 | 150 | 35 | 38 | 25 | 187000 | 220000 | 2000 | 3000 | 2.950 |
| 31315 | 27315 | 75 | 160 | 37 | 40 | 26 | 209000 | 245000 | 1900 | 2800 | 3.500 |
| 31316 | 27316 | 80 | 170 | 39 | 42.5 | 27 | 224000 | 265000 | 1900 | 2800 | 4.050 |
| 31317 | 27317 | 85 | 180 | 41 | 44.5 | 28 | 242000 | 285000 | 1800 | 2600 | 4.600 |
| 31318 | 27318 | 90 | 190 | 43 | 46.5 | 30 | 264000 | 315000 | 1700 | 2400 | 5.900 |
| 31319 | 27319 | 95 | 200 | 45 | 49.5 | 32 | 292000 | 355000 | 1700 | 2400 | 6.950 |
| 31320 | 27320 | 100 | 215 | 51 | 56.5 | 35 | 374000 | 465000 | 1600 | 2200 | 8.600 |
| 31321 | 27321 | 105 | 225 | 53 | 58 | 36 | 402000 | 500000 | 1500 | 2000 | 9.650 |
| 31322 | 27322 | 110 | 240 | 57 | 63 | 38 | 457000 | 585000 | 1400 | 1900 | 12.00 |
| 31324 | 27324 | 120 | 260 | 62 | 68 | 42 | 539000 | 695000 | 1200 | 1700 | 15.50 |
| 31326 | 27326 | 130 | 280 | 66 | 72 | 44 | 605000 | 780000 | 1100 | 1600 | 18.50 |
| 31328 | 27328 | 140 | 300 | 70 | 77 | 47 | 693000 | 900000 | 1000 | 1500 | 24.50 |
| 31330 | 27330 | 150 | 320 | 75 | 82 | 50 | 781000 | 1020000 | 950 | 1400 | 29.50 |
| 32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 24200 | 27000 | 8500 | 12000 | 0.097 |
| 32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 27000 | 32500 | 8000 | 11000 | 0.110 |
| 32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 35800 | 44000 | 6700 | 9000 | 0.170 |
| 32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 42900 | 54000 | 6000 | 8000 | 0.220 |
| 32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 52800 | 71000 | 5300 | 7000 | 0.270 |
| 32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 58300 | 80000 | 4800 | 6300 | 0.340 |
| 32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 60500 | 88000 | 4500 | 6000 | 0.370 |
| 32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 80900 | 116000 | 4000 | 5300 | 0.550 |
| 32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 82500 | 122000 | 3800 | 5000 | 0.590 |
| 32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 84200 | 127000 | 3400 | 4500 | 0.630 |
| 32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 101000 | 153000 | 3200 | 4300 | 0.840 |
| 32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 106000 | 163000 | 3000 | 4000 | 0.900 |
| 32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 138000 | 216000 | 2600 | 3600 | 1.300 |
| 32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 140000 | 224000 | 2400 | 3400 | 1.350 |
| 32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 168000 | 270000 | 2200 | 3200 | 1.750 |
| 32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 170000 | 275000 | 2200 | 3200 | 1.800 |
| 32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 172000 | 280000 | 2000 | 3000 | 1.900 |
| 32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 201000 | 335000 | 1900 | 2800 | 2.400 |
| 32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 233000 | 390000 | 1800 | 2600 | 3.050 |
| 32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 242000 | 415000 | 1700 | 2400 | 3.250 |
| 32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 314000 | 540000 | 1600 | 2200 | 4.950 |
| 32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 330000 | 585000 | 1600 | 2200 | 5.250 |
| 32030 | 2007130 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 369000 | 655000 | 1500 | 2000 | 6.350 |
































