Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники КРАФТ → Радиальные однорядные шариковые подшипники КРАФТ → ISO 6306 ZZ-6332
ISO 6306 ZZ-6332
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Размеры (мм) | Динамическая грузоподъемность (Н) | Предельная скорость (об/мин) | |||||||
| ISO | ГОСТ | d | D | B | Дин.С | Стат.С | Смазка | Масло | Вес (кг) |
| 6306 ZZ | 80306 | 30 | 72 | 19 | 28100 | 16000 | 10000 | 12000 | 0.360 |
| 6306 2RS | 180306 | 30 | 72 | 19 | 28100 | 16000 | 6300 | - | 0.360 |
| 6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 33200 | 19000 | 8800 | 10000 | 0.467 |
| 6307 ZZ | 80307 | 35 | 80 | 21 | 33200 | 19000 | 8800 | 10000 | 0.467 |
| 6307 2RS | 180307 | 35 | 80 | 21 | 33200 | 19000 | 6000 | - | 0.467 |
| 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 41000 | 24000 | 7800 | 9200 | 0.640 |
| 6308 ZZ | 80308 | 40 | 90 | 23 | 41000 | 24000 | 7800 | 9200 | 0.640 |
| 6308 2RS | 180308 | 40 | 90 | 23 | 41000 | 24000 | 5000 | - | 0.640 |
| 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 52700 | 31500 | 7000 | 8200 | 0.843 |
| 6309 ZZ | 80309 | 45 | 100 | 25 | 52700 | 31500 | 7000 | 8200 | 0.843 |
| 6309 2RS | 180309 | 45 | 100 | 25 | 52700 | 31500 | 4500 | - | 0.843 |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61800 | 38000 | 6400 | 7500 | 1.097 |
| 6310 ZZ | 80310 | 50 | 110 | 27 | 61800 | 38000 | 6400 | 7500 | 1.097 |
| 6310 2RS | 180310 | 50 | 110 | 27 | 61800 | 38000 | 4300 | - | 1.097 |
| 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 71500 | 45000 | 5800 | 6800 | 1.377 |
| 6311 ZZ | 80311 | 55 | 120 | 29 | 71500 | 45000 | 5800 | 6800 | 1.377 |
| 6311 2RS | 180311 | 55 | 120 | 29 | 71500 | 45000 | 3800 | - | 1.377 |
| 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 81900 | 52000 | 5400 | 6300 | 1.733 |
| 6312 ZZ | 80312 | 60 | 130 | 31 | 81900 | 52000 | 5400 | 6300 | 1.733 |
| 6312 2RS | 180312 | 60 | 130 | 31 | 81900 | 52000 | 3400 | - | 1.733 |
| 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 92300 | 60000 | 4900 | 5800 | 2.153 |
| 6313 ZZ | 80313 | 65 | 140 | 33 | 92300 | 60000 | 4900 | 5800 | 2.153 |
| 6313 2RS | 180313 | 65 | 140 | 33 | 92300 | 60000 | 3200 | - | 2.153 |
| 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 4600 | 5400 | 2.560 |
| 6314 ZZ | 80314 | 70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 4600 | 5400 | 2.560 |
| 6314 2RS | 180314 | 70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 3000 | - | 2.560 |
| 6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 111400 | 76500 | 4300 | 5000 | 3.120 |
| 6315 ZZ | 80315 | 75 | 160 | 37 | 111400 | 76500 | 4300 | 5000 | 3.120 |
| 6315 2RS | 180315 | 75 | 160 | 37 | 111400 | 76500 | 2800 | - | 3.120 |
| 6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 124000 | 86500 | 4000 | 4700 | 3.680 |
| 6316 ZZ | 80316 | 80 | 170 | 39 | 124000 | 86500 | 4000 | 4700 | 3.680 |
| 6316 2RS | 180316 | 80 | 170 | 39 | 124000 | 86500 | 2700 | - | 3.680 |
| 6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 133000 | 96500 | 3800 | 4500 | 4.303 |
| 6317 ZZ | 80317 | 85 | 180 | 41 | 133000 | 96500 | 3800 | 4500 | 4.303 |
| 6317 2RS | 180317 | 85 | 180 | 41 | 133000 | 96500 | 2500 | - | 4.303 |
| 6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 143000 | 108000 | 3600 | 4200 | 4.967 |
| 6318 ZZ | 80318 | 90 | 190 | 43 | 143000 | 108000 | 3600 | 4200 | 4.967 |
| 6318 2RS | 180318 | 90 | 190 | 43 | 143000 | 108000 | 2400 | - | 4.967 |
| 6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 153000 | 118000 | 3300 | 3900 | 5.710 |
| 6319 ZZ | 80319 | 95 | 200 | 45 | 153000 | 118000 | 3300 | 3900 | 5.710 |
| 6319 2RS | 180319 | 95 | 200 | 45 | 153000 | 118000 | 2200 | - | 5.710 |
| 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 174000 | 140000 | 3200 | 3700 | 7.633 |
| 6320 ZZ | 80320 | 100 | 215 | 47 | 174000 | 140000 | 3200 | 3700 | 7.633 |
| 6320 2RS | 180320 | 100 | 215 | 47 | 174000 | 140000 | 2100 | - | 7.633 |
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 182000 | 153000 | 3000 | 3600 | 8.677 |
| 6321 ZZ | 80321 | 105 | 225 | 49 | 182000 | 153000 | 3000 | 3600 | 8.677 |
| 6321 2RS | 180321 | 105 | 225 | 49 | 182000 | 153000 | 1900 | - | 8.677 |
| 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 203000 | 180000 | 2900 | 3400 | 9.603 |
| 6322 ZZ | 80322 | 110 | 240 | 50 | 203000 | 180000 | 2900 | 3400 | 9.603 |
| 6322 2RS | 180322 | 110 | 240 | 50 | 203000 | 180000 | 1600 | - | 9.603 |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 208000 | 186000 | 2600 | 3100 | 12.750 |
| 6324 ZZ | 80324 | 120 | 260 | 55 | 208000 | 186000 | 2600 | 3100 | 12.750 |
| 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 230000 | 216000 | 2400 | 2800 | 18.400 |
| 6326 ZZ | 80326 | 130 | 280 | 58 | 230000 | 216000 | 2400 | 2800 | 18.400 |
| 6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 251000 | 245000 | 2200 | 2600 | 22.000 |
| 6328 ZZ | 80328 | 140 | 300 | 62 | 251000 | 245000 | 2200 | 2600 | 22.000 |
| 6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 276000 | 285000 | 2000 | 2400 | 23.000 |
| 6332 | 332 | 160 | 340 | 68 | 285000 | 300000 | 1900 | 2300 | 29.000 |
































