ISO 6419 ZZ-62314 2RS

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

    Размеры (мм) Динамическая грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин)  
ISO ГОСТ d D B Дин.С Стат.С Смазка Масло Вес (кг)
6419 ZZ 80419 95 240 55 188000 153000 3000 3500 11.000
6419 2RS 180419 95 240 55 188000 153000 1100 - 11.000
6420 420 100 250 58 206000 175000 2900 3400 12.900
6420 ZZ 80420 100 250 58 206000 175000 2900 3400 12.900
6420 2RS 180420 100 250 58 206000 175000 900 - 12.900
6421 421 105 260 60 222000 179000 2700 3200 16.800
6422 422 110 280 65 247000 227000 2600 3000 21.300
6424 424 120 310 72 291000 287000 2300 2800 29.000
6426 426 130 340 78 300000 298000 2200 2500 38.000
62200 2RS 180500 10 30 14 5100 2400 17000 - 0.045
62201 2RS 180501 12 32 14 6900 3100 15000 - 0.048
62202 2RS 180502 15 35 14 7800 3750 13000 - 0.054
62203 2RS 180503 17 40 16 9500 4750 12000 - 0.083
62204 2RS 180504 20 47 18 12700 6550 10000 - 0.130
62205 2RS 180505 25 52 18 14000 7800 8500 - 0.150
62206 2RS 180506 30 62 20 16500 11200 7500 - 0.243
62207 2RS 180507 35 72 23 25500 15300 6300 - 0.388
62208 2RS 180508 40 80 23 30700 19000 5600 - 0.471
62209 2RS 180509 45 85 23 33200 21600 5000 - 0.523
62210 2RS 180510 50 90 23 35100 23200 4800 - 0.550
62211 2RS 180511 55 100 25 43600 29000 4300 - 0.700
62212 2RS 180512 60 110 28 47500 32500 4000 - 0.970
62213 2RS 180513 65 120 31 55900 40500 3600 - 1.250
62214 2RS 180514 70 125 31 60500 45000 3400 - 1.300
62300 2RS 180600 10 35 17 8000 3400 15000 - 0.060
62301 2RS 180601 12 37 17 9750 4150 14000 - 0.070
62302 2RS 180602 15 42 17 11400 5400 12000 - 0.110
62303 2RS 180603 17 47 19 13500 6550 11000 - 0.150
62304 2RS 180604 20 52 21 15900 7800 9500 - 0.207
62305 2RS 180605 25 62 24 22500 11600 7500 - 0.326
62306 2RS 180606 30 72 27 28100 16000 6300 - 0.493
62307 2RS 180607 35 80 31 33200 19000 6000 - 0.680
62308 2RS 180608 40 90 33 41000 24000 5000 - 0.890
62309 2RS 180609 45 100 36 52700 31500 4500 - 1.190
62310 2RS 180610 50 110 40 61800 38000 4300 - 1.500
62311 2RS 180611 55 120 43 71500 45000 3800 - 1.950
62312 2RS 180612 60 130 46 81900 52000 3400 - 2.500
62313 2RS 180613 65 140 48 92300 60000 3200 - 3.000
62314 2RS 180614 70 150 51 104000 68000 3000 - 3.550
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x