ISO K50X55X30-K110X117X24

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

  Размеры (мм) Динамическая грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин)  
ISO Fw D C Дин.С Стат.С   Вес (кг)
K50X55X30 50 55 30 31200 77600 7600 0.0650
K50X57X18 50 57 18 26800 50400 7200 0.0470
K50X58X20 50 58 20 28400 49600 7200 0.0750
K50X58X25 50 58 25 35200 64800 7200 0.0900
K52X57X12 52 57 12 14400 29200 7200 0.0240
K55X60X20 55 60 20 22800 52800 6800 0.0400
K55X60X27 55 60 27 30400 77600 6800 0.0600
K55X60X30 55 60 30 32800 86400 6800 0.0710
K55X62X18 55 62 18 28400 56000 6800 0.0520
K55X63X20 55 63 20 32000 59200 6800 0.0670
K55X63X25 55 63 25 40800 80800 6800 0.0800
K55X63X32 55 63 32 49600 104000 6800 0.1020
K58X65X18 58 65 18 28000 56000 6400 0.0520
K58X65X36ZW 58 65 36 85600 10720 6400 0.1270
K60X65X20 60 65 20 23600 57600 6400 0.0520
K60X65X30 60 65 30 34000 92800 6400 0.0770
K60X66X33ZW 60 66 33 36800 89600 6400 0.1040
K60X66X40ZW 60 66 40 46400 120800 6400 0.1160
K60X68X20 60 68 20 34800 68000 6000 0.0710
K60X68X23 60 68 23 39600 80800 6000 0.0940
K60X68X25 60 68 25 42400 88800 6000 0.0890
K60X68X30ZW 60 68 30 35600 70400 6000 0.1290
K60X75X42 60 75 42 94400 159200 6000 0.2400
K62X70X40ZW 62 70 40 52800 116800 6000 0.1740
K64X70X16 64 70 16 22400 48000 6000 0.0530
K65X70X20 65 70 20 24400 61600 6000 0.0560
K65X70X30 65 70 30 35200 99200 6000 0.0830
K65X73X23 65 73 23 36800 75200 5600 0.1080
K65X73X30 65 73 30 45600 98400 5600 0.1410
K68X74X20 68 74 20 28400 67200 5600 0.0710
K68X74X30 68 74 30 37200 94400 5600 0.1000
K68X74X35ZW 68 74 35 38800 100000 5600 0.1200
K70X76X20 70 76 20 28800 68800 5200 0.0710
K70X76X30 70 76 30 41600 111200 5200 0.1100
K70X78X30 70 78 30 48000 108000 5200 0.1480
K72X80X20 72 80 20 33200 68000 5200 0.0980
K73X79X20 73 79 20 29600 72000 5200 0.0750
K75X81X20 75 81 20 30000 75200 5200 0.0790
K75X81X30 75 81 30 41600 114400 5200 0.1140
K75X83X23 75 83 23 40000 87200 4800 0.1240
K75X83X30 75 83 30 49600 114400 4800 0.1470
K75X83X35ZW 75 83 35 50400 117600 4800 0.1820
K75X83X40ZW 75 83 40 58400 141600 4800 0.2110
K80X86X20 80 86 20 30800 78400 4800 0.0600
K80X88X30 80 88 30 56800 140800 4800 0.1380
K80X88X40ZW 80 88 40 60800 153600 4800 0.2270
K80X88X46ZW 80 88 46 70400 184800 4800 0.2600
K85X92X20 85 92 20 35600 86400 4400 0.1020
K90X97X20 90 97 20 36000 90400 4000 0.1090
K90X98X27 90 98 27 48800 120000 4000 0.1500
K90X98X30 90 98 30 54400 137600 4000 0.1720
K95X103X30 95 103 30 55200 144000 3920 0.1650
K95X103X40ZW 95 103 40 66400 182400 3920 0.2660
K100X107X21 100 107 21 38400 101600 3760 0.1200
K100X108X27 100 108 27 45600 114400 3760 0.1850
K100X108X30 100 108 30 56800 150400 3760 0.1800
K105X112X21 105 112 21 38000 101600 3600 0.1290
K110X117X24 110 117 24 44800 126400 3440 0.1720
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x