ISO N306-N2330

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

    Размеры (мм) Динамическая грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин)  
ISO ГОСТ d D B Дин.С Стат.С Смазка Масло Вес (кг)
N306 2306 30 72 19 38600 35200 8700 12000 0.403
N2306 2606 30 72 27 70000 75500 8000 10000 0.540
N307 2307 35 80 21 49600 46900 7900 10000 0.477
N2307 2607 35 80 31 87500 98200 7000 9000 0.740
N308 2308 40 90 23 58600 56900 6900 9100 0.657
N2308 2608 40 90 33 105000 118000 6300 8000 1.000
N309 2309 45 100 25 78800 77500 6200 8300 0.870
N2309 2609 45 100 36 130000 152000 5600 7000 1.340
N310 2310 50 110 27 92200 93400 5600 7500 1.200
N2310 2610 50 110 40 155000 185000 5300 6700 1.150
N311 2311 55 120 29 111000 111000 5100 6800 1.440
N2311 2611 55 120 43 190000 228000 4800 6000 2.300
N312 2312 60 130 31 124000 126000 4700 6300 1.830
N2312 2612 60 130 46 239000 269000 5600 6700 2.770
N313 2313 65 140 33 137000 139000 4300 5800 2.240
N2313 2613 65 140 48 275000 315000 5300 6000 3.510
N314 2314 70 150 35 162000 168000 4000 5400 2.730
N2314 2614 70 150 51 234000 358000 4800 5600 3.860
N315 2315 75 160 37 194000 205000 3800 5000 3.240
N2315 2615 75 160 55 365000 391000 4500 5300 4.570
N316 2316 80 170 39 194000 207000 3500 4700 3.920
N2316 2616 80 170 58 497000 325000 4300 5000 6.300
N317 2317 85 180 41 225000 247000 3300 4500 4.520
N2317 2617 85 180 60 441000 473000 4000 4800 8.000
N318 2318 90 190 43 243000 265000 3100 4200 5.380
N2318 2618 90 190 64 475000 505000 3800 4500 8.690
N319 2319 95 200 45 277000 311000 3000 4000 6.200
N2319 2620 95 200 67 501000 532000 3600 4300 9.520
N320 2320 100 215 47 323000 337000 2800 3700 7.700
N2320 2620 100 215 73 570000 717000 2400 3600 12.100
N330 2330 150 320 65 663000 807000 1800 2300 26.400
N2330 2630 150 320 108 1180000 1600000 1400 2100 44.700
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x