Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники КРАФТ → Цилиндрические роликовые подшипники КРАФТ → ISO NU211-NU2310
                ISO NU211-NU2310
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Размеры (мм) | Динамическая грузоподъемность (Н) | Предельная скорость (об/мин) | |||||||
| ISO | ГОСТ | d | D | B | Дин.С | Стат.С | Смазка | Масло | Вес (кг) | 
| NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 86400 | 98700 | 6400 | 7700 | 0.65 | 
| NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 5800 | 7700 | 0.81 | 
| NU 212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 97700 | 107000 | 5800 | 6900 | 0.83 | 
| NU 2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 5200 | 6900 | 1.1 | 
| NU 213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 108000 | 119000 | 5300 | 6400 | 1.05 | 
| NU 2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 149000 | 181000 | 4800 | 6400 | 1.45 | 
| NU 214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 5000 | 6000 | 1.16 | 
| NU 2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 4500 | 6000 | 1.53 | 
| NU 215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 130000 | 156000 | 4800 | 5700 | 1.29 | 
| NU 2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 162000 | 207000 | 4300 | 5700 | 1.61 | 
| NU 216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 139000 | 167000 | 4400 | 5300 | 1.56 | 
| NU 2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 4000 | 5300 | 2.03 | 
| NU 217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 4200 | 5000 | 1.94 | 
| NU2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 218000 | 279000 | 3700 | 5000 | 2.53 | 
| NU 218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 182000 | 217000 | 3900 | 4700 | 2.38 | 
| NU2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | 242000 | 314000 | 3500 | 4700 | 3.21 | 
| NU 219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 221000 | 265000 | 3700 | 4400 | 2.92 | 
| NU 2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 287000 | 371000 | 3300 | 4400 | 3.93 | 
| NU 220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 250000 | 306000 | 3500 | 4200 | 3.52 | 
| NU 2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 334000 | 444000 | 3100 | 4200 | 4.82 | 
| NU 221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 201000 | 241000 | 3300 | 3900 | 4 | 
| NU 222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 3100 | 3700 | 4.9 | 
| NU 2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 384000 | 517000 | 2800 | 3700 | 6.93 | 
| NU224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 336000 | 421000 | 2800 | 3400 | 5.85 | 
| NU2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 452000 | 619000 | 2600 | 3400 | 8.56 | 
| NU226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 364000 | 453000 | 2600 | 3200 | 6.60 | 
| NU2226 | 32526 | 130 | 230 | 64 | 530000 | 737000 | 2400 | 3200 | 11.20 | 
| NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 392000 | 514000 | 2400 | 2900 | 8.50 | 
| NU2228 | 32528 | 140 | 250 | 68 | 572000 | 835000 | 2200 | 2900 | 14.30 | 
| NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 448000 | 594000 | 2200 | 2600 | 10.70 | 
| NU2230 | 32530 | 150 | 270 | 73 | 662000 | 982000 | 2000 | 2600 | 18.70 | 
| NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | 498000 | 666000 | 2000 | 2400 | 14.80 | 
| NU2232 | 32530 | 160 | 290 | 80 | 809000 | 1190000 | 1800 | 2400 | 26.60 | 
| NU234 | 32334 | 170 | 310 | 52 | 603000 | 802000 | 1900 | 2000 | 18.60 | 
| NU2234 | 32534 | 170 | 310 | 86 | 967000 | 1410000 | 1700 | 2200 | 29.20 | 
| NU236 | 32236 | 180 | 320 | 52 | 626000 | 852000 | 1800 | 2100 | 19.30 | 
| NU2236 | 32536 | 180 | 320 | 86 | 1010000 | 1510000 | 1600 | 2100 | 30.40 | 
| NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 694000 | 954000 | 1700 | 2000 | 23.30 | 
| NU2238 | 32538 | 190 | 340 | 92 | 1100000 | 1670000 | 1500 | 2000 | 37.00 | 
| NU240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 766000 | 1060000 | 1600 | 1900 | 27.20 | 
| NU2240 | 32540 | 200 | 360 | 98 | 1220000 | 1870000 | 1400 | 1900 | 44.40 | 
| NU244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 766000 | 1080000 | 1400 | 1700 | 38.50 | 
| NU2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 1130000 | 1810000 | 1200 | 1700 | 60.90 | 
| NU303 | 32303 | 17 | 47 | 14 | 25500 | 21200 | 14000 | 17000 | 0.15 | 
| NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12000 | 16000 | 0.15 | 
| NU2304 | 32604 | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38800 | 11000 | 16000 | 0.21 | 
| NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 41600 | 37400 | 10000 | 14000 | 0.24 | 
| NU2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 9100 | 14000 | 0.35 | 
| NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 53100 | 50200 | 8700 | 12000 | 0.36 | 
| NU2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 74600 | 77600 | 7800 | 12000 | 0.53 | 
| NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 66600 | 65400 | 7700 | 10000 | 0.48 | 
| NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 93100 | 101000 | 6900 | 10000 | 0.73 | 
| NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 83100 | 81500 | 6800 | 9100 | 0.66 | 
| NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 6100 | 9100 | 0.96 | 
| NU309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 97400 | 98300 | 6100 | 8200 | 0.91 | 
| NU2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5400 | 8200 | 1.32 | 
| NU310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 5500 | 7400 | 1.15 | 
| NU2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 4900 | 7400 | 1.76 | 

































