Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ → Подшипники роликовые радиальные с цилиндрическими роликами, бессепараторные, неразъемные
Подшипники роликовые радиальные с цилиндрическими роликами, бессепараторные, неразъемные
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
|
|
Грузоподъемность, Н | Предельная частота вращения, мин-1 |
Масса, кг
|
Условное обозначение подшипника
|
||||
| динамич. | статич. | при смазке | ||||||
| Cr | Cor | пласт. | жидк. | m | epk | инофирменное | ||
| 31600 | 26400 | 6500 | 8000 | 0,118 | 102204M | |||
| 33100 | 29700 | 3150 | 4000 | 0,165 | 102304M | N304V | SKF | |
| 31000 | 30000 | 2500 | 3000 | 0,259 | 102305M | |||
| 57800 | 61400 | 2500 | 3200 | 0,376 | 102605M | N2305V | SKF | |
| 22400 | 12000 | 2600 | 3200 | 0,225 | 102206M | |||
| 45550 | 33300 | 2000 | 2500 | 0,51 | 102307M | |||
| 96900 | 96500 | 1600 | 2000 | 1,037 | 102407M | N407V | SKF | |
| 128650 | 129580 | 1300 | 1600 | 1,77 | 102409M | |||
| 50203 | 40656 | 1600 | 2000 | 0,52 | 102210M | |||
| 81900 | 92700 | 1600 | 2000 | 0,67 | 102211M | N211V | SKF | |
| 68145 | 55736 | 1300 | 1600 | 0,9 | 102212M | |||
| 272000 | 315000 | 4000 | 4800 | 3,73 | 102712KM | |||
| 131000 | 177000 | 2700 | 3100 | 1 | 3612114 | SL183014 | INA | |
| 181000 | 254000 | 1900 | 2300 | 1,76 | 612515 | SL182215 | INA | |
| 187635 | 170280 | 800 | 1000 | 4,1 | 102316M | |||
| 303000 | 464000 | 670 | 800 | 7,76 | 102416М | N416V | SKF | |
| 244000 | 325000 | 900 | 1800 | 2,73 | 612517 | SL182217 | INA | |
| 305000 | 492000 | 1700 | 2000 | 3,63 | 3612122 | SL183022 | INA | |
| 202000 | 377000 | 1500 | 1800 | 2,22 | 2612926 | SL182926 | INA | |
| 327000 | 543000 | 1100 | 1300 | 4,09 | 2612934 | SL182934 | INA | |
| 200000 | 394000 | 530 | 1000 | 2,846 | 1612844 | SL181844 | INA | |
| 223000 | 473000 | 820 | 950 | 4,521 | 1612852M | SL181852 | INA | |
| 922000 | 1850000 | 670 | 800 | 19,88 | 2612956 | SL182956 | INA | |
| 614000 | 1340000 | 520 | 600 | 19,494 | 1612876 | SL181876 | INA | |
































