Подшипники с 4-хточечным контактом FBJ
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Обозначение | Размеры мм | ||
| d | D | B | |
| QJ202 M | 15 | 35 | 11 | 
| QJ203 M | 17 | 40 | 12 | 
| QJ304 M | 20 | 52 | 15 | 
| QJ205 M | 25 | 52 | 15 | 
| QJ305 M | 25 | 62 | 17 | 
| QJ206 M | 30 | 62 | 16 | 
| QJ306 M | 30 | 72 | 19 | 
| QJ207 M | 35 | 72 | 17 | 
| QJ307 M | 35 | 80 | 21 | 
| QJ208 M | 40 | 80 | 18 | 
| QJ308 M | 40 | 90 | 23 | 
| QJ209 M | 45 | 85 | 19 | 
| QJ309 M | 45 | 100 | 25 | 
| QJ210 M | 50 | 90 | 20 | 
| QJ310 M | 50 | 110 | 27 | 
| QJ211 M | 55 | 100 | 21 | 
| QJ311 M | 55 | 120 | 29 | 
| QJ212 M | 60 | 110 | 22 | 
| QJ312 M | 60 | 130 | 31 | 
| QJ213 M | 65 | 120 | 23 | 
| QJ313 M | 65 | 140 | 33 | 
| QJ214 M | 70 | 125 | 24 | 
| QJ314 M | 70 | 150 | 35 | 
| QJ215 M | 75 | 130 | 25 | 
| QJ315 M | 75 | 160 | 37 | 
| QJ216 M | 80 | 140 | 26 | 
| QJ316 M | 80 | 170 | 39 | 
| QJ217M | 85 | 150 | 28 | 
| QJ317M | 85 | 180 | 41 | 
| QJ218 M | 90 | 160 | 30 | 
| QJ318 M | 90 | 190 | 43 | 
| QJ219 M | 95 | 170 | 32 | 
| QJ319 M | 95 | 200 | 45 | 
| QJ220 M | 100 | 180 | 34 | 
| QJ320 M | 100 | 215 | 47 | 
| QJ1022 | 110 | 170 | 28 | 
| QJ222 M | 110 | 200 | 38 | 
| QJ322 M | 110 | 240 | 50 | 
| QJ224 M | 120 | 215 | 40 | 
| QJ324 M | 120 | 260 | 55 | 
| QJ2324 | 120 | 260 | 86 | 
| QJ226 M | 130 | 230 | 40 | 
| QJ326 M | 130 | 280 | 58 | 
| QJ2326 | 130 | 280 | 93 | 
| QJ228 M | 140 | 250 | 42 | 
| QJ328 M | 140 | 300 | 62 | 
| QJ1030 | 150 | 225 | 35 | 
| QJ230 M | 150 | 270 | 45 | 
| QJ330 M | 150 | 320 | 65 | 
| QJ1032 | 160 | 240 | 38 | 
| QJ232 M | 160 | 290 | 48 | 
| QJ332 M | 160 | 340 | 68 | 
| QJ1034 | 170 | 260 | 42 | 
| QJ234 M | 170 | 310 | 52 | 
| QJ334 M | 170 | 360 | 72 | 
| QJ1036 | 180 | 280 | 46 | 
| QJ236 M | 180 | 320 | 52 | 
| QJ336 M | 180 | 380 | 75 | 
| QJ1038 | 190 | 290 | 46 | 
| QJ338 M | 190 | 400 | 78 | 
| QJ240 M | 200 | 360 | 58 | 
| QJ1040 | 200 | 310 | 51 | 
| QJ1044 | 220 | 340 | 56 | 
| QJ1244 | 220 | 400 | 78 | 
| QJ344 | 220 | 460 | 88 | 
| QJ1048 | 240 | 360 | 56 | 
| QJ248 | 240 | 440 | 72 | 
| QJ1248 | 240 | 440 | 85 | 
| QJ1952 N2 | 260 | 360 | 46 | 
| QJ1252 | 260 | 480 | 90 | 
| QJ1056 | 280 | 420 | 65 | 
| QJ1064 | 320 | 480 | 74 | 
| QJ1264 | 320 | 580 | 105 | 
| QJ1068 | 340 | 520 | 82 | 
| QJ1268 | 340 | 620 | 118 | 
| QJ1272 | 360 | 650 | 122 | 
| QJ1276 | 380 | 680 | 132 | 
| QJ1988 | 440 | 600 | 74 | 
| QJ1092 | 460 | 680 | 100 | 

































