Главная Каталог Подшипники Подшипники ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Грузоподъемность, Н Предельная частота вращения, мин-1    
Масса, кг            
Условное обозначение подшипника      
динамич. статич. при смазке      
Cr Cor пласт. жидк. m epk инофирменное
7280 3510 19000 24000 0,04 36103Е 7003C.TN
7280 3510 19000 24000 0,04 36103К7 7003С.TN
8720 5200 28800 38000 0,065 36104К 7004C.T
9000 6000 125000 16300 0,076 36105Е 7005C.T
9560 6300 25000 35000 0,085 36105К 7005C.T
16700 9100 13000 17000 0,128 36205К6Е4** 7205С.TN
15600 9600 10000 13000 0,122 36205Е5 7205С.TN
15600 9600 12000 16300 0,144 36205Л 7205С.M
14500 10000 10000 15000 0,144 46205Л 7205AС.M
14500 10000 10000 13000 0,122 46205Е5 7205AС.TN
26900 16000 9600 13400 0,279 46305Л 7305AC.M
15300 10400 10000 15000 0,116 36106Е 7006C.T
14300 8650 21000 31000 0,13 36106К 7006C.T
14500 10100 10000 15000 0,116 46106Е 7006AC.T
14500 10100 10000 15000 0,14 46106Л 7006AC.M
22000 12000 11000 16000 0,19 36206E4** 7206C.TN
23800 14100 9000 12000 0,195 36206E 7206C.T
22900 14800 8500 12000 0,195 3,62E+09 7206C.TN
23800 14100 9000 12000 0,232 36206Л 7206C.M
24200 12000 19200 29000 0,198 36206К 7206C.T
23800 14100 9000 12000 0,195 46206Е5 7206AC.TN
22900 14800 8500 12000 0,232 46206Л 7206AC.M
42400 26400 8600 11500 0,398 46306АЛ 7306AC.M
42400 26400 8600 11500 0,345 46306АЕ5 7306AC.TN
15600 10600 19200 27000 0,159 36107К 7007C.T
30800 17800 10000 12000 0,3 36207K6E4** 7207C.TN
30700 20800 7600 10200 0,289 36207Е5 7207C.TN
30700 20800 7700 10600 0,337 36207Л 7207C.M
31900 15600 17300 25000 0,29 36207К 7207C.T
29000 19300 8600 10600 0,289 46207Е5 7207AC.TN
29000 19300 8600 10600 0,337 46207Л 7207AC.M
42600 25700 8000 10000 0,525 46307Л 7307AC.M
16800 12200 17300 24000 0,196 36108К 7008C.T
16800 12200 10800 13000 0,193 36108КЕ5 7008C.TN
19900 15200 7200 9900 0,217 36108Л 7008C.M
16800 12200 17300 24000 0,193 36108КУ 7008C.T
18900 14100 9000 13000 0,217 46108Л 7008AC.M
18900 14100 9000 13000 0,188 4,61E+09 7008AC.TN
30800 17800 10000 12000 0,36 36208E2** 7208C.TN
41000 20000 15400 21000 0,37 36208К 7208C.T
38900 26100 6700 9000 0,36 36208Е5 7208C.TN
38900 26100 6700 9000 0,436 36208Л 7208C.M
36800 25500 6700 8800 0,36 4,62E+09 7208AC.TN
36800 25500 6700 8800 0,436 46208Л 7208AC.M
53900 36000 6700 8800 0,654 3,63E+09 7308C.TN
53900 36000 6700 8800 0,747 36308Л 7308C.M
50800 33600 6700 9000 0,747 46308Л 7308AC.M
50800 33600 6700 9000 0,654 4,63E+09 7308AC.TN
23200 16000 15400 21000 0,261 36109K 7009C.T
27600 17200 8000 10000 0,243 4,61E+09 7009AC.TN
37700 28000 6500 8600 0,487 36209Л 7209C.M
38700 27100 6500 8600 0,404 46209E 7209AC.T
38700 27100 6500 8600 0,487 46209Л 7209AC.M
43200 27000 8000 11000 0,45 36210E** 7210C.TN
43200 31700 6500 8600 0,446 3,62E+09 7210C.TN
40600 29300 5800 7600 0,446 4,62E+09 7210AC.TN
40600 29300 5800 7600 0,529 46210Л 7210AC.M
71800 48800 5400 7200 0,954 46310Л 7310AC.M
71800 48800 5400 7200 1,32 46310Л1 7310AC.M
64300 46000 4100 5400 1,07 6,63E+09 7310B.TN
98900 61000 4000 4800 1,99 66410Е 7410B.TN
98900 61000 4000 4800 2,26 66410Л 7410B.MB
34000 25000 12500 17300 0,416 36111K 7011C.T
34500 28900 6300 8500 0,37 36111E 7011C.T
32600 24800 6000 8200 0,444 46111Л 7011AC.M
32600 24800 6000 8200 0,37 4,61E+09 7011AC.TN
32600 24800 6000 8200 0,37 46111E 7011AC.T
58400 34200 7000 9500 0,63 36211K6** 7211C.T
48800 34200 5400 7200 0,613 3,62E+09 7211C.TN
48800 34200 5400 7200 0,72 36211Л 7211C.M
50300 37100 5400 7200 0,613 4,62E+09 7211AC.TN
50300 37100 5400 7200 0,72 46211Л 7211AC.M
46300 35100 5300 7000 0,745 66211Л1 7211B.M
35500 26500 13000 16300 0,46 36112K 7012C.T
37400 31100 5800 7200 0,474 46112Л 7012AC.M
37400 31100 5800 7200 0,388 4,61E+09 7012AC.TN
33500 25500 11000 16000 0,46 46112K 7012AC.T
61500 39300 6300 8500 0,78 36212E 7212C.TN
61500 46200 4800 6600 0,954 36212Л 7212C.M
60800 44000 4800 6600 0,954 46212Л 7212AC.M
100000 72400 4600 6000 2 46312Л 7312AC.M
100000 72400 4600 6000 2,1 46312Л1 7312AC.M
84900 58800 3500 4600 1,76 6,63E+09 7312B.TN
125000 79500 3400 4000 3,24 66412Б 7412В.МВ
125000 79500 3400 4000 3,37 66412Л 7412B.MB
125000 79500 3400 4000 2,95 66412ЕШ 7412B.TN
125000 79500 3400 4000 2,95 66412ЕШ1 7412B.TN Q6
36000 28500 11000 16000 0,46 36113K 7013C.T
34000 27500 10000 15000 0,46 46113K 7013AC.T
62000 48000 5300 7000 1 36213E** 7213C.TN
73000 59200 10000 15000 1,035 36213KУ 7213C.T
70400 54800 4600 6000 1,18 36213Л 7213C.M
69400 54000 4600 6000 0,99 46213Е 7213AC.T
69400 54000 4600 6000 1,18 46213Л 7213AC.M
69400 45900 4600 6000 0,99 46213Е5 7213AC.TN
113000 75000 4000 5000 2,49 46313Л 7313АС.MB
46100 36500 4600 6000 0,717 46114Л 7014AC.M
80200 64400 4100 5400 1,28 36214Л 7214C.M
127000 94500 4000 5300 3,3 46314Л 7314AC.M
119000 90000 3600 4800 3,1 66314Л 7314B.M
152000 109000 2900 3400 5,7 66414Г 7414B.FB
152000 109000 2900 3400 5,63 66414Л 7414B.MB
47300 42800 4600 6000 0,829 46115Л 7015AC.M
80000 57000 4800 3600 1,17 36215E** 7215C.TN
78400 63300 4800 5800 1,2 4,62E+09 7215AC.TN
78400 63300 4800 5800 1,39 46215Л 7215AC.M
71500 49000 4000 5800 1,42 66215Л 7215B.M
59200 52000 4100 5800 1,01 46116Л 7016AC.M
93600 65000 3600 4800 1,68 36216Л 7216C.M
88400 75300 3600 4800 1,68 46216Л 7216AC.M
88400 75300 3600 4800 1,44 46216Е 7216AC.T
196000 160000 2600 3400 7,25 46416Е 7416AC.TN
196000 160000 2600 3400 8 46416Л 7416AC.MB
57400 54100 3400 4600 1,04 46117Л 7017AC.M
104000 86400 3400 4600 2,2 36217Л 7217C.M
98000 81000 3400 4600 2,2 46217Л 7217AC.M
68000 57000 3800 5000 1,4 46118Л 7018AC.M
68000 57000 3800 5000 1,16 46118Е5 7018AC.TN
118000 97500 3600 5000 2,64 36218Л 7218C.M
114000 89700 3600 5000 2,64 46218Л 7218AC.M
174200 146400 3400 4800 6,1 36318Л 7318C.M
165000 142200 3400 4800 6,1 46318Л 7318AC.M
221000 187000 2400 3200 11,3 46418Л 7418AC.MB
208000 162000 2200 2700 11,4 66418Л 7418B.MB
208000 162000 2200 2700 11,7 66418Л1 7418B.MB
134000 111600 3200 4500 3,2 36219Л 7219C.M
76400 77800 3600 4800 1,56 36120ЛУ 7020C.M
80500 67000 3500 4600 1,28 46120Е5 7020AC.TN
80500 67000 3500 4600 1,56 46120Л 7020AC.M
202800 153300 3200 4300 3,73 36220АЛ 7220C.M
192400 133700 3200 4300 3,73 46220АЛ 7220AC.M
213000 177000 2400 3400 7,05 46320Е 7320AC.TN
213000 177000 2400 3400 7,82 46320Л 7320AC.MB
96300 94400 3200 4300 2,4 46122Л 7022AC.M
174000 158900 2600 3600 5,47 46222Л 7222AC.M
230000 225000 2200 3200 10,9 46322Л 7322AC.MB
225000 224000 2200 3200 9,83 66322Е 7322B.TN
225000 224000 2200 3200 9,96 66322Е5 7322B.TN
225000 224000 2200 3200 11,2 66322Л1 7322B.MB
225000 224000 2200 3200 10,9 66322ЛУ 7322B.MB
225000 224000 2200 3200 11,2 66322Л 7322B.MB
101000 103700 3000 4000 2,42 46124Л 7024AC.M
101000 103700 3000 4000 2,42 46124ЛУ 7024AC.M
188000 177600 2600 3400 6,45 46224Л 7224AC.M
242000 218000 2000 3000 14,6 46324Л 7324AC.MB
127000 132300 2500 3500 3,82 46126Л 7026AC.M
186700 192000 2400 3200 7,36 46226Л 7226AC.M
146000 154000 2500 3000 4,98 46130Л 7030AC.M
233000 244800 2000 2800 12,88 46230Л 7230AC.M
357000 370000 1600 2200 24,3 46330Е6  
357000 370000 1600 2200 26,5 46330Л 7330AC.MB
313000 307000 1600 2200 26,6 66330Л 7330B.MB
162000 176000 2200 2800 6,05 46132Л 7032AC.M
383000 492000 1300 1900 59,8 66432Л1 7432B.MB
383000 492000 1300 1900 59,8 66432Л2 7432B.MB
195000 169000 2000 2600 8,2 46134Л 7034AC.M
170000 164000 2000 2800 16,9 36234Л 7234С.MB
260000 320000 2000 2800 16,9 46234Л 7234AС.MB
135000 225000 1100 1500 7,96 7036864Л  
135000 225000 1100 1500 7,7 7036864Ю
530000 910000 900 1200 64,3 146172Г*** 7072AC.FB
380000 520000 750 1000 37,3 146792Л***
380000 520000 750 1000 37,8 46792Л  
324000 485000 700 1000 37,9 10668/500Л 718/500В.МВ
572000 941000 650 900 90 10469/530Л 719/530AC.MB
447000 770000 600 800 54,6 10468/600Л1 718/600AC.MB
534000 1260000 550 700 75,2 10468/670Г 718/670AC.FB
605000 1630000 500 800 103 10468/710Л 718/710AC.MB
440000 950000 510 800 85,5 70468/750Л 708/750AC.M
1040000 2600000 300 450 285 10469/800Л 719/800AC.MB
510000 109000 500 800 107,2 70468/850Л 708/850AC.M
772000 2166000 300 550 168 10468/900Л 718/900AC.MB
893000 2730000 340 470 246 10468/1060 718/1060AC.FB
1135000 3770000 290 400 387 10468/1250 718/1250AC.FB
1135000 3770000 290 400 387 10468/1250У 718/1250AC.FB
1135000 3770000 290 400 387 10468/1250Ю S718/1250AC.MB
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x