Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
Имея аналогичные габаритные размеры с шариковыми подшипниками, роликовые цилиндрические имеют большую радиальную грузоподъемность. Изделия этот типа применяются в узлах с жёсткими и короткими валами, не подверженным прогибам под воздействием внешних нагрузок.
Фирменное качество подшипников NTN
Купить японские подшипники NTN – значит присоединиться к миллионам благодарных покупателей по всему миру. Почти 100 лет успешной работы на мировом рынке – гарантия безупречного качества изделий этой торговой марки.
| Суффикс | Пример | Описание |
| нет | N205 | Штампованный стальной сепаратор |
| C3 | N205C3 | Увеличенный радиальный зазор |
| E | N205E | Подшипник с увеличенной грузоподьемностью |
| G1 | N205G1 | Механически обработанный латунный сепаратор карманного типа |
| T2 | N205T2 | Литой полиамидный сепаратор |
| X | N205T2X | Измененная конструкция сепаратора |
| K | NN3008KC9NAP4 | Внутреннее кольцо с коническим отверстием 1:12 |
| C9NA | NN3008KC9NAP4 | Группа радиального зазора (для двухрядных подшипников) |
Перечень представленных роликовых цилиндрических подшипников NTN
| Серия | Наименование | Росcийский аналог (ГОСТ) | d (mm) | D (mm) | h (mm) |
| N204 | Подшипник | 2204 | 20 | 47 | 14 |
| N205 | Подшипник | 2205 | |||
| N206 | Подшипник | 2206 | 30 | 62 | 16 |
| N207 | Подшипник | 2207 | |||
| N210 | Подшипник | 2210 | |||
| N210EG1 | Подшипник | 2210 Л | |||
| N212 | Подшипник | 2212 | |||
| N212C3 | Подшипник | 76-2212 | |||
| N214C3 | Подшипник | 76-2214 | 70 | 125 | 24 |
| N216 | Подшипник | 2216 | |||
| N222 | Подшипник | 2222 | |||
| N226 | Подшипник | 2226 | 130 | 230 | 40 |
| N234 | Подшипник | 2234 | |||
| N306 | Подшипник | 2306 | |||
| N307 | Подшипник | 2307 | |||
| N308 | Подшипник | 2308 | |||
| N308C3 | Подшипник | 76-2308 | |||
| N308ET2X | Подшипник | 2308 Е | |||
| N309 | Подшипник | 2309 | |||
| N309EG1 | Подшипник | 2309 Л | 45 | 100 | 25 |
| N309ET2X | Подшипник | 2309 Е | |||
| N309ET2XC3 | Подшипник | 76-2309 Е | |||
| N310 | Подшипник | 2310 | |||
| N310C3 | Подшипник | 76-2310 | |||
| N310EG1 | Подшипник | 2310 Л | |||
| N310EG1C3 | Подшипник | 76-2310 Л | |||
| N310ET2X | Подшипник | 2310 Е | |||
| N311 | Подшипник | 2311 | |||
| N311C3 | Подшипник | 76-2311 | |||
| N311EG1 | Подшипник | 2311 Л | 55 | 120 | 29 |
| N311ET2X | Подшипник | 2311 Е | 55 | 120 | 29 |
| N311ET2XC3 | Подшипник | 76-2311 Е | |||
| N312 | Подшипник | 2312 | 60 | 130 | 31 |
| N312C3 | Подшипник | 76-2312 | 60 | 130 | 31 |
| N312EG1 | Подшипник | 2312 Л | 60 | 130 | 31 |
| N312EG1C3 | Подшипник | 76-2312 Л | 60 | 130 | 31 |
| N312ET2X | Подшипник | 2312 Е | |||
| N313 | Подшипник | 2313 | 65 | 140 | 33 |
| N313EG1 | Подшипник | 2313 Л | |||
| N313EG1C3 | Подшипник | 76-2313 Л | 65 | 140 | 33 |
| N314 | Подшипник | 2314 | 70 | 150 | 35 |
| N314C3 | Подшипник | 76-2314 | 70 | 150 | 35 |
| N315 | Подшипник | 2315 | |||
| N315C3 | Подшипник | 76-2315 | |||
| N316 | Подшипник | 2316 | |||
| N316C3 | Подшипник | 76-316 | |||
| N316EG1 | Подшипник | 2316 Л | |||
| N316EG1C3 | Подшипник | 76-2316 Л | 80 | 170 | 39 |
| N317 | Подшипник | 2317 | 85 | 180 | 41 |
| N317C3 | Подшипник | 76-2317 | |||
| N317EG1X | Подшипник | 2317 Л | |||
| N317EG1XC3 | Подшипник | 76-2317 Л | |||
| N318 | Подшипник | 2318 | |||
| N318EG1 | Подшипник | 2318 Л | |||
| N319 | Подшипник | 2319 | |||
| N319EG1C3 | Подшипник | 76-2319 Л | |||
| N320 | Подшипник | 2320 | 100 | 215 | 47 |
| N320C3 | Подшипник | 76-2320 | 100 | 215 | 47 |
| N322 | Подшипник | 2322 | |||
| N322EG1 | Подшипник | 2322 Л | |||
| N322EG1C3 | Подшипник | 76-2322 Л | 110 | 240 | 50 |
| N324 | Подшипник | 2324 | |||
| NJ208 | Подшипник | 42208 | |||
| NJ217 | Подшипник | 42217 | |||
| NJ222 | Подшипник | 4222 | |||
| NJ226 | Подшипник | 4226 | |||
| NJ2312EG1 | Подшипник | 42612 Л | |||
| NJ2320 | Подшипник | 42620 | 100 | 215 | 73 |
| NJ2326 | Подшипник | 42626 | |||
| NJ309 | Подшипник | 42309 | |||
| NJ314 | Подшипник | 42314 | 70 | 150 | 35 |
| NJ314EG1 | Подшипник | 42314 Л | 70 | 150 | 35 |
| NJ322 | Подшипник | 42322 | 110 | 240 | 50 |
| NU1036 | Подшипник | 32136 | 180 | 280 | 46 |
| NU1052 | Подшипник | 32152 | |||
| NU206C3 | Подшипник | 76-32206 | |||
| NU206ET2X | Подшипник | 32206 Е | |||
| NU207ET2X | Подшипник | 32207 Е | |||
| NU208 | Подшипник | 32208 | 40 | 80 | 18 |
| NU209ET2X | Подшипник | 32209 Е | 45 | 85 | 19 |
| NU210 | Подшипник | 32210 | |||
| NU210EG1 | Подшипник | 32210 Л | |||
| NU210ET2X | Подшипник | 32210 Е | |||
| NU212EG1 | Подшипник | 32212 Л | 60 | 110 | 22 |
| NU212EG1C3 | Подшипник | 76-32212 Л | 60 | 110 | 22 |
| NU213 | Подшипник | 32213 | |||
| NU213ET2XC3 | Подшипник | 76-32213 Е | 65 | 120 | 23 |
| NU214EG1 | Подшипник | 32214 Л | 70 | 125 | 24 |
| NU216EG1 | Подшипник | 32216 Л | |||
| NU216EG1C3 | Подшипник | 76-32216 Л | |||
| NU217 | Подшипник | 32217 | 85 | 150 | 28 |
| NU217ET2X | Подшипник | 32217 Е | |||
| NU219EG1C3 | Подшипник | 76-32219 Л | |||
| NU220 | Подшипник | 32220 | |||
| NU2206 | Подшипник | 32506 | |||
| NU2207 | Подшипник | 32507 | |||
| NU2207ET2XC3 | Подшипник | 70-32507 Е | 35 | 72 | 23 |
| NU2208 | Подшипник | 32508 | |||
| NU2209 | Подшипник | 32509 | |||
| NU220EG1C3 | Подшипник | 76-32220 Л | |||
| NU2212 | Подшипник | 32512 | |||
| NU2212ET2XC3 | Подшипник | 76-32512 Е | |||
| NU2213 | Подшипник | 32513 | |||
| NU2215ET2XC3 | Подшипник | 76-32515 Е | 75 | 130 | 31 |
| NU228EG1C3 | Подшипник | 70-32228 Л | 140 | 250 | 42 |
| NU2308ET2X | Подшипник | 32608 Е | |||
| NU2309ET2X | Подшипник | 32609 Е | |||
| NU230EG1C3 | Подшипник | 76-32230 Л | |||
| NU2312EG1 | Подшипник | 32612 Л | |||
| NU2318EG1 | Подшипник | 32618 Л | |||
| NU2326 | Подшипник | 32626 | |||
| NU307 | Подшипник | 32307 | |||
| NU307EG1 | Подшипник | 32307 Л | |||
| NU307ET2X | Подшипник | 32307 Е | |||
| NU308ET2X | Подшипник | 32308 Е | |||
| NU309 | Подшипник | 32309 | |||
| NU309ET2X | Подшипник | 32309 Е | |||
| NU310 | Подшипник | 32310 | |||
| NU310C3 | Подшипник | 76-32310 | |||
| NU310EG1 | Подшипник | 32310 Л | |||
| NU310EG1C3 | Подшипник | 76-32310 Л | |||
| NU310ET2X | Подшипник | 32310 Е | |||
| NU311 | Подшипник | 32311 | 55 | 120 | 29 |
| NU311C3 | Подшипник | 76-32311 | |||
| NU311EG1C3 | Подшипник | 76-32311 Л | |||
| NU311ET2X | Подшипник | 32311 Е | |||
| NU312 | Подшипник | 32312 | |||
| NU312C3 | Подшипник | 76-32312 | |||
| NU312EG1 | Подшипник | 32312 Л | |||
| NU313 | Подшипник | 32313 | 65 | 140 | 33 |
| NU313C3 | Подшипник | 76-32313 | 65 | 140 | 33 |
| NU313EG1C3 | Подшипник | 76-32313 Л | |||
| NU313ET2X | Подшипник | 32313 Е | |||
| NU314 | Подшипник | 32314 | 70 | 150 | 35 |
| NU314C3 | Подшипник | 76-32314 | |||
| NU314EG1 | Подшипник | 32314 Л | |||
| NU314EG1C3 | Подшипник | 76-32314 Л | |||
| NU314ET2X | Подшипник | 32314 Е | |||
| NU315 | Подшипник | 32315 | |||
| NU315EG1C3 | Подшипник | 76-32315 Л | |||
| NU315ET2X | Подшипник | 32315 Е | |||
| NU316 | Подшипник | 32316 | 80 | 170 | 39 |
| NU316EG1 | Подшипник | 32316 Л | |||
| NU316EG1C3 | Подшипник | 76-32316 Л | 80 | 170 | 39 |
| NU316ET2X | Подшипник | 32316 Е | |||
| NU317 | Подшипник | 32317 | |||
| NU317C3 | Подшипник | 76-32317 | |||
| NU317C4 | Подшипник | 80-32317 | |||
| NU317EG1 | Подшипник | 32317 Л | |||
| NU317EG1C3 | Подшипник | 76-32317 Л | |||
| NU317ET2 | Подшипник | 32317 Е | |||
| NU318 | Подшипник | 2318 | |||
| NU318EG1 | Подшипник | 32318 Л | |||
| NU318EG1C3 | Подшипник | 76-32318 Л | |||
| NU318ET2 | Подшипник | 32318 Е | |||
| NU319 | Подшипник | 32319 | |||
| NU319EG1 | Подшипник | 32319 Л | |||
| NU319EG1C3 | Подшипник | 76-32319 Л | |||
| NU320 | Подшипник | 32320 | |||
| NU320EG1 | Подшипник | 32320 Л | |||
| NU320EG1C3 | Подшипник | 76-32320 Л | |||
| NU322 | Подшипник | 32322 | |||
| NU322C3 | Подшипник | 76-32322 | |||
| NU322EG1 | Подшипник | 32322 Л | |||
| NU322EG1C3 | Подшипник | 70-32322 Л | 110 | 240 | 50 |
| NU324 | Подшипник | 32324 | |||
| NU324 C3 | Подшипник | 76-32324 | |||
| NU324EG1C3 | Подшипник | 76-32324 Л | |||
| NU330EG1 | Подшипник | 32330 Л | |||
| NU332 | Подшипник | 32332 | |||
| NU332EG1 | Подшипник | 32332 Л | |||
| NU417 | Подшипник | 32417 | |||
| NU418 | Подшипник | 32418 | |||
| NUP206 | Подшипник | 92206 | |||
| NUP2216U | Подшипник | 92516 | |||
| NUP230C3 | Подшипник | 76-92230 | 150 | 270 | 45 |
| NN3009KC9NAP4 | Подшипник - двухрядный | 4-3182109 | |||
| NN3021KC9NAP4 | Подшипник - двухрядный | 4-3182121 Л |
































