Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники АПП → Роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники АПП
                Роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники АПП
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| ГОСТ | Аналог ISO | d, мм | D, мм | B, мм | Масса, кг | 
| 53505 H | 22205 CC/W33 | 25 | 52 | 18 | 0.174 | 
| 153505 H | 22205 KCC/W33 | 25 | 52 | 18 | 0.169 | 
| 113505 H | 22205 KMB/W33 | 25 | 52 | 18 | 0.170 | 
| 3505 H | 22205 MB/W33 | 25 | 52 | 18 | 0.178 | 
| 53506 H | 22206 CC/W33 | 30 | 62 | 20 | 0.270 | 
| 153506 H | 22206 KCC/W33 | 30 | 62 | 20 | 0.260 | 
| 113506 H | 22206 KMB/W33 | 30 | 62 | 20 | 0.269 | 
| 3506 H | 22206 MB/W33 | 30 | 62 | 20 | 0.272 | 
| 53507 H | 22207 CC/W33 | 35 | 72 | 23 | 0.410 | 
| 153507 H | 22207 KCC/W33 | 35 | 72 | 23 | 0.397 | 
| 113507 H | 22207 KMB/W33 | 35 | 72 | 23 | 0.406 | 
| 3507 H | 22207 MB/W33 | 35 | 72 | 23 | 0.430 | 
| 53508 H | 22208 CC/W33 | 40 | 80 | 23 | 0.520 | 
| 153508 H | 22208 KCC/W33 | 40 | 80 | 23 | 0.493 | 
| 113508 H | 22208 KMB/W33 | 40 | 80 | 23 | 0.506 | 
| 3508 H | 22208 MB/W33 | 40 | 80 | 23 | 0.540 | 
| 53608 H | 22308 CC/W33 | 40 | 90 | 33 | 0.994 | 
| 153608 H | 22308 KCC/W33 | 40 | 90 | 33 | 0.978 | 
| 113608 H | 22308 KMB/W33 | 40 | 90 | 33 | 1.000 | 
| 3608 H | 22308 MB/W33 | 40 | 90 | 33 | 1.010 | 
| 53509 H | 22209 CC/W33 | 45 | 85 | 23 | 0.564 | 
| 153509 H | 22209 KCC/W33 | 45 | 85 | 23 | 0.551 | 
| 113509 H | 22209 KMB/W33 | 45 | 85 | 23 | 0.571 | 
| 3509 H | 22209 MB/W33 | 45 | 85 | 23 | 0.580 | 
| 53609 H | 22309 CC/W33 | 45 | 100 | 36 | 1.340 | 
| 153609 H | 22309 KCC/W33 | 45 | 100 | 36 | 1.332 | 
| 113609 H | 22309 KMB/W33 | 45 | 100 | 36 | 1.368 | 
| 3609 H | 22309 MB/W33 | 45 | 100 | 36 | 1.374 | 
| 53510 H | 22210 CC/W33 | 50 | 90 | 23 | 0.618 | 
| 153510 H | 22210 KCC/W33 | 50 | 90 | 23 | 0.610 | 
| 113510 H | 22210 KMB/W33 | 50 | 90 | 23 | 0.612 | 
| 3510 H | 22210 MB/W33 | 50 | 90 | 23 | 0.620 | 
| 53610 H | 22310 CC/W33 | 50 | 110 | 40 | 1.780 | 
| 153610 H | 22310 KCC/W33 | 50 | 110 | 40 | 1.760 | 
| 113610 H | 22310 KMB/W33 | 50 | 110 | 40 | 1.820 | 
| 3610 H | 22310 MB/W33 | 50 | 110 | 40 | 1.850 | 
| 53511 H | 22211 CC/W33 | 55 | 100 | 25 | 0.840 | 
| 153511 H | 22211 KCC/W33 | 55 | 100 | 25 | 0.820 | 
| 113511 H | 22211 KMB/W33 | 55 | 100 | 25 | 0.840 | 
| 3511 H | 22211 MB/W33 | 55 | 100 | 25 | 0.852 | 
| 53611 H | 22311 CC/W33 | 55 | 120 | 43 | 2.250 | 
| 153611 H | 22311 KCC/W33 | 55 | 120 | 43 | 2.234 | 
| 113611 H | 22311 KMB/W33 | 55 | 120 | 43 | 2.260 | 
| 3611 H | 22311 MB/W33 | 55 | 120 | 43 | 2.310 | 
| 53512 H | 22212 CC/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.114 | 
| 153512 H | 22212 KCC/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.088 | 
| 113512 H | 22212 KMB/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.120 | 
| 3512 H | 22212 MB/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.126 | 
| 53612 H | 22312 CC/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.788 | 
| 153612 H | 22312 KCC/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.721 | 
| 113612 H | 22312 KMB/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.772 | 
| 3612 H | 22312 MB/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.860 | 
| 53513 H | 22213 CC/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.550 | 
| 153513 H | 22213 KCC/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.500 | 
| 113513 H | 22213 KMB/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.526 | 
| 3513 H | 22213 MB/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.560 | 
| 53613 H | 22313 CC/W33 | 65 | 140 | 48 | 3.520 | 
| 153613 H | 22313 KCC/W33 | 65 | 140 | 48 | 3.412 | 
| 113613 H | 22313 KMB/W33 | 65 | 140 | 48 | 3.420 | 
| 3613 H | 22313 MB/W33 | 65 | 140 | 48 | 3.468 | 
| 53514 H | 22214 CC/W33 | 70 | 125 | 31 | 1.584 | 
| 153514 H | 22214 KCC/W33 | 70 | 125 | 31 | 1.552 | 
| 113514 H | 22214 KMB/W33 | 70 | 125 | 31 | 1.591 | 
| 3514 H | 22214 MB/W33 | 70 | 125 | 31 | 1.602 | 
| 53614 H | 22314 CC/W33 | 70 | 150 | 51 | 4.206 | 
| 153614 H | 22314 KCC/W33 | 70 | 150 | 51 | 4.190 | 
| 113614 H | 22314 KMB/W33 | 70 | 150 | 51 | 4.204 | 
| 3614 H | 22314 MB/W33 | 70 | 150 | 51 | 4.280 | 
| 53515 H | 22215 CC/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.610 | 
| 153515 H | 22215 KCC/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.580 | 
| 113515 H | 22215 KMB/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.697 | 
| 3515 H | 22215 MB/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.704 | 
| 53615 H | 22315 CC/W33 | 75 | 160 | 55 | 5.108 | 
| 153615 H | 22315 KCC/W33 | 75 | 160 | 55 | 5.031 | 
| 113615 H | 22315 KMB/W33 | 75 | 160 | 55 | 5.052 | 
| 3615 H | 22315 MB/W33 | 75 | 160 | 55 | 5.220 | 
| 53516 H | 22216 CC/W33 | 80 | 140 | 33 | 2.058 | 
| 153516 H | 22216 KCC/W33 | 80 | 140 | 33 | 2.000 | 
| 113516 H | 22216 KMB/W33 | 80 | 140 | 33 | 2.050 | 
| 3516 H | 22216 MB/W33 | 80 | 140 | 33 | 2.120 | 
| 53616 H | 22316 CC/W33 | 80 | 170 | 58 | 6.090 | 
| 153616 H | 22316 KCC/W33 | 80 | 170 | 58 | 6.012 | 
| 113616 H | 22316 KMB/W33 | 80 | 170 | 58 | 6.120 | 
| 3616 H | 22316 MB/W33 | 80 | 170 | 58 | 6.130 | 
| 53517 H | 22217 CC/W33 | 85 | 150 | 36 | 2.470 | 
| 153517 H | 22217 KCC/W33 | 85 | 150 | 36 | 2.451 | 
| 113517 H | 22217 KMB/W33 | 85 | 150 | 36 | 2.647 | 
| 3517 H | 22217 MB/W33 | 85 | 150 | 36 | 2.662 | 
| 53617 H | 22317 CC/W33 | 85 | 180 | 60 | 6.840 | 
| 153617 H | 22317 KCC/W33 | 85 | 180 | 60 | 6.776 | 
| 113617 H | 22317 KMB/W33 | 85 | 180 | 60 | 6.780 | 
| 3617 H | 22317 MB/W33 | 85 | 180 | 60 | 6.942 | 
| 53518 H | 22218 CC/W33 | 90 | 160 | 40 | 3.344 | 
| 153518 H | 22218 KCC/W33 | 90 | 160 | 40 | 3.236 | 
| 113518 H | 22218 KMB/W33 | 90 | 160 | 40 | 3.364 | 
| 3518 H | 22218 MB/W33 | 90 | 160 | 40 | 3.482 | 
| 53618 H | 22318 CC/W33 | 90 | 190 | 64 | 8.392 | 
| 153618 H | 22318 KCC/W33 | 90 | 190 | 64 | 8.201 | 
| 113618 H | 22318 KMB/W33 | 90 | 190 | 64 | 8.388 | 
| 3618 H | 22318 MB/W33 | 90 | 190 | 64 | 8.552 | 
| 53519 H | 22219 CC/W33 | 95 | 170 | 43 | 4.000 | 
| 153519 H | 22219 KCC/W33 | 95 | 170 | 43 | 3.890 | 
| 113519 H | 22219 KMB/W33 | 95 | 170 | 43 | 3.947 | 
| 3519 H | 22219 MB/W33 | 95 | 170 | 43 | 4.100 | 
| 53619 H | 22319 CC/W33 | 95 | 200 | 67 | 9.964 | 
| 153619 H | 22319 KCC/W33 | 95 | 200 | 67 | 9.210 | 
| 113619 H | 22319 KMB/W33 | 95 | 200 | 67 | 9.872 | 
| 3619 H | 22319 MB/W33 | 95 | 200 | 67 | 9.998 | 
| 53520 H | 22220 CC/W33 | 100 | 180 | 46 | 4.894 | 
| 153520 H | 22220 KCC/W33 | 100 | 180 | 46 | 4.746 | 
| 113520 H | 22220 KMB/W33 | 100 | 180 | 46 | 4.888 | 
| 3520 H | 22220 MB/W33 | 100 | 180 | 46 | 4.988 | 
| 53620 H | 22320 CC/W33 | 100 | 215 | 73 | 12.360 | 
| 153620 H | 22320 KCC/W33 | 100 | 215 | 73 | 11.870 | 
| 113620 H | 22320 KMB/W33 | 100 | 215 | 73 | 12.620 | 
| 3620 H | 22320 MB/W33 | 100 | 215 | 73 | 12.710 | 
| 3003720 H | 23120 MB/W33 | 100 | 165 | 52 | 4.480 | 
| 3003220 H | 23220 MB/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.624 | 
| 53522 H | 22222 CC/W33 | 110 | 200 | 53 | 7.100 | 
| 153522 H | 22222 KCC/W33 | 110 | 200 | 53 | 6.994 | 
| 113522 H | 22222 KMB/W33 | 110 | 200 | 53 | 7.000 | 
| 3522 H | 22222 MB/W33 | 110 | 200 | 53 | 7.136 | 
| 113622 H | 22322 KMB/W33 | 110 | 240 | 80 | 17.270 | 
| 3622 H | 22322 MB/W33 | 110 | 240 | 80 | 17.340 | 
| 3003722 H | 23122 MB/W33 | 110 | 180 | 56 | 5.471 | 
| 3003222 H | 23222 MB/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.588 | 
| 53524 H | 22224 CC/W33 | 120 | 215 | 58 | 8.752 | 
| 153524 H | 22224 KCC/W33 | 120 | 215 | 58 | 8.630 | 
| 113524 H | 22224 KMB/W33 | 120 | 215 | 58 | 8.480 | 
| 3524 H | 22224 MB/W33 | 120 | 215 | 58 | 8.842 | 
| 113624 H | 22324 KMB/W33 | 120 | 260 | 86 | 21.000 | 
| 3624 H | 22324 MB/W33 | 120 | 260 | 86 | 22.000 | 
| 53526 H | 22226 CC/W33 | 130 | 230 | 64 | 10.400 | 
| 113526 H | 22226 KMB/W33 | 130 | 230 | 64 | 10.890 | 
| 3526 H | 22226 MB/W33 | 130 | 230 | 64 | 11.000 | 
| 113626 H | 22326 KMB/W33 | 130 | 280 | 93 | 27.000 | 
| 3626 H | 22326 MB/W33 | 130 | 280 | 93 | 28.500 | 
| 53528 H | 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 13.990 | 
| 113528 H | 22228 KMB/W33 | 140 | 250 | 68 | 13.680 | 
| 3528 H | 22228 MB/W33 | 140 | 250 | 68 | 14.000 | 
| 113628 H | 22328 KMB/W33 | 140 | 300 | 102 | 33.800 | 
| 53530 H | 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 17.270 | 
| 113530 H | 22230 KMB/W33 | 150 | 270 | 73 | 17.360 | 
| 3530 H | 22230 MB/W33 | 150 | 270 | 73 | 17.720 | 
| 3003130 H | 23030 MB/W33 | 150 | 225 | 56 | 7.818 | 
| 113532 H | 22232 KMB/W33 | 160 | 290 | 80 | 21.920 | 
| 3532 H | 22232 MB/W33 | 160 | 290 | 80 | 22.000 | 
| 3003132 H | 23032 MB/W33 | 160 | 240 | 60 | 9.520 | 
| 113534 H | 22234 KMB/W33 | 170 | 310 | 86 | 27.000 | 
| 3534 H | 22234 MB/W33 | 170 | 310 | 86 | 28.000 | 
| 3003134 H | 23034 MB/W33 | 170 | 260 | 67 | 13.290 | 
| 113536 H | 22236 KMB/W33 | 180 | 320 | 86 | 27.000 | 
| 3536 H | 22236 MB/W33 | 180 | 320 | 86 | 28.000 | 
| 3003136 H | 23036 MB/W33 | 180 | 280 | 74 | 17.360 | 
| 113538 H | 22238 KMB/W33 | 190 | 340 | 92 | 36.800 | 
| 3538 H | 22238 MB/W33 | 190 | 340 | 92 | 37.000 | 
| 3003138 H | 23038 MB/W33 | 190 | 290 | 75 | 17.760 | 
| 113540 H | 22240 KMB/W33 | 200 | 360 | 98 | 42.500 | 
| 3540 H | 22240 MB/W33 | 200 | 360 | 98 | 43.000 | 
| 3003140 H | 23040 MB/W33 | 200 | 310 | 82 | 23.590 | 
| 113544 H | 22244 KMB/W33 | 220 | 400 | 108 | 58.000 | 
| 3544 H | 22244 MB/W33 | 220 | 400 | 108 | 59.000 | 
| 3003144 H | 23044 MB/W33 | 220 | 340 | 90 | 30.500 | 
| 3003244 H | 23244 MB/W33 | 220 | 400 | 144 | 79.000 | 
| 3548 H | 22248 MB/W33 | 240 | 440 | 120 | 83.000 | 
| 3003148 H | 23048 MB/W33 | 240 | 360 | 92 | 33.000 | 
| 3552 H | 22252 MB/W33 | 260 | 480 | 130 | 103.000 | 
| 3003152 H | 23052 MB/W33 | 260 | 400 | 104 | 47.000 | 
| 3556 H | 22256 MB/W33 | 280 | 500 | 130 | 109.000 | 
| 3003156 H | 23056 MB/W33 | 280 | 420 | 106 | 51.000 | 
| 3003160 H | 23060 MB/W33 | 300 | 460 | 118 | 71.000 | 
| 3003164 H | 23064 MB/W33 | 320 | 480 | 121 | 77.000 | 
| 3003264 H | 23264 MB/W33 | 320 | 580 | 208 | 241.000 | 
| 3003168 H | 23068 MB/W33 | 340 | 520 | 133 | 109.000 | 

































