Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники АПП → Шариковые радиальные однорядные миниатюрные подшипники АПП
Шариковые радиальные однорядные миниатюрные подшипники АПП
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| ГОСТ | Аналог ISO | d, мм | D, мм | B, мм | Масса, кг |
| 1000072 | 617/2 | 2 | 4 | 1 | 0.00006 |
| 1000073 | 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.00020 |
| 1000074 | 617/4 | 4 | 7 | 2 | 0.00028 |
| 1000075 | 617/5 | 5 | 8 | 2 | 0.00032 |
| 1000076 | 617/6 | 6 | 10 | 3 | 0.00065 |
| 1000077 | 617/7 | 7 | 11 | 3 | 0.00067 |
| 1000078 | 617/8 | 8 | 12 | 3 | 0.00075 |
| 1000079 | 617/9 | 9 | 14 | 3 | 0.00140 |
| 1000081 | 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.00005 |
| 1000082 | 618/2 | 2 | 5 | 2 | 0.00013 |
| 1000083 | 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.00031 |
| 1000084 | 618/4 | 4 | 9 | 3 | 0.00070 |
| 1000085 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.00120 |
| 1000086 | 618/6 | 6 | 13 | 4 | 0.00200 |
| 1000087 | 618/7 | 7 | 14 | 4 | 0.00220 |
| 1000088 ZZ | 618/8-ZZ | 8 | 16 | 4 | 0.00300 |
| 1000091 | 619/1 | 1 | 4 | 2 | 0.00011 |
| 1000092 | 619/2 | 2 | 6 | 2 | 0.00031 |
| 1000093 | 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.00059 |
| 1000094 | 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.00167 |
| 1080094 | 619/4-ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.00167 |
| 1000095 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.00238 |
| 1080095 | 619/5-ZZ | 5 | 13 | 4 | 0.00238 |
| 1000096 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.00379 |
| 1080096 | 619/6-ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.00379 |
| 1000097 | 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.00526 |
| 1080097 | 619/7-ZZ | 7 | 17 | 5 | 0.00526 |
| 1000098 | 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0.00709 |
| 1080098 | 619/8-ZZ | 8 | 19 | 6 | 0.00709 |
| 1000099 | 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0.00845 |
| 1080099 | 619/9-ZZ | 9 | 20 | 6 | 0.00845 |
| 12 | 602 | 2 | 7 | 3 | 0.00054 |
| 80012 | 602-ZZ | 2 | 7 | 4 | 0.00054 |
| 180012 | 602-2RS | 2 | 7 | 4 | 0.00054 |
| 13 | 603 | 3 | 9 | 3 | 0.00092 |
| 80013 | 603-ZZ | 3 | 9 | 5 | 0.00092 |
| 180013 | 603-2RS | 3 | 9 | 5 | 0.00092 |
| 14 | 604 | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
| 80014 | 604-ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
| 180014 | 604-2RS | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
| 15 | 605 | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
| 80015 | 605-ZZ | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
| 180015 | 605-2RS | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
| 16 | 606 | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
| 80016 | 606-ZZ | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
| 180016 | 606-2RS | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
| 17 | 607 | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
| 80017 | 607-ZZ | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
| 180017 | 607-2RS | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
| 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
| 80018 | 608-ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
| 180018 | 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
| 19 | 609 | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
| 80019 | 609-ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
| 180019 | 609-2RS | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
| 23 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0.00140 |
| 80023 | 623-ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.00140 |
| 180023 | 623-2RS | 3 | 10 | 4 | 0.00140 |
| 24 | 624 | 4 | 13 | 5 | 0.00310 |
| 80024 | 624-ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.00310 |
| 180024 | 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 0.00310 |
| 25 | 625 | 5 | 16 | 5 | 0.00500 |
| 80025 | 625-ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.00500 |
| 180025 | 625-2RS | 5 | 16 | 5 | 0.00500 |
| 26 | 626 | 6 | 19 | 6 | 0.00840 |
| 80026 | 626-ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.00840 |
| 180026 | 626-2RS | 6 | 19 | 6 | 0.00840 |
| 27 | 627 | 7 | 22 | 7 | 0.01300 |
| 80026 | 627-ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.01300 |
| 180026 | 627-2RS | 7 | 22 | 7 | 0.01300 |
| 28 | 628 | 8 | 24 | 8 | 0.01700 |
| 80028 | 628-ZZ | 8 | 24 | 8 | 0.01700 |
| 180028 | 628-2RS | 8 | 24 | 8 | 0.01700 |
| 29 | 629 | 9 | 26 | 8 | 0.02000 |
| 80029 | 629-ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.02000 |
| 180029 | 629-2RS | 9 | 26 | 8 | 0.02000 |
| 34 | 634 | 4 | 16 | 5 | 0.00540 |
| 80034 | 634-ZZ | 4 | 16 | 5 | 0.00540 |
| 180034 | 634-2RS | 4 | 16 | 5 | 0.00540 |
| 35 | 635 | 5 | 19 | 6 | 0.00900 |
| 80035 | 635-2RS | 5 | 19 | 6 | 0.00900 |
| 180035 | 635-ZZ | 5 | 19 | 6 | 0.00900 |
































