Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники FBJ → Шариковые радиальные подшипники FBJ → Шариковые радиальные подшипники FBJ - Серия 6000
Шариковые радиальные подшипники FBJ - Серия 6000
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| ISO | Агналог по ГОСТ | Размеры (внутренее; внешнее; высота) | ||
|---|---|---|---|---|
| d (mm) | D (mm) | h (mm) | ||
| 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 |
| 6000ZZNR | 10 | 26 | 8 | |
| 6001-2RS C3 | 76-180101 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RS/12.45MM | 12,45 | 28 | 8 | |
| 6001ZZ | 80101 | 12 | 28 | 8 |
| 6002ZNR | 15 | 32 | 9 | |
| 6002ZZ | 80102 | 15 | 32 | 9 |
| 6002ZZ C3 | 76-80102 | 15 | 28 | 8 |
| 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RS C3 | 76-180103 | 17 | 35 | 10 |
| 6003ZZ | 80103 | 17 | 35 | 10 |
| 6003ZZ C3 | 76-80103 | 17 | 35 | 10 |
| 6003ZZNR | 17 | 35 | 10 | |
| 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 |
| 6004 C3 | 76-104 | 20 | 42 | 12 |
| 6004ZZNR | 20 | 42 | 12 | |
| 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 |
| 6005ZZ | 80105 | 25 | 47 | 12 |
| 6005ZZ C3 | 76-80105 | 25 | 47 | 12 |
| 6005ZZNR | 25 | 47 | 12 | |
| 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 |
| 6006-2RS C3 | 76-180106 | 30 | 55 | 13 |
| 6006ZZ | 80106 | 30 | 55 | 13 |
| 6006ZZ C3 | 76-80106 | 30 | 55 | 13 |
| 6006ZZNR | 30 | 55 | 13 | |
| 6007-2RS | 180107 | 35 | 62 | 14 |
| 6007ZZ | 80107 | 35 | 62 | 14 |
| 6007ZZ C3 | 76-80107 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 |
| 6008-2RS C3 | 76-180108 | 40 | 68 | 15 |
| 6008ZNR | 40 | 68 | 15 | |
| 6008ZZ | 80108 | 40 | 68 | 15 |
| 6008ZZ C3 | 76-80108 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2RS | 180109 | 45 | 75 | 16 |
| 6009-2RS C3 | 76-180109 | 45 | 75 | 16 |
| 6009ZNR | ||||
| 6009ZZ | 80109 | 45 | 75 | 16 |
| 6009ZZ C3 | 76-80109 | 45 | 75 | 16 |
| 6009ZZV2Z2 | 80109 Ш3 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 110 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2RS | 180110 | 50 | 80 | 16 |
| 6010-2RS C3 | 76-180110 | 50 | 80 | 16 |
| 6010ZNR | 50 | 80 | 16 | |
| 6010ZZ | 80110 | 50 | 80 | 16 |
| 6010ZZ C3 | 76-80110 | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 |
| 6011-2RS C3 | 76-180111 | 55 | 90 | 18 |
| 6011ZZ C3 | 76-80111 | 55 | 90 | 18 |
| 6012-2RS | 180112 | 60 | 95 | 18 |
| 6012ZZ | 80112 | 60 | 95 | 18 |
| 6012ZZ C3 | 76-80112 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2RS | 180113 | 65 | 100 | 18 |
| 6013-2RS C3 | 76-180113 | 65 | 100 | 18 |
| 6013NR | 65 | 100 | 18 | |
| 6013ZZ | 80113 | 65 | 100 | 18 |
| 6013ZZ C3 | 76-80113 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2RS | 180114 | 70 | 110 | 20 |
| 6014-2RS C3 | 76-180114 | 70 | 110 | 20 |
| 6014ZZ | 80114 | 70 | 110 | 20 |
| 6014ZZ C3 | 76-80114 | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 115 | 75 | 115 | 20 |
| 6015ZZ | 80115 | 75 | 115 | 20 |
| 6015ZZ C3 | 76-80115 | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 116 | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 117 | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 118 | 90 | 140 | 24 |
| 6018ZZ | 80118 | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2RS | 180119 | 95 | 145 | 24 |
| 6019ZZ | 80119 | 95 | 145 | 24 |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 |
| 6022ZZ | 80122 | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 |
| 6024-2RS | 180124 | 120 | 180 | 28 |
| 6024ZZ | 80124 | 120 | 180 | 28 |
| 6026 C3 | 70-126 | |||
| 6026-2RS | 180126 | |||
| 6026ZZ C3 | 30-80126 | |||
| 6028 | 128 | |||
| 6028 C3 | 70-128 | |||
| 6028-2RS | 180128 | |||
| 6028ZZ | 80128 | |||
| 6028ZZ C3 | 70-80128 | |||
| 6030ZZ | 80130 | |||
| 6032 C3 | 70-132 | |||
| 6032-2RS | 180132 | |||
| 6032ZZ | 80132 | |||
| 6034 | 134 | |||
| 6034 C3 | 70-134 | |||
| 6034-2RS | 180134 | |||
| 6036ZZ | 80136 | |||
































