Шариковые радиально-упорные подшипники FBJ
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| 7200B | 10 | 30 | 9 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 |
| 7301B | 12 | 37 | 12 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 |
| 7206B | 30 | 62 | 16 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 |
| 7207B | 35 | 72 | 17 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 |
| 7208B | 40 | 80 | 18 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 |
| 7209B | 45 | 85 | 19 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 |
| 7210B | 50 | 90 | 20 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 |
| 7211B | 55 | 100 | 21 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 |
| 7212B | 60 | 110 | 22 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 |
| 7213B | 65 | 120 | 23 |
| 7313B | 65 | 140 | 33 |
| 7214B | 70 | 125 | 24 |
| 7314B | 70 | 150 | 35 |
| 7215B | 75 | 130 | 25 |
| 7315B | 75 | 160 | 37 |
| 7316B | 80 | 170 | 39 |
| 7217B | 85 | 150 | 28 |
| 7317B | 85 | 180 | 41 |
| 7218B | 90 | 160 | 30 |
| 7318B | 90 | 190 | 43 |
| 7219B | 95 | 170 | 32 |
| 7319B | 95 | 200 | 45 |
| 7220B | 100 | 180 | 34 |
| 7320B | 100 | 215 | 47 |
| 7221B | 105 | 190 | 36 |
| 7321B | 105 | 225 | 49 |
| 7222B | 110 | 200 | 38 |
| 7322B | 110 | 240 | 50 |
| 1024B | 120 | 180 | 28 |
| 7224B | 120 | 215 | 40 |
| 7324B | 120 | 260 | 55 |
| 7226B | 130 | 230 | 40 |
| 7326B | 130 | 280 | 58 |
| 7028B | 140 | 210 | 33 |
| 7228B | 140 | 250 | 42 |
| 7328B | 140 | 300 | 62 |
| 7030B | 150 | 225 | 35 |
| 7230B | 150 | 270 | 45 |
| 7330B | 150 | 320 | 65 |
| 7232B | 160 | 290 | 48 |
| 7034B | 170 | 260 | 42 |
| 7234B | 170 | 310 | 52 |
| 7334B | 170 | 360 | 72 |
| 7036B | 180 | 280 | 46 |
| 7236B | 180 | 320 | 52 |
| 7336B | 180 | 380 | 75 |
| 7038B | 190 | 290 | 46 |
| 7238B | 190 | 340 | 55 |
| 7338B | 190 | 400 | 78 |
| 7040B | 200 | 310 | 51 |
| 7044B | 220 | 340 | 56 |
| 7244B | 220 | 400 | 65 |
| 7048B | 240 | 360 | 56 |
| 7248B | 240 | 440 | 72 |
| 71952A | 260 | 360 | 46 |
| 71956A | 280 | 380 | 46 |
| 7056A | 280 | 420 | 65 |
| 7056B | 280 | 420 | 65 |
| 7256B | 280 | 500 | 80 |
| 7060A | 300 | 460 | 74 |
| 7060B | 300 | 460 | 74 |
| 7064A | 320 | 480 | 74 |
| 7068B | 340 | 520 | 82 |
| 7268B | 340 | 620 | 92 |
| 71972B | 360 | 480 | 56 |
| 7072A | 360 | 540 | 82 |
| 7272B | 360 | 650 | 95 |
| 70876A | 380 | 480 | 31 |
| 71976A | 380 | 520 | 65 |
| 7280B | 400 | 720 | 103 |
| 71984B | 420 | 560 | 65 |
| 7084B | 420 | 620 | 90 |
| 70892A | 460 | 580 | 37 |
| 7092A | 460 | 680 | 100 |
| 708/500A | 500 | 620 | 37 |
| 70/530B | 530 | 780 | 112 |
| 718/560A | 560 | 680 | 56 |
| 719/560A | 560 | 750 | 85 |
| 708/600A | 600 | 730 | 42 |
| 70/600A | 600 | 870 | 118 |
| 70/670A | 670 | 980 | 136 |
| 719/710AC | 710 | 950 | 106 |
| 718/750A | 750 | 920 | 78 |
































