Главная Каталог Подшипники Подшипники АПП Шариковые самоустанавливающиеся подшипники АПП

Шариковые самоустанавливающиеся подшипники АПП

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

ГОСТ Аналог ISO d, мм D, мм B, мм Масса, кг
1200 1200 10 30 9 0.034
1201 1201 12 32 10 0.040
1202 1202 15 35 11 0.049
1203 1203 17 40 12 0.073
1204 1204 20 47 14 0.116
1205 1205 25 52 15 0.140
111205 1205 K 25 52 15 0.140
1206 1206 30 62 16 0.220
111206 1206 K 30 62 16 0.220
1207 1207 35 72 17 0.320
111207 1207 K 35 72 17 0.320
1208 1208 40 80 18 0.415
111208 1208 K 40 80 18 0.415
1209 1209 45 85 19 0.465
111209 1209 K 45 85 19 0.465
1210 1210 50 90 20 0.531
111210 1210 K 50 90 20 0.531
1211 1211 55 100 21 0.705
111211 1211 K 55 100 21 0.705
1212 1212 60 110 22 0.900
111212 1212 K 60 110 22 0.900
1213 1213 65 120 23 1.150
111213 1213 K 65 120 23 1.150
1214 1214 70 125 24 1.240
1215 1215 75 130 25 1.390
111215 1215 K 75 130 25 1.390
1216 1216 80 140 26 1.700
111216 1216 K 80 140 26 1.700
1217 1217 85 150 28 2.060
111217 1217 K 85 150 28 2.060
1218 1218 90 160 30 2.590
111218 1218 K 90 160 30 2.590
1219 1219 95 170 32 3.100
1220 1220 100 180 34 3.700
111220 1220 K 100 180 34 3.700
1224 1224 120 215 42 6.770
1300 1300 10 35 11 0.058
1301 1301 12 37 12 0.067
1302 1302 15 42 13 0.094
1303 1303 17 47 14 0.130
1304 1304 20 52 15 0.165
1305 1305 25 62 17 0.255
1306 1306 30 72 19 0.385
111306 1306 K 30 72 19 0.385
1307 1307 35 80 21 0.510
111307 1307 K 35 80 21 0.510
1308 1308 40 90 23 0.715
111308 1308 K 40 90 23 0.715
1309 1309 45 100 25 0.955
111309 1309 K 45 100 25 0.955
1310 1310 50 110 27 1.200
111310 1310 K 50 110 27 1.200
1311 1311 55 120 29 1.600
111311 1311 K 55 120 29 1.600
1312 1312 60 130 31 1.950
111312 1312 K 60 130 31 1.950
1313 1313 65 140 33 2.420
111313 1313 K 65 140 33 2.420
1314 1314 70 150 35 3.000
1315 1315 75 150 37 3.550
111315 1315 K 75 150 37 3.550
1316 1316 80 170 39 4.170
111316 1316 K 80 170 39 4.170
1317 1317 85 180 41 5.000
1318 1318 90 190 43 5.800
111318 1318 K 90 190 43 5.800
1319 1319 95 200 45 6.700
1320 1320 100 215 47 8.300
111320 1320 K 100 215 47 8.300
111322 1322 K 110 240 50 12.000
1505 2205 25 52 18 0.160
1505 2205-2RS 25 52 18 0.160
111505 2205 K 25 52 18 0.160
1506 2206 30 62 20 0.260
1506 2206-2RS 30 62 20 0.260
111506 2206 K 30 62 20 0.260
1507 2207 35 72 23 0.405
1507 2207-2RS 35 72 23 0.405
111507 2207 K 35 72 23 0.405
1508 2208 40 80 23 0.505
1508 2208-2RS 40 80 23 0.505
111508 2208 K 40 80 23 0.505
1509 2209 45 85 23 0.540
1509 2209-2RS 45 85 23 0.540
111509 2209 K 45 85 23 0.540
1510 2210 50 90 23 0.580
1510 2210-2RS 50 90 23 0.580
111510 2210 K 50 90 23 0.580
1511 2211 55 100 25 0.800
1512 2212 60 110 28 1.090
1512 2212-2RS 60 110 28 1.090
1513 2213 65 120 31 1.450
1514 2214 70 125 31 1.500
1515 2215 75 130 31 1.600
1516 2216 80 140 33 2.150
1517 2217 85 150 36 2.670
1518 2218 90 160 40 3.370
1520 2220 100 180 46 4.940
1500 2200 10 30 14 0.048
1500 2200-2RS 10 30 14 0.052
1501 2201 12 32 14 0.052
1501 2201-2RS 12 32 14 0.056
1502 2202 15 35 14 0.056
1513 2213 65 120 31 1.450
1513 2213-2RS 65 120 31 1.500
1514 2214 70 125 31 1.500
1514 2214-2RS 70 125 31 1.580
1515 2215 75 130 31 1.600
1515 2215-2RS 75 130 31 1.670
1516 2216 80 140 33 2.150
1517 2217 85 150 36 2.670
1518 2218 90 160 40 3.370
1520 2220 100 180 46 4.940
1600 2300 10 35 17 0.080
1601 2301 12 37 17 0.091
1602 2302 15 42 17 0.108
1602 2302-2RS 15 42 17 0.111
1603 2303 17 47 19 0.168
1603 2303-2RS 17 47 19 0.171
1604 2304 20 52 21 0.210
1604 2304-2RS 20 52 21 0.220
111604 2304 K 20 52 21 0.210
1605 2305 25 62 24 0.335
1605 2305-2RS 25 62 24 0.354
111605 2305 K 25 62 24 0.335
1606 2306 30 72 27 0.500
1606 2306-2RS 30 72 27 0.500
111606 2306 K 30 72 27 0.500
1607 2307 35 80 31 0.675
1607 2307-2RS 35 80 31 0.675
111607 2307 K 35 80 31 0.675
1608 2308 40 90 33 0.925
1608 2308-2RS 40 90 33 0.925
111608 2308 K 40 90 33 0.925
1609 2309 45 100 36 1.230
1609 2309-2RS 45 100 36 1.230
111609 2309 K 45 100 36 1.230
1610 2310 50 110 40 1.630
1610 2310-2RS 50 110 40 1.630
111610 2310 K 50 110 40 1.630
1611 2311 55 120 43 2.090
1611 2311-2RS 55 120 43 2.120
111611 2311 K 55 120 43 2.090
1612 2312 60 130 46 2.600
1612 2312-2RS 60 130 46 2.620
111612 2312 K 60 130 46 2.600
1613 2313 65 140 48 3.200
1614 2314 70 150 51 3.920
1615 2315 75 160 55 4.780
1616 2316 80 170 58 5.650
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x