Шариковые самоустанавливающиеся подшипники FBJ
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Размеры (внутренее;внешнее;высота) | ||
| Обозначение | d (mm) | D (mm) |
| 2210 ETN9 | 50 | 90 |
| 2210 EKTN9 | 50 | 90 |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 50 | 90 |
| 2210 E-2RS1TN9 | 50 | 90 |
| 11210 TN9 | 50 | 90 |
| 1310 EKTN9 | 50 | 110 |
| 1310 ETN9 | 50 | 110 |
| 2310 E-2RS1KTN9 | 50 | 110 |
| 2310 E-2RS1TN9 | 50 | 110 |
| 2310 | 50 | 110 |
| 2310 K | 50 | 110 |
| 1211 ETN9 | 55 | 100 |
| 1211 EKTN9 | 55 | 100 |
| 2211 EKTN9 | 55 | 100 |
| 2211 ETN9 | 55 | 100 |
| 2211 E-2RS1KTN9 | 55 | 100 |
| 2211 E-2RS1TN9 | 55 | 100 |
| 1311 EKTN9 | 55 | 120 |
| 1311 ETN9 | 55 | 120 |
| 2311 K | 55 | 120 |
| 2311 | 55 | 120 |
| 1212 ETN9 | 60 | 110 |
| 1212 EKTN9 | 60 | 110 |
| 2212 ETN9 | 60 | 110 |
| 2212 EKTN9 | 60 | 110 |
| 2212 E-2RS1KTN9 | 60 | 110 |
| 2212 E-2RS1TN9 | 60 | 110 |
| 11212 TN9 | 60 | 110 |
| 1312 EKTN9 | 60 | 130 |
| 1312 ETN9 | 60 | 130 |
| 2312 | 60 | 130 |
| 2312 K | 60 | 130 |
| 1213 ETN9 | 65 | 120 |
| 1213 EKTN9 | 65 | 120 |
| 2213 EKTN9 | 65 | 120 |
| 2213 ETN9 | 65 | 120 |
| 2213 E-2RS1KTN9 | 65 | 120 |
| 2213 E-2RS1TN9 | 65 | 120 |
| 1313 EKTN9 | 65 | 140 |
| 1313 ETN9 | 65 | 140 |
| 2313 | 65 | 140 |
| 2313 K | 65 | 140 |
| 1214 ETN9 | 70 | 125 |
| 2214 | 70 | 125 |
| 2214 E-2RS1TN9 | 70 | 125 |
| 1314 | 70 | 150 |
| 2314 | 70 | 150 |
| 1215 K | 75 | 130 |
| 1215 | 75 | 130 |
| 2215 ETN9 | 75 | 130 |
| 2215 EKTN9 | 75 | 130 |
| 1315 | 75 | 160 |
| 1315 K | 75 | 160 |
| 2315 | 75 | 160 |
| 2315 K | 75 | 160 |
| 1216 K | 80 | 140 |
| 1216 | 80 | 140 |
| 2216 EKTN9 | 80 | 140 |
| 2216 ETN9 | 80 | 140 |
| 1316 | 80 | 170 |
| 1316 K | 80 | 170 |
| 2316 | 80 | 170 |
| 2316 K | 80 | 170 |
| 1217 K | 85 | 150 |
| 1217 | 85 | 150 |
| 2217 | 85 | 150 |
| 2217 K | 85 | 150 |
| 1317 | 85 | 180 |
| 1317 K | 85 | 180 |
| 2317 | 85 | 180 |
| 2317 K | 85 | 180 |
| 1218 K | 90 | 160 |
| 1218 | 90 | 160 |
| 2218 | 90 | 160 |
| 2218 K | 90 | 160 |
| 1318 K | 90 | 190 |
| 1318 | 90 | 190 |
| 2318 K | 90 | 190 |
| 2318 | 90 | 190 |
| 1219 | 95 | 170 |
| 1219 K | 95 | 170 |
| 2219 | 95 | 170 |
| 2219 K | 95 | 170 |
| 1319 K | 95 | 200 |
| 1319 | 95 | 200 |
| 2319 M | 95 | 200 |
| 2319 KM | 95 | 200 |
| 1220 K | 100 | 180 |
| 1220 | 100 | 180 |
| 2220 | 100 | 180 |
| 2220 K | 100 | 180 |
| 1320 K | 100 | 215 |
| 1320 | 100 | 215 |
| 2320 | 100 | 215 |
| 2320 K | 100 | 215 |
| 1222 | 110 | 200 |
| 1222 K | 110 | 200 |
| 2222 | 110 | 200 |
| 2222 K | 110 | 200 |
| 1322 KM | 110 | 240 |
| 1322 M | 110 | 240 |
| 1224 KM | 120 | 215 |
| 1224 M | 120 | 215 |
| 1226 M | 130 | 230 |
| 1226 KM | 130 | 230 |
| 13030 | 150 | 225 |
| 13036 | 180 | 280 |
| 13940 | 200 | 280 |
| 13944 | 220 | 300 |
| 13948 | 240 | 320 |
| 1204 EKTN9 + H 204 | 17 | 47 |
| 1205 EKTN9 + H 205 | 20 | 52 |
| 2205 EKTN9 + H 305 | 20 | 52 |
| 2205 E-2RS1KTN9 + H 305 E | 20 | 52 |
| 2305 E-2RS1KTN9 + H 2305 | 20 | 62 |
| 2305 EKTN9 + H 2305 | 20 | 62 |
| 1305 EKTN9 + H 305 | 20 | 62 |
| 2206 EKTN9 + H 306 | 25 | 62 |
| 1206 EKTN9 + H 206 | 25 | 62 |
| 2206 E-2RS1KTN9 + H 306 E | 25 | 62 |
| 2306 E-2RS1KTN9 + H 2306 | 25 | 72 |
| 2306 K + H 2306 | 25 | 72 |
| 1306 EKTN9 + H 306 | 25 | 72 |
| 1207 EKTN9 + H 207 | 30 | 72 |
| 2207 EKTN9 + H 307 | 30 | 72 |
| 2207 E-2RS1KTN9 + H 307 E | 30 | 72 |
| 2307 EKTN9 + H 2307 | 30 | 80 |
| 1307 EKTN9 + H 307 | 30 | 80 |
| 2307 E-2RS1KTN9 + H 2307 E | 30 | 80 |
| 2208 EKTN9 + H 308 | 35 | 80 |
| 1208 EKTN9 + H 208 | 35 | 80 |
| 2208 E-2RS1KTN9 + H 308 E | 35 | 80 |
| 2308 E-2RS1KTN9 + H 2308 | 35 | 90 |
| 2308 EKTN9 + H 2308 | 35 | 90 |
| 1308 EKTN9 + H 308 | 35 | 90 |
| 1209 EKTN9 + H 209 | 40 | 85 |
| 2209 EKTN9 + H 309 | 40 | 85 |
| 2209 E-2RS1KTN9 + H 309 E | 40 | 85 |
| 2309 E-2RS1KTN9 + H 2309 | 40 | 100 |
| 2309 EKTN9 + H 2309 | 40 | 100 |
| 1309 EKTN9 + H 309 | 40 | 100 |
| 1210 EKTN9 + H 210 | 45 | 90 |
| 2210 EKTN9 + H 310 | 45 | 90 |
| 2210 E-2RS1KTN9 + H 310 E | 45 | 90 |
| 2310 E-2RS1KTN9 + H 2310 | 45 | 110 |
| 2310 K + H 2310 | 45 | 110 |
| 1310 EKTN9 + H 310 | 45 | 110 |
| 1211 EKTN9 + H 211 | 50 | 100 |
| 2211 EKTN9 + H 311 | 50 | 100 |
| 2211 E-2RS1KTN9 + H 311 E | 50 | 100 |
| 2311 K + H 2311 | 50 | 120 |
| 1311 EKTN9 + H 311 | 50 | 120 |
| 1212 EKTN9 + H 212 | 55 | 110 |
| 2212 EKTN9 + H 312 | 55 | 110 |
| 2212 E-2RS1KTN9 + H 312 E | 55 | 110 |
| 2312 K + H 2312 | 55 | 130 |
| 1312 EKTN9 + H 312 | 55 | 130 |
| 1213 EKTN9 + H 213 | 60 | 120 |
| 2213 EKTN9 + H 313 | 60 | 120 |
| 2213 E-2RS1KTN9 + H 313 E | 60 | 120 |
| 1313 EKTN9 + H 313 | 60 | 140 |
| 2313 K + H 2313 | 60 | 140 |
| 1215 K + H 215 | 65 | 130 |
| 2215 EKTN9 + H 315 | 65 | 130 |
| 1315 K + H 315 | 65 | 160 |
| 2315 K + H 2315 | 65 | 160 |
| 1216 K + H 216 | 70 | 140 |
| 2216 EKTN9 + H 316 | 70 | 140 |
| 1316 K + H 316 | 70 | 170 |
| 2316 K + H 2316 | 70 | 170 |
| 2217 K + H 317 | 75 | 150 |
| 1217 K + H 217 | 75 | 150 |
| 1317 K + H 317 | 75 | 180 |
| 2317 K + H 2317 | 75 | 180 |
| 2218 K + H 318 | 80 | 160 |
| 1218 K + H 218 | 80 | 160 |
| 2318 K + H 2318 | 80 | 190 |
| 1318 K + H 318 | 80 | 190 |
| 2219 K + H 319 | 85 | 170 |
| 1219 K + H 219 | 85 | 170 |
| 2319 KM + H 2319 | 85 | 200 |
| 1319 K + H 319 | 85 | 200 |
| 2220 K + H 320 | 90 | 180 |
| 1220 K + H 220 | 90 | 180 |
| 2320 K + H 2320 | 90 | 215 |
| 1320 K + H 320 | 90 | 215 |
| 2222 K + H 322 | 100 | 200 |
| 1222 K + H 222 | 100 | 200 |
| 1322 KM + H 322 | 100 | 240 |
| 1224 KM + H 3024 | 110 | 215 |
| 1226 KM + H 3026 | 115 | 230 |
































