Главная Каталог Подшипники Подшипники FBJ Шариковые упорные подшипники FBJ

Шариковые упорные подшипники FBJ

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Размеры
мм
Обозначение
d
mm
D
mm
H
mm
d1
mm
D
1 mm
3 8 3.5 7.8 3.2 BA3
4 10 4 9.8 4.2 BA4
5 12 4 11.8 5.2 BA5
б 14 5 13.8 6.2 BA6
7 17 6 16.8 7.2 BA7
8 19 7 18.8 8.2 BA8
9 20 7 19.8 9.2 BA9
10 24 9 24 11 51100
10 26 11 26 12 51200
12 26 9 26 13 51101
12 28 11 28 14 51201
15 28 9 28 16 51102
15 32 12 32 17 51202
17 30 9 30 18 51103
17 35 12 35 19 51203
20 35 10 35 21 51104
20 40 14 40 22 51204
25 42 11 42 26 51105
25 47 15 47 27 51205
25 52 18 52 27 51305
25 60 24 60 27 51405
30 47 11 47 32 5110б
30 52 16 52 32 51206
30 60 21 60 32 51306
30 70 28 70 32 51406
35 52 12 52 37 51107
35 62 18 62 37 51207
35 68 24 68 37 51307
35 80 32 80 37 51407
40 60 13 60 42 51108
40 68 19 68 42 51208
40 78 26 78 42 51308
40 90 36 90 42 51408
45 65 14 65 47 51109
45 73 20 73 47 51209
45 85 28 85 47 51309
45 100 39 100 47 51409
50 70 14 70 52 51110
50 78 22 78 52 51210
50 95 31 85 52 51310
50 110 43 100 52 51410
55 78 16 78 57 51111
55 90 25 90 57 51211
55 105 35 105 57 51311
55 120 48 120 57 51411
60 85 17 85 62 51112
60 95 26 95 62 51212
60 110 35 110 62 51312
60 130 51 130 62 51412M
65 90 18 90 67 51113
65 100 27 100 67 51213
65 115 36 115 67 51313
65 140 56 140 68 51413 M
70 95 18 95 72 51114
70 105 27 105 72 51214
70 125 40 125 72 51314
70 150 60 150 73 51414 M
75 100 19 100 77 51115
75 110 27 110 77 51215
75 135 44 135 77 51315
75 160 65 160 78 51415 M
80 105 19 105 82 51116
80 115 28 115 82 51216
80 140 44 140 82 51316
80 170 68 170 83 51416 M
85 110 19 110 87 51117
85 125 31 125 88 51217
85 150 49 150 88 51317
85 180 72 177 88 51417 M
90 120 22 120 92 51118
90 135 35 135 93 51218
90 155 50 155 93 51318
90 190 77 187 93 51418 M
100 135 25 135 102 51120
100 150 38 150 103 51220
100 170 55 170 103 51320
100 210 85 205 103 51420M
110 145 25 145 112 51122
110 160 38 160 113 51222
110 190 63 187 113 51322M
110 230 95 225 113 51422M
120 155 25 155 122 51124
120 170 39 170 123 51224
120 210 70 205 123 51324 M
120 250 102 245 123 51424 M
130 170 30 170 132 51126
130 190 45 190 133 51226
130 225 75 220 134 51326M
130 270 110 265 134 51426 M
140 180 31 178 142 51128
140 200 46 197 143 51228
140 240 80 235 144 51328M
140 280 112 275 144 51428M
150 190 31 188 152 51130 M
150 215 50 212 153 51230M
150 250 80 245 154 51330M
150 300 120 295 154 51430M
160 200 31 198 162 51132 M
160 225 51 222 163 51232M
160 270 87 265 164 51332M
170 215 34 213 172 51134 M
170 240 55 237 173 51234M
170 280 87 275 174 51334M
180 225 34 222 183 51136 M
180 250 56 245 183 51236M
180 300 95 295 184 51336M
180 360 140 360 184 51436
190 240 37 237 193 51138M
190 270 62 265 194 51238M
190 320 105 315 195 51338M
200 250 37 247 203 51140M
200 280 62 275 204 51240M
200 340 110 335 205 51340 M
220 270 37 267 223 51144M
220 300 63 295 224 51244 M
240 300 45 317 243 51148M
240 340 78 355 244 51248 M
260 320 45 317 263 51152 M
260 360 79 355 264 51252 M
260 480 175 480 268 51452
280 350 53 347 283 51156 M
280 380 80 375 284 51256 M
300 380 62 376 304 51160M
300 420 95 415 304 51260 M
320 400 63 396 324 51164M
320 440 95 435 325 51264M
340 420 64 416 344 51168 M
340 460 96 455 345 51268M
340 540 160 540 345 51368
360 440 65 436 364 51172 M
360 500 110 495 365 51272 M
366 440 65 440 370 BD1B 634132
380 460 36 460 385 351793
380 460 65 456 384 51176 M
380 520 112 515 385 51276 M
385 510 110 510 385 350550
400 480 65 476 404 51180M
420 500 65 496 424 51184M
420 580 130 580 426 51284
440 520 65 520 445 BD1B 634131
440 540 80 536 444 51188M
440 600 130 600 446 51288
460 560 80 556 464 51192 M
480 580 80 576 484 51196M
500 600 80 596 504 511/500 M
530 590 36 590 535 351794
530 640 85 636 534 511/530 M
545 635 65 635 545 BD1B634141
560 670 67 670 564 591/560
560 670 85 666 564 511/560 M
600 710 67 710 604 591/600
600 710 85 706 604 511/600 M
600 740 90 740 605 350534
600 800 90 800 610 350769
630 750 95 746 634 511/630 M
640 700 55 700 642 350015
670 800 78 800 675 591/670
670 800 105 795 675 511/670 M
730 850 85 850 730 350627 A
750 900 90 900 755 591/750
750 900 120 900 755 511/750
800 950 90 950 805
591/800/351589 A
850 1000 90 1000 855 591/850
950 1120 103 1120 956 591/950
980 1120 120 1120 985 BD1B 351883
1000 1180 109 1180 1006 591/1000/351395
1250 1500 150 1500 1258 351006 A
1380 1540 130 1540 1385 BD1B 351890 A
1400 1630 180 1630 1408 511/1400
1420 1620 100 1620 1420 351346 B
1800 1950 120 1950 1805 510/1800
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x