Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Наименование | Ед. Измерения |
| Техпластина 1 мм ТМКЩ-C (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг |
| Техпластина 1 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~9,2 кг) Китай | рул |
| Техпластина 1,5 мм ТМКЩ-C (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг |
| Техпластина 1,5 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~13,2 кг) Китай | рул |
| Техпластина 2 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг |
| Техпластина 2 мм ТМКЩ-C (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск | кг |
| Техпластина 2 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~17,2 кг) Китай | рул |
| Техпластина 2 мм ТМКЩ-C (1500х5000 мм, ~26,7 кг) Китай | рул |
| Техпластина 3 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 3 мм ТМКЩ-C (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск | кг |
| Техпластина 3 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~26,1 кг) Китай | рул |
| Техпластина 3 мм ТМКЩ-C (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг |
| Техпластина 3 мм ТМКЩ-C (1500х5000 мм, ~39,7 кг) Китай | рул |
| Техпластина 4 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 4 мм ТМКЩ-C (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск | кг |
| Техпластина 4 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~32,3 кг) Китай | рул |
| Техпластина 4 мм ТМКЩ-C (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг |
| Техпластина 4 мм ТМКЩ-C (1500х5000 мм, ~47,8 кг) Китай | рул |
| Техпластина 5 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 5 мм ТМКЩ-C (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск | кг |
| Техпластина 5 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~42,8 кг) Китай | рул |
| Техпластина 5 мм ТМКЩ-C (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг |
| Техпластина 5 мм ТМКЩ-C (1500х5000 мм, ~63,5 кг) Китай | рул |
| Техпластина 6 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 6 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~52 кг) Китай | рул |
| Техпластина 6 мм ТМКЩ-C (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 8 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 8 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~65 кг) Китай | рул |
| Техпластина 8 мм ТМКЩ-C (шир.~1100, L~1200 мм, ~19 кг) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг |
| Техпластина 10 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 10 мм ТМКЩ-C (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск | кг |
| Техпластина 10 мм ТМКЩ-C (1000х5000 мм, ~81,7 кг) Китай | рул |
| Техпластина 12 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм ) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 14 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина 16 мм ТМКЩ-C (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина с тканевыми прокладками ТМКЩ-C-1х3 мм (шир.~1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина с тканевыми прокладками ТМКЩ-C-1х5 мм (шир.~1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
| Техпластина с тканевыми прокладками ТМКЩ-C-2х5 мм (шир.~1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг |
































