d 380-600
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| С защитными шайбами ZZ | С бесконтактным уплотн.VV | Смазка | Масло | ||||||||
| Габаритные размеры (мм) | Номинальная грузопод. (Н) | Коэффициент | Предельные скорости (об/мин) | Обозначения | |||||||
| d | D | B | r | Cr | C0r | Cr | C0r | f0 | - | - | - | 
| 380 | 480 | 46 | 2,1 | 2380 | 3750 | 24200 | 380 | 17,1 | 10 | 1200 | 6876 | 
| 520 | 65 | 4 | 3250 | 5100 | 330 | 520 | 16,6 | 950 | 1200 | 6976 | |
| 560 | 82 | 5 | 4550 | 7250 | 46500 | 740 | 15,9 | 900 | 1100 | 6076 | |
| 400 | 500 | 46 | 2,1 | 2410 | 3900 | 24600 | 400 | 17,2 | 950 | 1200 | 6880 | 
| 540 | 65 | 4 | 3350 | 5400 | 340 | 550 | 16,7 | 900 | 100 | 6980 | |
| 600 | 90 | 5 | 5100 | 8250 | 520 | 840 | 15,7 | 850 | 10 | 6080 | |
| 420 | 520 | 46 | 2,1 | 2450 | 4100 | 250 | 41500 | 17,3 | 900 | 1100 | 6884 | 
| 560 | 65 | 4 | 3400 | 5700 | 350 | 58500 | 16,8 | 900 | 1100 | 6984 | |
| 620 | 90 | 5 | 5300 | 8950 | 540 | 910 | 15,8 | 800 | 10 | 6084 | |
| 440 | 540 | 46 | 2,1 | 2480 | 4250 | 25300 | 43500 | 17,4 | 900 | 1100 | 6888 | 
| 600 | 74 | 4 | 3950 | 6800 | 40500 | 690 | 16,6 | 800 | 10 | 6988 | |
| 650 | 94 | 6 | 5500 | 9650 | 560 | 98500 | 16 | 750 | 900 | 6088 | |
| 460 | 580 | 56 | 3 | 3100 | 5500 | 31500 | 560 | 17,1 | 800 | 10 | 6892 | 
| 620 | 74 | 4 | 4050 | 7200 | 41500 | 73500 | 16,7 | 800 | 950 | 6992 | |
| 680 | 100 | 6 | 6050 | 1800 | 620 | 1100 | 15,8 | 710 | 850 | 6092 | |
| 480 | 600 | 56 | 3 | 3150 | 5750 | 320 | 58500 | 17,2 | 800 | 950 | 6896 | 
| 650 | 78 | 5 | 4500 | 8150 | 45500 | 830 | 16,6 | 750 | 900 | 6996 | |
| 700 | 100 | 6 | 6050 | 1900 | 61500 | 1110 | 15,9 | 710 | 850 | 6096 | |
| 500 | 620 | 56 | 3 | 3200 | 6000 | 330 | 610 | 17,3 | 750 | 900 | 68/500 | 
| 670 | 78 | 5 | 4600 | 8650 | 470 | 880 | 16,7 | 710 | 850 | 69/500 | |
| 720 | 100 | 6 | 6300 | 11700 | 640 | 1200 | 16 | 670 | 800 | 60/500 | |
| 530 | 650 | 56 | 3 | 3250 | 6250 | 330 | 63500 | 17,4 | 710 | 850 | 68/530 | 
| 710 | 82 | 5 | 4550 | 8700 | 46500 | 88500 | 16,8 | 670 | 800 | 69/530 | |
| 780 | 112 | 6 | 6800 | 13000 | 69500 | 1330 | 16 | 600 | 750 | 60/530 | |
| 560 | 680 | 56 | 3 | 3300 | 6500 | 33500 | 66500 | 17,4 | 670 | 800 | 68/560 | 
| 750 | 85 | 5 | 5250 | 1400 | 53500 | 1060 | 16,7 | 600 | 750 | 69/560 | |
| 820 | 115 | 6 | 7350 | 15000 | 750 | 1530 | 16,2 | 560 | 670 | 60/560 | |
| 600 | 730 | 60 | 3 | 3550 | 7350 | 360 | 750 | 17,5 | 600 | 710 | 68/600 | 
| 800 | 90 | 5 | 5500 | 11600 | 56500 | 1180 | 16,9 | 560 | 670 | 69/600 | |
| 870 | 118 | 6 | 7900 | 16400 | 80500 | 1680 | 16,1 | 530 | 630 | 60/600 | |

































