d 60-200
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Габаритные размеры (мм) | Номинальная груз. (Н) | Предельные скорости | Обозначения | ||||||
| d | D | T | r мин. | Ca | C0a | Ca | C0a | масло | |
| 60 | 130 | 42 | 1,5 | 3300 | 8850 | 33500 | 900 | 2600 | 29412 E |
| 65 | 140 | 45 | 2 | 4050 | 11000 | 41500 | 1120 | 2400 | 29413 E |
| 70 | 150 | 48 | 2 | 4500 | 12400 | 460 | 1260 | 2400 | 29414 E |
| 75 | 160 | 51 | 2 | 5150 | 14300 | 52500 | 1460 | 2200 | 29415 E |
| 80 | 170 | 54 | 2,1 | 5750 | 16000 | 58500 | 1630 | 20 | 29416 E |
| 85 | 150 | 39 | 1,5 | 3300 | 1400 | 340 | 1060 | 2400 | 29317 E |
| 180 | 58 | 2,1 | 6300 | 17600 | 64500 | 1790 | 1900 | 29417 E | |
| 90 | 155 | 39 | 1,5 | 3500 | 1800 | 35500 | 1100 | 2200 | 29318 E |
| 190 | 60 | 2,1 | 6950 | 19500 | 70500 | 1990 | 1800 | 29418 E | |
| 100 | 170 | 42 | 1,5 | 4100 | 12800 | 41500 | 1310 | 20 | 29320 E |
| 210 | 67 | 3 | 8400 | 24000 | 860 | 2450 | 1600 | 29420 E | |
| 110 | 190 | 48 | 2 | 5300 | 17100 | 540 | 1740 | 1800 | 29322 E |
| 230 | 73 | 3 | 1100 | 29300 | 1030 | 2990 | 1500 | 29422 E | |
| 120 | 210 | 54 | 2,1 | 6450 | 21000 | 65500 | 2140 | 1600 | 29324 E |
| 250 | 78 | 4 | 1600 | 34000 | 1190 | 3500 | 1400 | 29424 E | |
| 130 | 225 | 58 | 2,1 | 7400 | 24500 | 75500 | 2500 | 1500 | 29326 E |
| 270 | 85 | 4 | 13300 | 39000 | 1350 | 4000 | 1200 | 29426 E | |
| 140 | 240 | 60 | 2,1 | 8400 | 28100 | 85500 | 2870 | 1400 | 29328 E |
| 280 | 85 | 4 | 13700 | 42000 | 1400 | 4250 | 1200 | 29428 E | |
| 150 | 250 | 60 | 2,1 | 8700 | 29000 | 890 | 2960 | 1400 | 29330 E |
| 300 | 90 | 4 | 15800 | 49000 | 1620 | 5000 | 1100 | 29430 E | |
| 160 | 270 | 67 | 3 | 1100 | 34000 | 1030 | 3450 | 1300 | 29332 E |
| 320 | 95 | 5 | 17400 | 54000 | 1780 | 5500 | 1100 | 29432 E | |
| 170 | 280 | 67 | 3 | 1500 | 35000 | 1070 | 3550 | 1200 | 29334 E |
| 340 | 103 | 5 | 16800 | 58000 | 1710 | 5950 | 10 | 29434 | |
| 180 | 300 | 73 | 3 | 12300 | 42000 | 1250 | 4300 | 1100 | 29336 E |
| 360 | 109 | 5 | 18700 | 65000 | 1900 | 6600 | 900 | 29436 | |
| 190 | 320 | 78 | 4 | 13700 | 47000 | 1400 | 4800 | 1100 | 29338 E |
| 380 | 115 | 5 | 21000 | 74500 | 2150 | 7600 | 850 | 29438 | |
| 200 | 280 | 48 | 2 | 5400 | 23100 | 550 | 2360 | 1500 | 29240 |
| 340 | 85 | 4 | 15700 | 54500 | 1600 | 5550 | 10 | 29340 E | |
| 400 | 122 | 5 | 22900 | 81500 | 2340 | 8350 | 800 | 29440 | |
































