Главная Каталог Подшипники Подшипники КРАФТ Разные подшипники КРАФТ Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники

Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Craft Размеры (мм) Вес Тип уплотнения Применение
  d D B C      
DAC25520037 25 52 37 37 0.3100 D RENAULT; PEUGEOT; CITROEN
DAC25520043 25 52 43 43 0.3600 D RENAULT; PEUGEOT; CITROEN
DAC25550053 25 55 43 43 0.4100 D RENAULT
DAC28580042 28 58 42 42 0.4400 A, D SK410
DAC28610042 28 61 42 42 0.5000 E TOYOTA
DAC30500020 30 50 20 20 0.0800 D -
DAC30540024 30 54 24 24 0.1000 D -
DAC30550030/25 30 55 30 25 0.2000 E -
DAC30600037 30 60 37 37 0.4200 D FIAT; LADA; LANCIA; SEAT; VOLVO
DAC30600337 30 60 37 37 0.4200 D FIAT; LADA; LANCIA; SEAT; VOLVO
DAC30620032 30 62 32 32 0.4000 D -
DAC30640042 30 64 42 42 0.4900 D -
DAC32720045 32 72 45 45 0.6000 E -
DAC34620037 34 62 37 37 0.4100 D AUDI; VOLKSWAGEN; CHRYSLER
DAC34640037 34 64 37 37 0.4300 C LADA; OPEL; VOLKSWAGEN; BEDFORD
DAC34660037 34 66 37 37 0.5000 C OPEL; VAUXHALL; HONDA
DAC35640037 35 64 37 37 0.4100 C CHARADE; DAIHATSU
DAC35650035 35 65 35 35 0.4000 A, B, D, F RENAULT
DAC35660033 35 66 33 33 0.4300 D FIAT
DAC35660037 35 66 37 37 0.4800 A, C VOLKSWAGEN
DAC35680037 35 68 37 37 0.5200 A, B, C FIAT; LANCIA; SEAT; VOLVO; ZASTAVA
DAC35680233/30 35 72 33 30 0.4700 E NISSAN
DAC35720033 35 72 33 33 0.5800 A, B CITROEN; PEUGEOT
DAC35720034 35 72 34 34 0.5800 A, B LZW7100
DAC35720233/31 35 72 33 31 0.5500 E -
DAC36680033 36 68 33 33 0.4700 D, E SUZUKI
DAC37720037 37 72 37 37 0.5900 A, B, C FIAT; FORD; LANCIA; RENAULT; CHRYSLER
DAC37720237 37 72 37 37 0.5900 A, B, C -
DAC37720437 37 72 37 37 0.5900 A, B, C -
DAC37740045 37 74 45 45 0.7900 D BMW; OPEL; FORD
DAC38700037 38 70 37 37 0.5400 A, B -
DAC38700038 38 70 38 38 0.5500 A, B CHARADE 7100
DAC38710033/30 38 71 33 30 0.5200 E TOYOTA
DAC38710039 38 71 39 39 0.5600 D -
DAC38720040 38 72 40 40 0.5700 D -
DAC38730040 38 73 40 40 0.6200 D -
DAC38740036/33 38 74 36 33 0.5800 E TOYOTA; NISSAN
DAC38740050 38 74 50 50 0.7800 D NISSAN
DAC38740236/33 37,99 74,02 36 33 0.5800 E TOYOTA
DAC38740450 38 74,04 50 50 0.7800 D NISSAN
DAC39/41750037 39/41 75 37 37 0.6200 A, B, D AUDI; PASSAT B5
DAC39680037 39 68 37 37 0.4800 A, C, D VOLKSWAGEN; FORD; AUDI
DAC39680637 39 68,06 37 37 0.4800 A, C, D VOLKSWAGEN; FORD; AUDI
DAC39680737 39 68,07 37 37 0.4800 A, C, D VOLKSWAGEN; FORD; AUDI; CHRYSLER
DAC39720037 39 72 37 37 0.5600 A, B, C BMW; OPEL; FORD; BEDFORD; VAUXHALL
DAC39720637 39 72,06 37 37 0.5600 A, B, C BMW; OPEL; FORD; BEDFORD; VAUXHALL
DAC39740036/34 39,09 74 36 34 0.5200 A VAUXHALL
DAC39740039 39 74 39 39 0.6600 D OPEL; VAUVHALL
DAC40680042 40 68 42 42 0.4800 C -
DAC40720036/33 40 72 36 33 0.5200 E -
DAC40720037 40 72 37 37 0.5500 A, B, C VOLKSWAGEN; SEAT
DAC40740036 40 74 36 36 0.6000 A NISSAN
DAC40740036/34 40 74 36 34 0.5800 E MITSUBISHI
DAC40740040 40 74 40 40 0.6600 A, D -
DAC40750037 40 75 37 37 0.6200 D FORD
DAC40760033 40 76 33 33 0.5700 D -
DAC40760033/28 40 76 33 28 0.5400 D CRYSLER; VOLKSWAGEN; ROVER
DAC40760040/38 40 76 40 38 0.6800 D -
DAC40800034 40 80 34 34 0.7200 D -
DAC40800036/34 40 80 36 34 0.7400 D GM; MITSUBISHI; HYUNDAI
DAC41680040/35 41 68 40 35 0.5000 E -
DAC42720038 42 72 38 38 0.5600 A, D MAZDA; FORD
DAC42720038/35 42 72 38 35 0.5500 E -
DAC42750037 42 75 37 37 0.5900 A, B, D ALFA-ROMEO; AUDI; PORSCHE; SAAB; BMW
DAC42760033 42 76 33 33 0.5600 D -
DAC42760038 42 76 38 38 0.6300 D -
DAC42760038/35 42 76 38 35 0.6200 E NISSAN
DAC42760039 42 76 39 39 0.6200 D CHRYSLER
DAC42760040/37 42 76 40 37 0.6400 D CHRYSLER
DAC42800036/34 42 80 36 34 0.7000 D HYUNDAI
DAC42800037 42 80 37 37 0.7200 D ALFA-ROMEO
DAC42800042 42 80 42 42 0.8100 D BMW; CHRYSLER
DAC42800045 42 80 45 45 0.8600 D -
DAC42800342 42 80,03 42 42 0.8100 D BMW; CHRYSLER
DAC42820036 42 82 36 36 0.7700 A, B, D CITROEN; PEUGEOT; GM
DAC42840036 42 84 36 36 0.8500 E PEUGEOT 505; SIMCA; TALBOT
DAC42840037 42 82 37 37 0.7900 A, B, C AUDI
DAC42840039 42 84 39 39 0.9300 A, D RENAULT; PEUGEOT
DAC43/45820037 43/45 82 37 37 0.7600 A, B, C, D AUDI
DAC43/45850037 43/45 85 37 37 0.9000 C AUDI
DAC43790041/38 43 79 41 38 0.9000 D -
DAC43820045 43 82 45 45 0.8500 A TOYOTA
DAC45800045 45 80 45 45 0.7900 D -
DAC45840039 45 84 39 39 0.8500 A, D CITROEN; MERCEDES; PEUGEOT; VOLVO
DAC45840041/39 45 84 41 39 0.8800 A -
DAC45840042/40 45 84 42 40 0.9000 A -
DAC45880239 45 88,02 39 39 0.9400 A, B -
DAC49840048 49 84 48 48 0.8800 D -
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x