Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники SKF → Принадлежности подшипников SKF → Дюймовые закрепительные втулки 1 7/8-4 3/16
Дюймовые закрепительные втулки 1 7/8-4 3/16
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Основные размеры | Резьба | Масса | Обозначения | |||||||||
| d1 | d | d3 | B1 | B | B5 | G | витков/дюйм | - | с гайкой и фикс. устр. | стопорная гайка | фикс. устр. | гидравлическая гайка |
| дюймы/мм | мм | дюймы | - | - | - | - | дюймы | кг | - | - | - | - |
| 1 7/8 | 55 | 2,974 | 1,835 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,45 | SNW 11 x 1 7/8 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 47,625 | ||||||||||||
| 1 15/16 | 55 | 2,974 | 1,835 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,41 | SNW 11 x 1 15/16 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 49,213 | 55 | 2,974 | 2,506 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,5 | SNW 111 x 1 15/16 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 2 | 55 | 2,974 | 1,835 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,36 | SNW 11 x 2 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 50,8 | 55 | 2,974 | 2,506 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,45 | SNW 111 x 2 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 65 | 3,38 | 2,09 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,84 | SNW 13 x 2 | N 13 | W 13 | HMVC 13E | |
| 2 1/16 | 60 | 3,161 | 2,649 | 0,541 | 0,594 | 2,36 | 18 | 0,66 | SNW 112 x 2 1/16 | N 12 | W 12 | HMVC 12E |
| 52,388 | ||||||||||||
| 2 3/16 | 65 | 3,38 | 2,09 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,69 | SNW 13 x 2 3/16 | N 13 | W 13 | HMVC 13E |
| 55,563 | 65 | 3,38 | 2,761 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,85 | SNW 113 x 2 3/16 | N 13 | W 13 | HMVC 13E |
| 2 1/4 | 65 | 3,38 | 2,09 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,63 | SNW 13 x 2 1/4 | N 13 | W 13 | HMVC 13E |
| 57,15 | 65 | 3,38 | 2,761 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,78 | SNW 113 x 2 1/4 | N 13 | W 13 | HMVC 13E |
| 2 5/16 | 65 | 3,38 | 2,09 | 0,573 | 0,626 | 2,548 | 18 | 0,57 | SNW 13 x 2 5/16 | N 13 | W 13 | HMVC 13E |
| 58,738 | ||||||||||||
| 2 3/8 | 75 | 3,38 | 2,286 | 0,604 | 0,666 | 2,933 | 12 | 1,15 | SNW 15 x 2 3/8 | AN 15 | W 15 | HMVC 15E |
| 60,325 | ||||||||||||
| 2 7/16 | 75 | 3,38 | 2,286 | 0,604 | 0,666 | 2,933 | 12 | 1,1 | SNW 15 x 2 7/16 | AN 15 | W 15 | HMVC 15E |
| 61,913 | 75 | 3,38 | 3,074 | 0,604 | 0,666 | 2,933 | 12 | 1,35 | SNW 115 x 2 7/16 | AN 15 | W 15 | HMVC 15E |
| 2 11/16 | 80 | 4,161 | 2,366 | 0,604 | 0,666 | 3,137 | 12 | 1,15 | SNW 16 X 2 11/16 | AN 16 | W 16 | HMVC 16E |
| 68,263 | 80 | 4,161 | 3,194 | 0,604 | 0,666 | 3,137 | 12 | 1,45 | SNW 116 X 2 11/16 | AN 16 | W 16 | HMVC 16E |
| 2 3/4 | 80 | 4,161 | 2,366 | 0,604 | 0,666 | 3,137 | 12 | 1,1 | SNW 16 X 2 3/4 | AN 16 | W 16 | HMVC 16E |
| 69,85 | ||||||||||||
| 2 15/16 | 85 | 4,411 | 2,476 | 0,635 | 0,697 | 3,34 | 12 | 1,25 | SNW 17 x 2 15/16 | AN 17 | W 17 | HMVC 17E |
| 74,613 | 85 | 4,411 | 3,302 | 0,635 | 0,697 | 3,34 | 12 | 1,55 | SNW 117 x 2 15/16 | AN 17 | W 17 | HMVC 17E |
| 3 | 85 | 4,411 | 2,476 | 0,635 | 0,697 | 3,34 | 12 | 1,15 | SNW 17 x 3 | AN 17 | W 17 | HMVC 17E |
| 76,2 | 85 | 4,411 | 3,302 | 0,635 | 0,697 | 3,34 | 12 | 1,45 | SNW 117 x 3 | AN 17 | W 17 | HMVC 17E |
| 3 3/16 | 90 | 4,661 | 2,636 | 0,698 | 0,782 | 3,527 | 12 | 1,4 | SNW 18 x 3 3/16 | AN 18 | W 18 | HMVC 18E |
| 80,963 | 90 | 4,661 | 3,543 | 0,698 | 0,782 | 3,527 | 12 | 1,75 | SNW 118 x 3 3/16 | AN 18 | W 18 | HMVC 18E |
| 3 1/4 | 90 | 4,661 | 2,636 | 0,698 | 0,782 | 3,527 | 12 | 1,3 | SNW 18 x 3 1/4 | AN 18 | W 18 | HMVC 18E |
| 82,55 | ||||||||||||
| 3 5/16 | 95 | 4,943 | 2,75 | 0,729 | 0,813 | 3,73 | 12 | 1,75 | SNW 19 x 3 5/16 | AN 19 | W 19 | HMVC 19E |
| 84,138 | 95 | 4,943 | 3,692 | 0,729 | 0,813 | 3,73 | 12 | 2,15 | SNW 119 x 3 5/16 | AN 19 | W 19 | HMVC 19E |
| 3 7/16 | 100 | 5,193 | 2,859 | 0,76 | 0,844 | 3,918 | 12 | 2,1 | SNW 20 x 3 7/16 | AN 20 | W 20 | HMVC 20E |
| 87,313 | 100 | 5,193 | 3,961 | 0,76 | 0,844 | 3,918 | 12 | 2,65 | SNW 120 x 3 7/16 | AN 20 | W 20 | HMVC 20E |
| 3 1/2 | 100 | 5,193 | 2,859 | 0,76 | 0,844 | 3,918 | 12 | 1,95 | SNW 20 x 3 1/2 | AN 20 | W 20 | HMVC 20E |
| 88,9 | 100 | 5,193 | 3,961 | 0,76 | 0,844 | 3,918 | 12 | 2,5 | SNW 120 x 3 1/2 | AN 20 | W 20 | HMVC 20E |
| 3 11/16 | 105 | 5,443 | 2,977 | 0,76 | 0,844 | 4,122 | 12 | 2,15 | SNW 21 x 3 11/16 | AN 21 | W 21 | HMVC 21E |
| 93,663 | 110 | 5,443 | 4,157 | 0,76 | 0,844 | 4,325 | 12 | 2,8 | SNW 121 x 3 11/16 | AN 21 | W 21 | HMVC 21E |
| 3 15/16 | 110 | 5,724 | 3,196 | 0,791 | 0,906 | 4,325 | 12 | 2,4 | SNW 22 x 3 15/16 | AN 22 | W 22 | HMVC 22E |
| 100,013 | 110 | 5,724 | 4,338 | 0,791 | 0,906 | 4,325 | 12 | 3 | SNW 122 x 3 15/16 | AN 22 | W 22 | HMVC 22E |
| 4 | 110 | 5,724 | 3,196 | 0,791 | 0,906 | 4,325 | 12 | 2,25 | SNW 22 x 4 | AN 22 | W 22 | HMVC 22E |
| 101,6 | ||||||||||||
| 4 3/16 | 120 | 5,693 | 2,937 | 0,823 | 0,938 | 4,716 | 12 | 2,45 | SNW 3024 x 4 3/16 | N 024 | W 024 | HMVC 24E |
| 106,363 | 120 | 5,693 | 3,456 | 0,823 | 0,938 | 4,716 | 12 | 2,8 | SNW 3124 x 4 3/16 | N 024 | W 024 | HMVC 24E |
| 120 | 6,13 | 3,456 | 0,823 | 0,938 | 4,716 | 12 | 3,25 | SNW 24 x 4 3/16 | AN 24 | W 24 | HMVC 24E | |
| 120 | 6,13 | 4,638 | 0,823 | 0,938 | 4,716 | 12 | 4,1 | SNW 124 x 4 3/16 | AN 24 | W 24 | HMVC 24E | |
































