Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники SKF → Принадлежности подшипников SKF → Дюймовые закрепительные втулки d1 3/4-1 3/4
Дюймовые закрепительные втулки d1 3/4-1 3/4
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Основные размеры | Резьба | Масса | Обозначения | |||||||||
| d1 | d | d3 | B1 | B | B5 | G | витков/дюйм | - | с гайкой и фикс. устр. | стопорная гайка | фикс. устр. | гидравлическая гайка |
| дюймы/мм | мм | дюймы | - | - | - | - | дюймы | кг | - | - | - | - |
| 3/4 | 25 | 1,568 | 1,259 | 0,416 | 0,456 | 0,969 | 32 | 0,11 | SNW 5 x 3/4 | N 05 | W 05 | – |
| 19,05 | ||||||||||||
| 15/16 | 30 | 1,755 | 1,343 | 0,416 | 0,456 | 1,173 | 18 | 0,14 | SNW 6 x 15/16 | N 06 | W 06 | – |
| 23,813 | ||||||||||||
| 1 | 30 | 1,755 | 1,343 | 0,416 | 0,456 | 1,173 | 18 | 0,13 | SNW 6 x 1 | N 06 | W 06 | – |
| 25,4 | ||||||||||||
| 1 1/8 | 35 | 2,068 | 1,449 | 0,448 | 0,488 | 1,376 | 18 | 0,21 | SNW 7 x 1 1/8 | N 07 | W 07 | – |
| 28,575 | ||||||||||||
| 1 3/16 | 35 | 2,068 | 1,449 | 0,448 | 0,488 | 1,376 | 18 | 0,19 | SNW 7 x 1 3/16 | N 07 | W 07 | – |
| 30,163 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 35 | 2,068 | 1,449 | 0,448 | 0,488 | 1,376 | 18 | 0,17 | SNW 7 x 1 1/4 | N 07 | W 07 | – |
| 31,75 | 40 | 2,255 | 1,494 | 0,448 | 0,496 | 1,563 | 18 | 0,26 | SNW 8 x 1 1/4 | N 08 | W 08 | – |
| 1 5/16 | 40 | 2,255 | 1,494 | 0,448 | 0,496 | 1,563 | 18 | 0,22 | SNW 8 x 1 5/16 | N 08 | W 08 | – |
| 33,338 | 45 | 2,536 | 1,574 | 0,448 | 0,496 | 1,767 | 18 | 0,36 | SNW 9 x 1 5/16 | N 09 | W 09 | – |
| 1 3/8 | 40 | 2,255 | 1,494 | 0,448 | 0,496 | 1,563 | 18 | 0,24 | SNW 8 x 1 3/8 | N 08 | W 08 | – |
| 34,925 | 45 | 2,536 | 1,574 | 0,448 | 0,496 | 1,767 | 18 | 0,38 | SNW 9 x 1 3/8 | N 09 | W 09 | – |
| 1 7/16 | 45 | 2,536 | 1,574 | 0,448 | 0,496 | 1,767 | 18 | 0,33 | SNW 9 x 1 7/16 | N 09 | W 09 | – |
| 36,513 | 45 | 2,536 | 2,123 | 0,448 | 0,496 | 1,767 | 18 | 0,41 | SNW 109 x 1 7/16 | N 09 | W 09 | – |
| 1 1/2 | 45 | 2,536 | 2,123 | 0,448 | 0,496 | 1,767 | 18 | 0,37 | SNW 109 x 1 1/2 | N 09 | W 09 | – |
| 38,1 | ||||||||||||
| 1 5/8 | 50 | 2,693 | 1,755 | 0,51 | 0,558 | 1,967 | 18 | 0,41 | SNW 10 x 1 5/8 | N 10 | W 10 | HMVC 1OE |
| 41,275 | ||||||||||||
| 1 11/16 | 50 | 2,693 | 1,755 | 0,51 | 0,558 | 1,967 | 18 | 0,38 | SNW 10 x 1 11/16 | N 10 | W 10 | HMVC 1OE |
| 42,863 | 50 | 2,693 | 2,384 | 0,51 | 0,558 | 1,967 | 18 | 0,47 | SNW 110 x 1 11/16 | N 10 | W 10 | HMVC 1OE |
| 1 3/4 | 50 | 2,693 | 1,755 | 0,51 | 0,558 | 1,967 | 18 | 0,34 | SNW 10 x 1 3/4 | N 10 | W 10 | HMVC 1OE |
| 44,45 | 55 | 2,974 | 1,835 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,53 | SNW 11 x 1 3/4 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 1 13/16 | 55 | 2,974 | 1,835 | 0,51 | 0,563 | 2,157 | 18 | 0,49 | SNW 11 x 1 13/16 | N 11 | W 11 | HMVC 11E |
| 46,038 | ||||||||||||
































