ISO 6000-6014

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

    Размеры (мм) Динамическая грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин)  
ISO ГОСТ d D B Дин.С Стат.С Смазка Масло Вес (кг)
6000 100 10 26 8 4620 1960 29000 34000 0.020
6000 ZZ 80100 10 26 8 4620 1960 29000 34000 0.020
6000 2RS 180100 10 26 8 4620 1960 19000 - 0.020
6001 101 12 28 8 5070 2360 26000 30000 0.021
6001 ZZ 80101 12 28 8 5070 2360 26000 30000 0.021
6001 2RS 180101 12 28 8 5070 2360 17000 - 0.021
6002 102 15 32 9 5590 2850 22000 26000 0.032
6002 ZZ 80102 15 32 9 5590 2850 22000 26000 0.032
6002 2RS 180102 15 32 9 5590 2850 16000 - 0.032
6003 103 17 35 10 6050 3250 20000 24000 0.039
6003 ZZ 80103 17 35 10 6050 3250 20000 24000 0.039
6003 2RS 180103 17 35 10 6050 3250 12000 - 0.039
6004 104 20 42 12 9360 5000 18000 21000 0.070
6004 ZZ 80104 20 42 12 9360 5000 18000 21000 0.070
6004 2RS 180104 20 42 12 9360 5000 10000 - 0.070
6005 105 25 47 12 11200 6550 15000 18000 0.082
6005 ZZ 80105 25 47 12 11200 6550 15000 18000 0.082
6005 2RS 180105 25 47 12 11200 6550 9000 - 0.082
6006 106 30 55 13 13300 8300 13000 15000 0.124
6006 ZZ 80106 30 55 13 13300 8300 13000 15000 0.124
6006 2RS 180106 30 55 13 13300 8300 7500 - 0.124
6007 107 35 62 14 15900 10200 12000 14000 0.161
6007 ZZ 80107 35 62 14 15900 10200 12000 14000 0.161
6007 2RS 180107 35 62 14 15900 10200 6500 - 0.161
6008 108 40 68 15 16800 11600 10000 12000 0.197
6008 ZZ 80108 40 68 15 16800 11600 10000 12000 0.197
6008 2RS 180108 40 68 15 16800 11600 5800 - 0.197
6009 109 45 75 16 20800 14600 9200 11000 0.254
6009 ZZ 80109 45 75 16 20800 14600 9200 11000 0.254
6009 2RS 180109 45 75 16 20800 14600 5300 - 0.254
6010 110 50 80 16 21600 16000 8400 9800 0.279
6010 ZZ 80110 50 80 16 21600 16000 8400 9800 0.279
6010 2RS 180110 50 80 16 21600 16000 4800 - 0.279
6011 111 55 90 18 28100 21200 7700 9000 0.405
6011 ZZ 80111 55 90 18 28100 21200 7700 9000 0.405
6011 2RS 180111 55 90 18 28100 21200 4300 - 0.405
6012 112 60 95 18 29600 23200 7000 8300 0.428
6012 ZZ 80112 60 95 18 29600 23200 7000 8300 0.428
6012 2RS 180112 60 95 18 29600 23200 4000 - 0.428
6013 113 65 100 18 30700 25000 6500 7700 0.458
6013 ZZ 80113 65 100 18 30700 25000 6500 7700 0.458
6013 2RS 180113 65 100 18 30700 25000 3700 - 0.458
6014 114 70 110 20 37700 31000 6100 7100 0.635
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x