ISO K28X40X25-K50X55X17

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

  Размеры (мм) Динамическая грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин)  
ISO Fw D C Дин.С Стат.С   Вес (кг)
K28X40X25 28 40 25 36400 44000 11200 0.0700
K30X34X13 30 34 13 9840 17360 12000 0.0140
K30X35X13 30 35 13 12480 20400 12000 0.0140
K30X35X17 30 35 17 15680 27200 12000 0.0190
K30X35X27 30 35 27 24400 47200 12000 0.0300
K30X37X16 30 37 16 18480 26800 12000 0.0270
K30X37X18 30 37 18 20800 30800 12000 0.0300
K30X40X18 30 40 18 25600 32000 11200 0.0480
K30X40X30 30 40 30 39200 55200 12000 0.0730
K32X37X13 32 37 13 12400 20400 11200 0.0180
K32X37X17 32 37 17 15920 28400 11200 0.0190
K32X37X27 32 37 27 24000 48000 11200 0.0300
K32X38X20 32 38 20 21200 36000 11200 0.0300
K32X39X16 32 39 16 19040 28400 11200 0.0370
K32X39X18 32 39 18 21200 32800 11200 0.0310
K32X40X25 32 40 25 30000 46400 11200 0.0490
K32X40X42ZW 32 40 42 40000 67200 11200 0.0970
K32X46X32 32 46 32 52800 67200 10400 0.1190
K35X40X13 35 40 13 12960 22400 10400 0.0190
K35X40X17 35 40 17 16640 30800 10400 0.0210
K35X40X25 35 40 25 23600 48000 10400 0.0310
K35X40X27 35 40 27 20000 38800 10400 0.0410
K35X42X16 35 42 16 19520 30000 10400 0.0340
K35X42X18 35 42 18 22000 34400 10400 0.0340
K35X42X20 35 42 20 24000 39200 10400 0.0370
K35X42X30 35 42 30 31200 54400 10400 0.0670
K35X45X20 35 45 20 29600 40000 9600 0.0560
K35X45X30 35 45 30 42400 63200 9600 0.0800
K37X42X17 37 42 17 17920 34400 9600 0.0220
K38X43X17 38 43 17 16400 30800 9600 0.0290
K38X43X27 38 43 27 25200 54400 9600 0.0430
K38X46X20 38 46 20 28400 45600 9600 0.0470
K38X46X32 38 46 32 44000 79200 9600 0.0760
K39X44X26ZW 39 44 26 22000 44800 9600 0.0450
K40X45X13 40 45 13 14080 26000 9600 0.0220
K40X45X17 40 45 17 17120 33200 9600 0.0310
K40X45X27 40 45 27 26400 58400 9600 0.0460
K40X47X18 40 47 18 23600 40000 8800 0.0390
K40X47X20 40 47 20 26000 45600 8800 0.0420
K40X48X20 40 48 20 28800 47200 8800 0.0490
K42X47X13 42 47 13 14240 26800 8800 0.0180
K42X47X17 42 47 17 17360 34400 8800 0.0320
K42X47X30ZW 42 47 30 26800 60800 8800 0.0540
K42X50X20 42 50 20 28000 45600 8800 0.0530
K43X48X17 43 48 17 17280 34400 8800 0.0300
K43X48X27 43 48 27 26800 60000 8800 0.0500
K45X50X17 45 50 17 18000 36800 8000 0.0340
K45X50X27 45 50 27 27600 64000 8000 0.0510
K45X52X18 45 52 18 25200 45600 8000 0.0420
K45X53X20 45 53 20 31200 53600 8000 0.0550
K45X53X21 45 53 21 30800 53600 8000 0.0600
K45X53X28 45 53 28 41600 78400 8000 0.0810
K45X59X18 45 59 18 35200 43200 7600 0.1050
K45X59X32 45 59 32 58400 82400 7600 0.1480
K47X52X17 47 52 17 18640 39200 8000 0.0350
K47X52X27 47 52 27 28000 66400 8000 0.0510
K50X55X13.5 50 55 13.5 14560 29200 7600 0.0300
K50X55X17 50 55 17 17680 37600 7600 . 0.0350
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x