Подшипники роликовые конические 6ГПЗ
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
Конические роликовые подшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки. Способность воспринимать осевые нагрузки зависит от угла конусности наружного кольца. При его увеличении осевая грузоподъемность возрастает, при этом уменьшается радиальная.
Допустимые частоты вращения конических роликовых подшипников по сравнению с подшипниками, имеющими цилиндрические ролики, значительно ниже, они примерно такие же, как у сферических роликовых подшипников.
Конические роликовые подшипники разъемные, что позволяет производить раздельный монтаж и демонтаж наружных и внутренних колец.
При монтаже и во время эксплуатации однорядных конических подшипников требуется тщательная регулировка осевых зазоров. При этом необходимо избегать очень малых или, наоборот, чрезмерно больших зазоров, которые могут привести к недопустимому повышению рабочей температуры и разрушению деталей подшипника.
Однорядные конические роликовые подшипники применяют в колесах самолетов, автомобилей, вагонеток и кранов, в катках гусеничных тракторов, в цилиндрических редукторах средней и большой мощности, а так же в червячных редукторах , коробках передач, в шпинделях токарных и других металлорежущих станках.
Перечень роликовых конических подшипников выпускаемых ЗАО «6ГПЗ»
|
Наименование |
d |
D |
h |
m |
n |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 10977ХХ | |||||
| 1097760М [35160] | 300 | 500 | 152 | 142.2 | 1 |
| 1097768М [35168] | 340 | 580 | 170 | 221 | 1 |
| 1097776М [35176] | 380 | 620 | 170 | 240 | 1 |
| 1097784М [35184] | 420 | 700 | 200 | 400 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 10979ХХ | |||||
| 1097976М [35976] | 380 | 520 | 112 | 84.4 | 1 |
| 1097992М [35992] | 460 | 620 | 131 | 131 | 1 |
| 1097996 [35996] | 480 | 650 | 130 | 151 | 1 |
| 1097996М [35996] | 480 | 650 | 130 | 151 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20079ХХ | |||||
| 2007928А [32928] | 140 | 190 | 32 | 2.55 | 5 |
| 2007938А [32938] | 190 | 260 | 45 | 6.543 | 3 |
| 2007944 [32944] | 220 | 300 | 51 | 10.14 | 1 |
| 2007960 [32960] | 300 | 420 | 76 | 30.9 | 1 |
| 2007972 [32972] | 360 | 480 | 76 | 35.8 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20771ХХ | |||||
| 2077140М [382040] | 220 | 340 | 305 | 104 | 1 |
| 2077144М [382044] | 220 | 340 | 305 | 104 | 1 |
| 2077152М [------] | 260 | 400 | 345 | 152 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20971ХХ | |||||
| 2097136М [-----] | 180 | 280 | 108 | 27 | 1 |
| 2097140М [-----] | 200 | 310 | 123 | 39 | 1 |
| 2097144М [-----] | 220 | 340 | 130 | 47 | 1 |
| 2097148М [-----] | 240 | 360 | 130 | 52 | 1 |
| 2097152М [-----] | 260 | 400 | 146 | 75 | 1 |
| 2097156М [-----] | 280 | 420 | 154 | 82 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20977ХХ | |||||
| 2097724 [-----] | 120 | 200 | 90 | 11 | 2 |
| 2097726 [-----] | 130 | 210 | 90 | 13 | 2 |
| 2097730 [-----] | 150 | 250 | 112 | 25 | 1 |
| 2097732 [-----] | 160 | 270 | 120 | 34 | 1 |
| 2097736 [-----] | 180 | 300 | 134 | 43 | 1 |
| 2097740 [-----] | 200 | 340 | 150 | 61 | 1 |
| 2097748М[-----] | 240 | 400 | 168 | 96 | 1 |
| 2097752 [-----] | 260 | 440 | 180 | 126 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20979ХХ | |||||
| 2007948 [32948] | 240 | 320 | 51 | 10.9 | 1 |
| 2007952 [32952] | 260 | 360 | 63 | 19.1 | 1 |
| 2097948 [-----] | 240 | 320 | 90 | 22 | 1 |
| 2097952 [-----] | 260 | 360 | 109 | 38 | 1 |
| 2097960 [-----] | 300 | 420 | 128 | 62 | 1 |
| 2097968 [-----] | 340 | 460 | 128 | 71 | 1 |
| 2097972 [-----] | 360 | 480 | 128 | 74 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 5379ХХ | |||||
| 537909КС17 [25469С/25] | 49 | 84 | 43 | 0 | 10 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 6979ХХ | |||||
| 697920Л [----] | 98 | 152 | 92 | 5.49 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 971ХХ | |||||
| 97168 [-----] | 340 | 520 | 180 | 118 | 1 |
| 97172 [-----] | 360 | 540 | 185 | 127 | 1 |
| 97180 [-----] | 400 | 600 | 206 | 188 | 1 |
| 97188 [-----] | 440 | 650 | 212 | 213 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 975ХХ | |||||
| 97510 [-----] | 50 | 90 | 54.625 | 1.401 | 12 |
| 97511 [-----] | 55 | 100 | 59.625 | 1.87 | 12 |
| 97512 [-----] | 60 | 110 | 64.625 | 2.487 | 10 |
| 97515 [-----] | 75 | 130 | 74 | 4.574 | 4 |
| 97516 [-----] | 80 | 140 | 79 | 4.574 | 4 |
| 97518 [-----] | 90 | 160 | 96 | 4.574 | 2 |
| 97520 [-----] | 100 | 180 | 111 | 10.88 | 1 |
| 97524 [-----] | 120 | 215 | 135 | 19.531 | 1 |
| 97526 [-----] | 130 | 230 | 149 | 25.3 | 1 |
| 97530 [-----] | 150 | 270 | 172 | 39.1 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 977ХХ | |||||
| 97741М [-----] | 205 | 320 | 150 | 41 | 1 |
| 97744ЛМ [-----] | 220 | 340 | 99 | 29.3 | 1 |
| 97744М [-----] | 220 | 340 | 99 | 29.3 | 1 |
| 97746М [-----] | 205 | 320 | 150 | 41 | 1 |
| 97752М [-----] | 260 | 430 | 179 | 92.3 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 10273ХХ | |||||
| 1027320М [-----] | 100 | 215 | 56 | 8 | 1 |
| 1027336М [-----] | 180 | 380 | 97 | 46 | 1 |
| 1027340М [-----] | 200 | 420 | 107 | 63 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 1275ХХ | |||||
| 127509АК [32209В] | 45 | 85 | 24.75 | 0.577 | 28 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 20071ХХ | |||||
| 2007104А [32004] | 20 | 42 | 15 | 0.101 | 0 |
| 2007105А [32005] | 25 | 47 | 15 | 0.114 | 100 |
| 2007106А [32006] | 30 | 55 | 17 | 0.172 | 100 |
| 2007107А [32007] | 35 | 62 | 18 | 0.32 | 90 |
| 2007108А [32008] | 40 | 68 | 19 | 0.278 | 80 |
| 2007109А [32009] | 45 | 75 | 20 | 0.333 | 54 |
| 2007110А [32010] | 50 | 80 | 20 | 0.384 | 40 |
| 2007111А [32011] | 55 | 90 | 23 | 0.541 | 32 |
| 2007112А [32012] | 60 | 95 | 23 | 0.602 | 32 |
| 2007113А [32013] | 65 | 100 | 23 | 0.62 | 36 |
| 2007114А [32014] | 70 | 110 | 25 | 0.834 | 25 |
| 2007116А [32016] | 90 | 140 | 32 | 1.67 | 12 |
| 2007117А [32017] | 85 | 130 | 29 | 1.35 | 12 |
| 2007118А [32018] | 90 | 140 | 32 | 1.67 | 12 |
| 2007119А [32019] | 95 | 145 | 32 | 1.75 | 0 |
| 2007120А [32020] | 100 | 150 | 32 | 1.86 | 15 |
| 2007122А [32022] | 110 | 170 | 38 | 2.9 | 10 |
| 2007122М [32022] | 110 | 170 | 38 | 2.9 | 10 |
| 2007124А [32024] | 120 | 180 | 38 | 3.22 | 8 |
| 2007128А [32028] | 140 | 210 | 45 | 5.046 | 3 |
| 2007132М [32032] | 160 | 240 | 51 | 7.91 | 2 |
| 2007138М [32038] | 190 | 290 | 64 | 14.4 | 2 |
| 2007140М [32040] | 200 | 310 | 70 | 18.5 | 1 |
| 2007144М [32044] | 220 | 340 | 76 | 22.1 | 1 |
| 2007148 [32048] | 240 | 360 | 76 | 26 | 1 |
| 2007152 [32052] | 260 | 400 | 87 | 36.5 | 1 |
| 2007156 [32056] | 280 | 420 | 87 | 38.9 | 1 |
| 2007164 [32064] | 320 | 480 | 100 | 59.1 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 273ХХ | |||||
| 27307А [31307] | 35 | 80 | 22 | 0 | 40 |
| 27310А [31310] | 50 | 110 | 29 | 1.23 | 20 |
| 27312А [31312] | 60 | 130 | 33 | 1.89 | 16 |
| 27313А [31313] | 65 | 140 | 36 | 2.4 | 12 |
| 27315А [31315] | 75 | 160 | 40 | 3.45 | 15 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 276ХХ | |||||
| 27613А [32313] | 65 | 140 | 51 | 3.64 | 5 |
| 27616А [32316] | 80 | 170 | 61 | 6.5 | 3 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 277ХХ | |||||
| 27709А [-----] | 45 | 100 | 31 | 1.1 | 20 |
| 27711А [-----] | 55 | 115 | 34 | 1.6 | 20 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 279ХХ | |||||
| 27911А [-----] | 53 | 123.825 | 39 | 2.23 | 12 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 30071ХХ | |||||
| 3007112А [33012] | 60 | 95 | 27 | 0.71 | 32 |
| 3007114А [33014] | 70 | 110 | 31 | 1.12 | 25 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 67ХХХ | |||||
| 67204 [-----] | 20 | 47 | 15 | 0.134 | 160 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 72ХХ | |||||
| 7202А [30202] | 15 | 35 | 11 | 0.055 | 300 |
| 7203А [30203] | 17 | 40 | 13 | 0.075 | 300 |
| 7204А [30204] | 20 | 47 | 15 | 0.127 | 160 |
| 7205А [30205] | 25 | 52 | 16 | 0.156 | 120 |
| 7206А [30206] | 30 | 62 | 17 | 0.157 | 90 |
| 7207А [30207] | 35 | 72 | 18 | 0.326 | 60 |
| 7208А [30208] | 40 | 80 | 19 | 0.446 | 45 |
| 7209А [30209] | 45 | 85 | 20 | 0.491 | 54 |
| 7210А [30210] | 50 | 90 | 21 | 0.539 | 32 |
| 7211А [30211] | 55 | 100 | 22 | 0.709 | 36 |
| 7212А [30212] | 60 | 110 | 23 | 0.931 | 30 |
| 7213А [30213] | 65 | 120 | 24 | 1.13 | 20 |
| 7214А [30214] | 70 | 125 | 26 | 1.25 | 20 |
| 7215А [30215] | 75 | 130 | 27 | 1.42 | 20 |
| 7216А [30216] | 80 | 140 | 28 | 1.65 | 12 |
| 7217А [30217] | 85 | 150 | 30 | 2.113 | 10 |
| 7218А [30218] | 90 | 160 | 32 | 2.52 | 7 |
| 7219А [30219] | 95 | 170 | 34 | 3.1 | 8 |
| 7220А [30220] | 100 | 180 | 37 | 3.63 | 8 |
| 7221А [30221] | 105 | 190 | 40 | 5 | 4 |
| 7222А [30222] | 110 | 200 | 38 | 5.5 | 4 |
| 7224А [30224] | 120 | 215 | 43 | 6.28 | 3 |
| 7230А [30230] | 150 | 270 | 49 | 10.7 | 2 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 73ХХ | |||||
| 7304А [30304] | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 | 120 |
| 7305А [30305] | 25 | 62 | 18 | 0.273 | 90 |
| 7306А [30306) | 30 | 72 | 20 | 0.443 | 54 |
| 7307А [30307] | 35 | 80 | 22.75 | 0.496 | 40 |
| 7308А [30308] | 40 | 90 | 25 | 0.76 | 28 |
| 7309А [30309] | 45 | 100 | 27 | 1.01 | 30 |
| 7310А [30310] | 50 | 110 | 29 | 1.277 | 20 |
| 7311А [30311] | 55 | 120 | 31 | 1.56 | 16 |
| 7312А [30312] | 60 | 130 | 33 | 1.95 | 16 |
| 7313А [30313] | 65 | 140 | 36 | 2.48 | 12 |
| 7314А [30314] | 70 | 150 | 38 | 3.09 | 10 |
| 7315А [30315] | 75 | 160 | 40 | 3.63 | 6 |
| 7316А [30316] | 80 | 170 | 39 | 4.25 | 4 |
| 7317А [30317] | 85 | 180 | 44 | 4.87 | 4 |
| 7318А [30318] | 90 | 190 | 46 | 5.84 | 4 |
| 7318А [30318] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7319А [30319] | 95 | 200 | 49 | 6.73 | 4 |
| 7320А [30320] | 100 | 215 | 51 | 8.25 | 2 |
| 7352М [30352] | 260 | 540 | 109 | 108.8 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 75ХХ | |||||
| 7504А [32204] | 20 | 47 | 19 | 0.15 | 144 |
| 7505А [32205] | 25 | 52 | 19 | 0.18 | 70 |
| 7506А [32206] | 30 | 62 | 21 | 0.29 | 72 |
| 7507А [32207] | 35 | 72 | 24 | 0.449 | 42 |
| 7508А [32208] | 40 | 80 | 24 | 0.576 | 35 |
| 7509А [32209] | 45 | 85 | 24 | 0.591 | 45 |
| 7510А [32210] | 50 | 90 | 24 | 0.641 | 28 |
| 7511А [32211] | 55 | 100 | 26 | 0.865 | 30 |
| 7512А [32212] | 60 | 110 | 29 | 1.18 | 20 |
| 7512А [32212] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7513А [32213] | 65 | 120 | 32 | 1.574 | 16 |
| 7514А [32214] | 70 | 125 | 33 | 1.642 | 16 |
| 7515А [32215] | 75 | 130 | 33 | 1.76 | 16 |
| 7516А [32216] | 80 | 140 | 35 | 2.11 | 12 |
| 7517А [32217] | 85 | 150 | 38 | 2.657 | 10 |
| 7518А [32218] | 90 | 160 | 42 | 3.54 | 6 |
| 7519А [32219] | 95 | 170 | 45 | 4.31 | 4 |
| 7520А [32220] | 100 | 180 | 49 | 5.1 | 3 |
| 7522А [32222] | 110 | 200 | 56 | 7.34 | 3 |
| 7524А [32224] | 120 | 215 | 61 | 9.4 | 2 |
| 7524А [32224] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7526А [32226] | 130 | 230 | 67 | 11.8 | 2 |
| 7528А [32228] | 140 | 250 | 71 | 14.87 | 2 |
| 7530А [32230] | 150 | 270 | 77 | 18.52 | 1 |
| 7532А [32232) | 160 | 290 | 84 | 22.2 | 1 |
| 7536А [32236] | 180 | 320 | 92 | 27.6 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 76ХХ | |||||
| 7604А [32304] | 20 | 52 | 22 | 0.236 | 96 |
| 7605А [32305] | 25 | 62 | 25 | 0.383 | 63 |
| 7606А [32306] | 30 | 72 | 29 | 0.56 | 36 |
| 7607А [32307] | 35 | 80 | 32 | 0.758 | 25 |
| 7608А [32308] | 40 | 90 | 35 | 1.07 | 20 |
| 7609А [32309] | 45 | 100 | 38 | 1.41 | 16 |
| 7610А [32310] | 50 | 110 | 42 | 1.91 | 15 |
| 7611А [32311] | 55 | 120 | 45 | 2.43 | 12 |
| 7612А [32312] | 60 | 130 | 48 | 2.98 | 5 |
| 7613А [32313] | 65 | 140 | 51 | 3.64 | 5 |
| 7614А [32314] | 70 | 150 | 54 | 4.29 | 5 |
| 7615А [32315] | 75 | 160 | 58 | 5.345 | 4 |
| 7616А [32316] | 80 | 170 | 61 | 6.517 | 3 |
| 7617А [32317] | 85 | 180 | 63 | 7.57 | 3 |
| 7618А [32318] | 90 | 190 | 67 | 8.84 | 2 |
| 7620А [32320] | 100 | 215 | 77 | 13.1 | 1 |
| 7622А [32322] | 110 | 240 | 84 | 17.7 | 1 |
| 7624А [32324] | 120 | 260 | 90 | 22.4 | 1 |
| 7634М [32334] | 170 | 360 | 127 | 58 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 771ХХ | |||||
| 77196 М [381096] | 480 | 700 | 418 | 544 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 77ХХ | |||||
| 7718А [-----] | 90 | 160 | 49 | 4.112 | 5 |
| 7723А [-----] | 115 | 190 | 48 | 5.2 | 3 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 78ХХ | |||||
| 7804 [-----] | 19 | 45 | 15 | 0.129 | 6 |
| 7805 [-----] | 26 | 57 | 17 | 0.226 | 6 |
| 7815А [-----] | 75 | 135 | 44 | 2.72 | 6 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 79ХХ | |||||
| 7909А [-----] | 47 | 100 | 42 | 1.56 | 12 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С ДРОБНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ РАЗНЫХ СЕРИЙ | |||||
| 10078/850М | 850 | 1030 | 90 | 141 | 1 |
| 10079/500М [-----] | 500 | 670 | 85 | 77 | 1 |
| 10079/530М [-----] | 530 | 710 | 87 | 90 | 1 |
| 10079/560М [-----] | 560 | 750 | 91 | 105 | 1 |
| 10079/630М [-----] | 630 | 850 | 107 | 164 | 1 |
| 10079/710М [332890] | 710 | 950 | 114 | 210 | 1 |
| 10079/710М(6) [332890] | 710 | 950 | 113 | 210 | 1 |
| 10777/560 М [328509] | 560 | 920 | 620 | 1602 | 1 |
| 10979/530М [-----] | 530 | 710 | 136 | 193 | 1 |
| 10979/630М [-----] | 630 | 850 | 182 | 361 | 1 |
| 10979/710М [-----] | 710 | 950 | 175 | 445 | 1 |
| 10979/950М [-----] | 950 | 1250 | 220 | 919 | 1 |
| 1681/670 Х [-----] | 670 | 800 | 105 | 101 | 1 |
| 1688/770 Х [-----] | 770 | 900 | 90 | 92.5 | 1 |
| 327/600 [-----] | 600 | 830 | 150 | 254 | 1 |
| 77/520М [-----] | 520 | 740 | 95 | 118 | 1 |
| 777/650М [-----] | 650 | 1030 | 560 | 1837.4 | 1 |
| 777/750М [-----] | 750 | 1130 | 690 | 2480 | 1 |
| 777/750ХМ [-----] | 750 | 1130 | 690 | 2480 | 1 |
| 971/600М [-----] | 600 | 870 | 270 | 497 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 10779ХХ | |||||
| 1077988М [------] | 440 | 600 | 319 | 253 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 30777ХХ | |||||
| 3077776М (332889) | 380 | 620 | 388 | 448 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 7777ХХ | |||||
| 777752ХМ [-----] | 260 | 440 | 302 | 164 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 777ХХ | |||||
| 77748М [534751] | 240 | 410 | 270 | 144 | 1 |
| 77752М [-----] | 260 | 440 | 302 | 164 | 1 |
| 77788М [-----] | 440 | 650 | 353 | 403 | 1 |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 778ХХ | |||||
| 77880ХМ [-----] | 400 | 540 | 280 | 177 | 1 |
































