Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники SKF → Подшипники для экстремальных температур SKF → Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов
Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
Размеры | Номинальная статическая груз. | Предельная частота вращения | Масса | Обозначение | |||||||
d | D | B | C | d1 | s1 | r1,2 мин. | C0 | со штампованным стальным сеп. | с корончатым грфитовым сеп. | ||
мм | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | kH | об/мин | кг | - | - |
3/4 | 47 | 31 | 14 | 28,2 | 18,3 | 0,6 | 6,55 | 270 | 0,14 | YAR 204-012-2FW/VA201 | YAR 204-012-2FW/VA228 |
19,05 | |||||||||||
1 | 52 | 34,1 | 15 | 33,7 | 19,8 | 0,6 | 7,8 | 230 | 0,17 | YAR 205-100-2FW/VA201 | YAR 205-100-2FW/VA228 |
25,4 | |||||||||||
1 3/16 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 22,2 | 0,6 | 11,2 | 190 | 0,27 | YAR 206-103-2FW/VA201 | YAR 206-103-2FW/VA228 |
30,163 | |||||||||||
1 1/4 | 72 | 42,9 | 19 | 46,1 | 25,4 | 1 | 15,3 | 170 | 0,46 | YAR 207-104-2FW/VA201 | YAR 207-104-2FW/VA228 |
31,75 | |||||||||||
1 7/16 | 72 | 42,9 | 19 | 46,1 | 25,4 | 1 | 15,3 | 160 | 0,38 | YAR 207-107-2FW/VA201 | YAR 207-107-2FW/VA228 |
36,513 | |||||||||||
1 1/2 | 80 | 49,2 | 21 | 51,8 | 30,2 | 1 | 19 | 150 | 0,59 | YAR 208-108-2FW/VA201 | YAR 208-108-2FW/VA228 |
38,1 | |||||||||||
1 11/16 | 85 | 49,2 | 22 | 56,8 | 30,2 | 1 | 21,6 | 140 | 0,66 | YAR 209-111-2FW/VA201 | YAR 209-111-2FW/VA228 |
42,863 | |||||||||||
1 3/4 | 85 | 49,2 | 22 | 56,8 | 30,2 | 1 | 21,6 | 130 | 0,62 | YAR 209-112-2FW/VA201 | YAR 209-112-2FW/VA228 |
44,45 | |||||||||||
1 15/16 | 90 | 51,6 | 22 | 62,5 | 32,6 | 1 | 23,2 | 120 | 0,71 | YAR 210-115-2FW/VA201 | YAR 210-115-2FW/VA228 |
49,213 | |||||||||||
2 | 100 | 55,6 | 25 | 69 | 33,4 | 1 | 29 | 110 | 0,94 | YAR 211-200-2FW/VA201 | YAR 211-200-2FW/VA228 |
50,8 | |||||||||||
2 3/16 | 100 | 55,6 | 25 | 69 | 33,4 | 1 | 29 | 110 | 0,92 | YAR 211-203-2FW/VA201 | YAR 211-203-2FW/VA228 |
55,563 | |||||||||||
2 7/16 | 110 | 65,1 | 26 | 75,6 | 39,7 | 1,5 | 36 | 100 | 1,25 | YAR 212-207-2FW/VA201 | YAR 212-207-2FW/VA228 |
61,913 | 125 | 69,9 | 28 | 87 | 39,7 | 1,5 | 45 | 90 | 1,85 | – | YAR 214-207-2FW/VA228 |
2 15/16 | 130 | 73,1 | 29 | 92 | 46,1 | 1,5 | 49 | 80 | 2,05 | – | YAR 215-215-2FW/VA228 |
74,613 | |||||||||||
3 | 140 | 77,9 | 30 | 97,4 | 47,7 | 2 | 53 | 80 | 2,45 | – | YAR 216-300-2FW/VA228 |
76,2 |