Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Предельная частота вращения | Масса | Обозначение | |||||||||
d1 | D | B | B1 | C | d2 | d3 | s1 | дин. | стат. | Подшипник | Закрепительная втулка | |||
~ | ~ | C | C0 | Pu | ||||||||||
д./мм | мм | kH | kH | об/мин | кг | - | ||||||||
3/4 | 52 | 24 | 35 | 15 | 33,7 | 38 | 20,5 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7 000 | 0,22 | YSA 205-2FK | HE 2305 |
19,05 | ||||||||||||||
15/16 | 62 | 28 | 38 | 18 | 39,7 | 45 | 22,5 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,35 | YSA 206-2FK | HA 2306 |
23,813 | ||||||||||||||
1 | 62 | 28 | 38 | 18 | 39,7 | 45 | 22,5 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6 300 | 0,33 | YSA 206-2FK | HE 2306 |
25,4 | ||||||||||||||
1 3/16 | 72 | 30,5 | 43 | 19 | 46,1 | 52 | 24,8 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5 300 | 0,47 | YSA 207-2FK | HA 2307 |
30,163 | ||||||||||||||
1 1/4 | 80 | 33,9 | 46 | 21 | 51,8 | 58 | 27,5 | 30,7 | 19 | 0,8 | 4 800 | 0,69 | YSA 208-2FK | HE 2308 |
31,75 | ||||||||||||||
1 7/16 | 85 | 35 | 50 | 22 | 56,8 | 65 | 29 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 4 300 | 0,81 | YSA 209-2FK | HA 2309 |
36,513 | ||||||||||||||
1 1/2 | 85 | 35 | 50 | 22 | 56,8 | 65 | 29 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 4 300 | 1 | YSA 209-2FK | HE 2309 |
38,1 | ||||||||||||||
1 11/16 | 90 | 37 | 55 | 22 | 62,5 | 70 | 31,1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | 1 | YSA 210-2FK | HA 2310 |
42,863 | ||||||||||||||
1 3/4 | 90 | 37 | 55 | 22 | 62,5 | 70 | 31,1 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4 000 | 1 | YSA 210-2FK | HE 2310 |
44,45 | ||||||||||||||
1 15/16 | 100 | 40 | 59 | 25 | 69 | 75 | 32,5 | 43,6 | 29 | 1,25 | 3 600 | 1 | YSA 211-2FK | HA 2311 |
49,213 | ||||||||||||||
2 | 100 | 40 | 59 | 25 | 69 | 75 | 32,5 | 43,6 | 29 | 1,25 | 3 600 | 1 | YSA 211-2FK | HE 2311 B |
50,8 | ||||||||||||||
2 3/16 | 120 | 43,5 | 65 | 27 | 82,5 | 85 | 35,4 | 57,2 | 40 | 1,7 | 3 000 | 2 | YSA 213-2FK | HA 2313 |
55,563 | ||||||||||||||
2 1/4 | 120 | 43,5 | 65 | 27 | 82,5 | 85 | 35,4 | 57,2 | 40 | 1,7 | 3 000 | 2 | YSA 213-2FK | HE 2313 |
57 1/7 |