d 0,6-10 мм

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Основные размеры Номинальная грузоподъёмность Предел усталостной прочности Частоты вращения Масса Обозначение
      дин. стат.   номинальная предельная  
d D B C C0 Pu        
      кН   кН об/мин   г -
0,6 2  ,  5 1 0,034 0,007 0 260 000 160 000 0,02 W 618/0.6
1 3 1 0,052 0,012 0,001 240 000 150 000 0,03 W 618/1
  3 1,5 0,052 0,012 0,001 240 000 150 000 0,1 W 638/1
  4 1,6 0,092 0,018 0,001 220 000 140 000 0,1 W 619/1
1,5 4 1,2 0,062 0,016 0,001 220 000 140 000 0,1 W 618/1.5
  5 2 0,135 0,036 0,002 200 000 120 000 0,2 W 619/1.5
  6 2,5 0,19 0,051 0,002 180 000 110 000 0,38 W 60/1.5
2 4 1,2 0,068 0,019 0,001 200 000 130 000 0,1 W 617/2
  5 1,5 0,094 0,025 0,001 200 000 120 000 0,15 W 618/2
  5 2 0,094 0,025 0,001 200 000 120 000 0,16 W 618/2 X
  6 2,3 0,19 0,051 0,002 180 000 110 000 0,28 W 619/2
  6 2,5 0,19 0,051 0,002 180 000 110 000 0,3 W 619/2 X
  7 2,8 0,221 0,067 0,003 160 000 100 000 0,5 W 602
2,5 6 1,8 0,117 0,036 0,002 170 000 110 000 0,2 W 618/2.5
  7 2,5 0,221 0,067 0,003 160 000 100 000 0,4 W 619/2.5
  8 2,8 0,312 0,088 0,004 160 000 95 000 0,6 W 60/2.5
3 6 2 0,117 0,036 0,002 170 000 110 000 0,2 W 617/3
  7 2 0,178 0,057 0,002 160 000 100 000 0,34 W 618/3
  8 3 0,319 0,09 0,004 150 000 95 000 0,7 W 619/3
  9 3 0,325 0,095 0,004 140 000 90 000 0,8 W 603
  10 4 0,358 0,11 0,005 140 000 90 000 1,6 W 623
  13 5 0,741 0,25 0,011 110 000 70 000 3,1 W 633
4 7 2 0,178 0,057 0,003 150 000 95 000 0,2 W 617/4
  8 2 0,225 0,072 0,003 150 000 90 000 0,4 W 617/4 X
  9 2,5 0,364 0,114 0,005 140 000 85 000 0,6 W 618/4
  10 3 0,553 0,245 0,011 130 000 80 000 1 W 637/4 X
  11 4 0,54 0,176 0,008 130 000 80 000 2 W 619/4
  12 4 0,54 0,176 0,008 130 000 80 000 2 W 604
  13 5 0,741 0,25 0,011 110 000 70 000 2,8 W 624
  16 5 0,761 0,265 0,011 100 000 63 000 5 W 634
5 8 2 0,174 0,061 0,003 140 000 85 000 0,3 W 617/5
  9 2,5 0,247 0,085 0,004 130 000 85 000 0,5 W 627/5 X
  11 3 0,403 0,143 0,006 120 000 75 000 1,2 W 618/5
  13 4 0,761 0,335 0,014 110 000 70 000 2,4 W 619/5
  14 5 0,761 0,26 0,011 110 000 67 000 3,1 W 605  
  16 5 1,43 0,63 0,027 100 000 63 000 4,6 W 625  
  19 6 2,34 0,88 0,038 85 000 56 000 7,5 W 635
6 10 2,5 0,286 0,112 0,005 120 000 75 000 0,6 W 617/6  
  12 3 0,403 0,146 0,006 110 000 70 000 1,3 W 627/6 X  
  13 3,5 0,618 0,224 0,01 110 000 67 000 1,9 W 618/6  
  15 5 0,761 0,265 0,011 100 000 63 000 3,6 W 619/6  
  17 6 1,95 0,83 0,036 95 000 60 000 5,5 W 606
  19 6 1,53 0,585 0,025 85 000 56 000 7,2 W 626
  22 7 2,34 0,8 0,034 75 000 48 000 12 W 636
7 11 2,5 0,26 0,104 0,004 110 000 70 000 0,6 W 617/7  
  13 3 0,312 0,143 0,006 100 000 63 000 1,6 W 627 X  
  14 3,5 0,663 0,26 0,011 100 000 63 000 2,1 W 618/7  
  17 5 0,923 0,365 0,016 90 000 56 000 4,9 W 619/7
  19 6 1,53 0,585 0,025 85 000 56 000 6,8 W 607
  22 7 1,99 0,78 0,034 75 000 48 000 11,5 W 627
  26 9 3,97 1,96 0,083 67 000 40 000 22,5 W 637
8 12 2,5 0,312 0,14 0,006 100 000 63 000 0,7 W 617/8  
  14 3,5 0,462 0,193 0,008 95 000 60 000 1,9 W 637/8 X
  16 4 0,715 0,3 0,012 90 000 56 000 3,2 W 618/8
  19 6 1,25 0,455 0,02 85 000 53 000 6,3 W 619/8
  22 7 1,99 0,78 0,034 75 000 48 000 11 W 608
  24 8 2,47 1,12 0,048 70 000 45 000 16,5 W 628
  28 9 3,97 1,96 0,083 67 000 40 000 27,5 W 638
9 14 3 0,52 0,236 0,01 95 000 60 000 1,2 W 617/9
  17 4 0,761 0,335 0,014 85 000 53 000 3,5 W 618/9
  20 6 2,12 1,06 0,045 80 000 50 000 7,2 W 619/9
  24 7 2,03 0,815 0,036 70 000 43 000 13,5 W 609
  26 8 3,97 1,96 0,083 67 000 40 000 18 W 629
  30 10 4,94 2,32 0,1 60 000 36 000 33,5 W 639
10 15 3 0,488 0,22 0,009 85 000 56 000 1,4 W 61700
  19 5 1,48 0,83 0,036 80 000 48 000 4,8 W 61800
  19 7 1,48 0,83 0,036 80 000 48 000 6,8 W 63800
  22 6 2,7 1,27 0,054 70 000 45 000 8,9 W 61900
  26 8 3,97 1,96 0,083 67 000 40 000 17,5 W 6000
  30 9 4,36 2,32 0,1 60 000 36 000 29 W 6200
  35 11 7,02 3,4 0,146 53 000 34 000 50,5 W 6300
Размеры Размеры опор и галтелей Расчётные коэффициенты
d d1 d2 D1 D2 r1,2 da Da ra kr f0
  ~ ~     мин. мин. макс. макс.    
мм         мм       -
0,6 1,1 2 0,05 1 2,1 0,05 0,02 5,7
                     
1 1,5 2,5 0,05 1,4 2,6 0,05 0,02 5,6
  1,5 2,5 0,05 1,4 2,6 0,05 0,02 5,6
  2 3,2 0,1 1,8 3,3 0,1 0,025 5,8
1,5 2,1 3,1 0,05 1,9 3,6 0,05 0,02 6,4
  2,5 4 0,15 2,4 4,1 0,15 0,025 5,9
  3 4,8 0,15 2,7 4,9 0,15 0,03 6
2 2,5 3,5 0,05 2,4 3,6 0,05 0,015 6,7
  2,7 3,9 0,08 2,5 4,4 0,08 0,02 6,5
  2,7 3,9 0,1 2,6 4,2 0,1 0,02 6,5
  3 4,8 0,15 2,9 4,9 0,15 0,025 6
  3 4,8 0,15 2,9 4,9 0,15 0,025 6
  3,8 5,7 0,15 3,2 5,8 0,15 0,03 6,6
2,5 3,7 4,9 0,08 3,1 5,4 0,08 0,02 7,1
  3,8 5,7 0,15 3,7 5,8 0,15 0,025 6,6
  4,1 6,4 0,15 3,7 6,8 0,15 0,03 5,9
3 3,7 4,9 0,1 3,6 5,2 0,1 0,015 7,1
  4,2 5,8 0,1 3,8 6,2 0,1 0,02 7,1
  4,3 6,7 0,15 4,2 6,8 0,15 0,025 6,1
  4,8 7,2 0,15 4,2 7,8 0,15 0,03 6,4
  4,3 7,1 8 0,15 4,2 8,8 0,15 0,03 6,3
  6 10,5 11,4 0,2 4,6 11,5 0,2 0,035 6,4
4 4,7 6,3 0,1 4,6 6,4 0,1 0,015 7,3
  5 6,8 0,15 4,9 6,9 0,15 0,015 7,2
  5,2 7,5 0,1 4,8 8,2 0,1 0,02 6,5
  5,9 8,2 0,2 5,6 8,4 0,2 0,02 12
  5,6 9 9,9 0,15 5,2 10 0,15 0,025 6,4
  5,6 9 9,9 0,2 5,3 10,4 0,2 0,03 6,4
  6 10,5 11,4 0,2 5,6 11,5 0,2 0,03 6,4
  6,7 11,7 13 0,3 6 14 0,3 0,035 6,8
5 5,7 7,3 0,1 5,6 7,4 0,1 0,015 7,7
  6 7,8 0,15 5,9 7,9 0,15 0,015 7,6
  6,8 9,2 0,15 6,2 9,8 0,15 0,02 7,1
  6,6 10,5 11,2 0,2 6,3 11,4 0,2 0,025 11
  6,9 11,3 12,2 0,2 6,6 12,4 0,2 0,03 6,6
  7,5 12,5 13,4 0,3 7 14 0,3 0,03 12
  8,5 15,1 16,5 0,3 7 17 0,3 0,035 12
                     
6 7 8,9 0,15 6,9 9 0,15 0,015 7,9
  7,7 10,2 0,2 7,6 10,4 0,2 0,015 7,4
  8 11 0,15 7,2 11,8 0,15 0,02 7
  7,5 11,7 13 0,2 7,3 13,4 0,2 0,025 6,8
  8,2 13,8 14,8 0,3 8 15 0,3 0,03 11
  8,5 15,1 16,5 0,3 8 17 0,3 0,03 7,9
  10,5 18,1 19,1 0,3 8 20 0,3 0,035 7,2
                     
7 8 10 0,15 7,9 10,1 0,15 0,015 8,1
  9,3 11,2 0,2 8,6 11,4 0,2 0,03 8,3
  9 12 0,15 8,2 12,8 0,15 0,02 7,2
  9,2 13,6 14,3 0,3 9 15 0,3 0,025 7,3
  9 15,1 16,5 0,3 8,7 17 0,3 0,03 7,9
  10,5 18 19,1 0,3 9 20 0,3 0,03 7,2
  13,9 21,3 22,4 0,3 9 24 0,3 0,035 12
                     
8 9 10,9 0,15 8,9 11 0,15 0,015 8,2
  9,8 12,2 0,2 9,6 12,4 0,2 0,02 7,8
  10,5 13,5 0,2 9,6 14,4 0,2 0,02 7,5
  9,8 15,5 16,7 0,3 9,7 17 0,3 0,025 6,6
  10,5 18 19,1 0,3 10 20 0,3 0,03 7,2
  11,9 18,7 19,9 0,3 10 22 0,3 0,03 10
  13,9 21,3 22,4 0,3 10 26 0,3 0,035 12
                     
9 10,3 12,7 13,2 0,1 9,8 13,3 0,1 0,015 7,8
  11,5 14,5 0,2 10,6 15,4 0,2 0,02 7,7
  11,6 16,2 17,5 0,3 11 18 0,3 0,025 13
  12,1 19,5 20,5 0,3 11 22 0,3 0,03 7,5
  13,9 21,3 22,4 0,6 13 22,6 0,6 0,03 12
  15,3 23,8 25,3 0,6 13 26 0,6 0,035 13
10 11,2 13,6 0,15 11 14,5 0,15 0,015 8
  11,8 16,3 17,2 0,3 11,5 17,5 0,3 0,02 15
  11,8 16,3 17,2 0,3 11,5 17,5 0,3 0,02 15
  13,2 18,2 19,4 0,3 12 20 0,3 0,025 14
  13,9 21,3 22,4 0,3 12 24 0,3 0,03 12
  15,3 23,8 25,3 0,6 14 26 0,6 0,03 13
  17,7 27,4 29,3 0,6 14 31 0,6 0,035 11
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x