d 12-50 мм

Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.

Приносим извинения за неудобства.

Основные размеры Номинальная грузоподъёмность Предел усталостной прочности Частоты вращения Масса Обозначение  
      дин. стат.   номинальная предельная      
d D B C C0 Pu            
      кН   кН об/мин   г -    
12 18 4 0,527 0,265 0 75 000 48 000 2,7 W 61701    
  21 5 1,51 0,9 0 70 000 43 000 5,4 W 61801    
  21 7 1,51 0,9 0 70 000 43 000 7,6 W 63801    
  24 6 2,51 1,46 0 67 000 40 000 10,5 W 61901    
  28 8 4,42 2,36 0 60 000 36 000 18,5 W 6001    
  32 10 5,72 3 0 53 000 34 000 34,5 W 6201    
  37 12 9,75 4,15 0 48 000 30 000 56,5 W 6301    
15 21 4 0,527 0,29 0 67 000 40 000 3,3 W 61702    
  24 5 1,65 1,08 0 60 000 38 000 6,4 W 61802    
  24 7 1,65 1,08 0 60 000 38 000 9,1 W 63802    
  28 7 3,71 2,24 0 56 000 34 000 15 W 61902    
  32 9 4,88 2,8 0 50 000 32 000 27,5 W 6002    
  35 11 6,37 3,6 0 48 000 30 000 42 W 6202    
  42 13 9,95 5,4 0 40 000 26 000 78,5 W 6302    
17 23 4 0,559 0,34 0 60 000 38 000 3,6 W 61703    
  26 5 1,78 1,27 0 56 000 34 000 7,3 W 61803    
  26 7 1,78 1,27 0 56 000 34 000 10 W 63803    
  30 7 3,97 2,55 0 50 000 32 000 16 W 61903    
  35 10 4,94 3,15 0 45 000 28 000 36,5 W 6003    
  40 12 8,06 4,75 0 40 000 26 000 62 W 6203    
  47 14 11,7 6,55 0 36 000 22 000 109 W 6303    
20 27 4 0,676 0,39 0 50 000 32 000 5,4 W 61704    
  32 7 3,12 2,08 0 48 000 30 000 16 W 61804    
  32 10 3,12 2,08 0 48 000 30 000 23 W 63804    
  37 9 5,53 3,65 0 43 000 26 000 33 W 61904    
  42 12 9,36 5,1 0 38 000 24 000 62 W 6004    
  47 14 12,5 6,55 0 34 000 22 000 102 W 6204    
  52 15 13,8 7,8 0 34 000 20 000 140 W 6304    
25 32 4 0,715 0,465 0,02 43 000 26 000 6,5 W 61705    
  37 7 3,9 2,55 0,108 38 000 24 000 20 W 61805    
  37 10 3,9 2,55 0,108 38 000 24 000 28,5 W 63805    
  42 9 6,05 4,5 0,193 34 000 22 000 39,5 W 61905    
  47 12 10,1 5,85 0,25 32 000 20 000 73 W 6005    
  52 15 13,8 7,8 0,335 30 000 19 000 125 W 6205    
  62 17 17,8 11,2 0,48 26 000 17 000 228 W 6305    
30 37 4 0,65 0,53 0,022 36 000 22 000 7,6 W 61706    
  42 7 3,58 2,9 0,125 34 000 20 000 23 W 61806    
  42 10 3,58 2,9 0,125 34 000 20 000 35 W 63806    
  47 9 6,24 5 0,212 30 000 19 000 44,5 W 61906    
  55 13 13,3 8,3 0,355 28 000 17 000 108 W 6006    
  62 16 19 11,4 0,48 26 000 16 000 188 W 6206    
  72 19 22,9 15 0,64 22 000 14 000 340 W 6306    
35 44 5 1,06 0,915 0,039 30 000 19 000 14 W 61707    
  47 7 3,71 3,35 0,14 30 000 18 000 27 W 61807    
  55 10 9,36 7,65 0,325 26 000 16 000 70 W 61907    
  62 14 13,8 10,2 0,44 24 000 15 000 141 W 6007    
  72 17 22,1 15,3 0,655 22 000 14 000 268 W 6207    
  80 21 28,6 19 0,815 20 000 13 000 447 W 6307    
40 50 6 1,43 1,27 0,054 26 000 16 000 21,5 W 61708    
  52 7 4,49 3,75 0,16 26 000 16 000 29,5 W 61808    
  62 12 11,9 9,8 0,425 24 000 14 000 105 W 61908    
  68 15 14,6 11,4 0,49 22 000 14 000 177 W 6008    
  80 18 25,1 17,6 0,75 20 000 12 000 345 W 6208    
45 55 6 1,46 1,37 0,06 24 000 15 000 23,5 W 61709    
  58 7 5,72 5 0,212 24 000 14 000 34,5 W 61809    
  68 12 14 10,8 0,465 20 000 13 000 118 W 61909    
  75 16 18,2 15 0,64 20 000 12 000 229 W 6009    
  85 19 28,1 20,4 0,865 18 000 11 000 377 W 6209    
50 62 6 1,53 1,53 0,067 22 000 13 000 35 W 61710    
  65 7 5,07 5,5 0,236 20 000 13 000 48 W 61810    
  72 12 12,5 11,6 0,5 19 000 12 000 132 W 61910    
  80 16 19 16,6 0,71 18 000 11 000 246 W 6010    
  90 20 30,2 23,2 0,98 17 000 10 000 428 W 6210    
Размеры Размеры опор и галтелей Расчётные коэффициенты
d d1 d2 D1 D2 r1,2 da Da ra kr f0
  ~ ~     мин. мин. макс. макс.    
мм         мм       -
12 13,8 16,1 16,7 0,2 13,5 17 0,2 0,015 8,2
  13,8 18,3 19,2 0,3 13,5 19,5 0,3 0,02 13
  13,8 18,3 19,2 0,3 13,5 19,5 0,3 0,02 13
  15,3 20,3 21,4 0,3 14 22 0,3 0,025 15
  16 23,6 25,2 0,3 14 26 0,3 0,03 13
  18,5 26,2 28 0,6 16 28,5 0,6 0,03 12
  19,3 29,9 32 1 17 32,5 1 0,035 11
15 16,8 19,1 19,7 0,2 16,5 20 0,2 0,015 8,4
  16,8 21,3 22,2 0,3 16,5 22,5 0,3 0,02 14
  16,8 21,3 22,2 0,3 16,5 22,5 0,3 0,02 14
  18,8 24,2 25,3 0,3 17 26 0,3 0,025 14
  18,6 27 29,1 0,3 17 30 0,3 0,03 14
  21,7 29,5 31,4 0,6 19 32 0,6 0,03 13
  24,5 34,9 36,8 1 20 37,5 1 0,035 12
17 18,8 21,1 21,7 0,2 18,5 22 0,2 0,015 8,5
  18,8 23,3 24,2 0,3 18,5 24,5 0,3 0,02 14
  18,8 23,3 24,2 0,3 18,5 24,5 0,3 0,02 14
  21 26,8 27,8 0,3 19 28,5 0,3 0,025 15
  23,5 30,1 31,9 0,3 19 33 0,3 0,03 14
  24,9 33,6 35,8 0,6 21 37,5 0,6 0,03 13
  27,5 38,9 41,1 1 22 42 1 0,035 12
20 22,3 24,6 25,5 0,2 21,5 26 0,2 0,015 8,7
  22,6 28,2 29,6 0,3 22 30,5 0,3 0,02 13
  22,6 28,2 29,6 0,3 22 30,5 0,3 0,02 13
  23,6 32 33,5 0,3 22 35 0,3 0,025 15
  27,6 35,7 38,8 0,6 24 39,5 0,6 0,03 14
  29,5 39,5 41 1 25 42 1 0,03 13
  30 41,7 45,4 1,1 26,5 46 1 0,035 12
25 27,3 29,7 30,3 0,2 26,5 31 0,2 0,015 8,8
  28,2 33,2 34,2 0,3 27 35 0,3 0,02 14
  28,2 33,2 34,2 0,3 27 35 0,3 0,02 14
  30,9 37,5 39,5 0,3 27 40,5 0,3 0,025 15
  31,7 40,3 42,8 0,6 29 44,5 0,6 0,03 15
  34 44,2 45,8 1 30 47 1 0,03 14
  38,1 51 53,3 1,1 31,5 55,5 1 0,035 13
30 32,4 34,7 35,7 0,2 31,5 36 0,2 0,015 8,9
  33,1 38,2 39,2 0,3 32 40 0,3 0,02 14
  33,1 38,2 39,2 0,3 32 40 0,3 0,02 14
  35,1 42 44,1 0,3 32 45 0,3 0,025 16
  38 47,3 50 1 35 50,5 1 0,03 15
  40,7 52,9 55,2 1 35 57 1 0,03 14
  44,9 59,3 62,4 1,1 36,5 65,5 1 0,035 13
35 38 41,1 42,2 0,3 37 42,5 0,3 0,015 8,9
  38,2 42,8 43,7 0,3 37 45 0,3 0,02 14
  42,2 50,1 52,2 0,6 39 52,5 0,6 0,025 16
  44 54,3 57,1 1 40 57,5 1 0,03 15
  47,6 61,6 64,9 1,1 41,5 65,5 1 0,03 14
  46,7 66,7 71,6 1,5 43 73,5 1,5 0,035 13
40 43,3 46,8 47,9 0,3 42 48,5 0,3 0,015 9
  43,2 48,1 49 0,3 42 50 0,3 0,02 15
  46,9 55,6 57,6 0,6 44 59,5 0,6 0,025 16
  49,2 59,6 62,5 1 45 63,5 1 0,03 15
  50,1 67,2 70,8 1,1 46,5 73,5 1 0,03 14
45 48,3 51,8 53,2 0,3 47 53,5 0,3 0,015 9,1
  48,2 54 54,9 0,3 47 56 0,3 0,02 15
  52,4 61,2 63,2 0,6 49 64 0,6 0,025 16
  54,5 65,8 69 1 50 70 1 0,03 15
  53,5 72,9 76,4 1,1 51,5 78,5 1 0,03 14
50 54,3 57,8 59,2 0,3 52 60 0,3 0,015 9,2
  54,6 60,3 61,6 0,3 52 63 0,3 0,02 15
  56,8 65,6 67,9 0,6 54 68,5 0,6 0,025 16
  60 71 74,6 1 55 75,5 1 0,03 16
  60 78,1 82,2 1,1 56,5 83,5 1 0,03 14
Начните сотрудничать с нами сегодня
Если вы ищете надежного партнера для поставки высокого класса подшипников, произведенных по всем мировым стандартам, то свяжитесь с нами
dir@vpkvrn.ru
+7 (473) 239-12-33
+7 (473) 278-82-02 (магазин)
заказать обратный звонок
Запросить прайс лист
x