SBR
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
Наименование | C, мм | Артикул | Производитель | B, мм | T, мм | Y, мм | Тип | P, мм | Вес, кг | S1, мм | L max, мм | E, мм | h, мм | H, мм | F, мм | X, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал прецизионный с опорой SBR25C L=400 см TECHNIX | 35 | SBR25CL400TECHNIX | TECHNIX | 55 | 6 | 12 | SBR | 200 | 25,2 | 6,6 | 4000 | 27,5 | 33 | 21 | 21,5 | 8 | 25 |
Вал прецизионный с опорой SBR20C L=400 см TECHNIX | 30 | SBR20CL400TECHNIX | TECHNIX | 45 | 5 | 10 | SBR | 150 | 8 | 5,5 | 4000 | 22,5 | 27 | 17,7 | 19 | 8 | 20 |
Вал прецизионный с опорой SBR30C L=400 см TECHNIX | 40 | SBR30CL400TECHNIX | TECHNIX | 60 | 7 | 13 | SBR | 200 | 30 | 6,6 | 4000 | 30 | 37 | 22,8 | 26,5 | 10,3 | 25 |
Вал прецизионный с опорой SBR16C L=400 см TECHNIX | 30 | SBR16CL400TECHNIX | TECHNIX | 40 | 5 | 11,7 | SBR | 150 | 6 | 5,5 | 4000 | 20 | 25 | 17,8 | 18,5 | 8 | 20 |
Вал прецизионный с опорой SBR40C L=400 см TECHNIX | 55 | SBR40CL400TECHNIX | TECHNIX | 75 | 9 | 17 | SBR | 200 | 52,4 | 9 | 4000 | 37,5 | 48 | 29,4 | 38 | 13 | 30 |
Прецизионный вал с опорой выполнен с соблюдением строгих требований качеств и применением различных видов высокоточной обработки. По всей длине вала идет опора с радиальными отверстиями для монтажа. Поверхность вала подвергается индукционной термической обработке. Чем больше глубина закалки, тем прочнее вал.
Это направляющие круглого сечения высокой точности для линейных подшипников. Рабочая поверхность обработана ТВЧ до HRC 55-60. Для повышения жесткости каждый вал поставляется с опорой на всю длину вала.