Главная → Каталог → Подшипники → Подшипники FBJ → Шариковые радиальные подшипники FBJ → Шариковые радиальные подшипники FBJ - Серия 6200
Шариковые радиальные подшипники FBJ - Серия 6200
Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
ISO | Агналог по ГОСТ | Размеры (внутренее; внешнее; высота) | ||
---|---|---|---|---|
d (mm) | D (mm) | h (mm) | ||
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 |
6200-2RS | 180200 | 10 | 30 | 9 |
6200-2RS C3 | 76-180200 | 10 | 30 | 9 |
6200ZNR | 10 | 30 | 9 | |
6200ZZ | 80200 | 10 | 30 | 9 |
6200ZZ C3 | 76-80200 | 10 | 30 | 9 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 |
6201 C3 | 76-201 | 12 | 32 | 10 |
6201-2RS | 180201 | 12 | 32 | 10 |
6201-2RS C3 | 76-180201 | 12 | 32 | 10 |
6201ZZ | 80201 | 12 | 32 | 10 |
6201ZZ C3 | 76-80201 | 12 | 32 | 10 |
6201ZZNR | 12 | 32 | 10 | |
6202ZZ | 80202 | 15 | 35 | 11 |
6202ZZ C3 | 76-80202 | 15 | 35 | 11 |
6202ZZNR | 15 | 35 | 11 | |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 |
6203 С3 | 76-203 | 17 | 40 | 12 |
6203-2RS C3 | 76-180203 | 17 | 40 | 12 |
6203-2RSNR | 17 | 40 | 12 | |
6203ZZ | 80203 | 17 | 40 | 12 |
6203ZZNR | 17 | 40 | 12 | |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 |
6204 C3 | 76-204 | 20 | 47 | 14 |
6204NR | 20 | 47 | 14 | |
6204ZNR | 20 | 47 | 14 | |
6204ZZ | 80204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 |
6205ZZ | 80205 | 25 | 52 | 15 |
6205ZZ C3 | 76-80205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 |
6206 C3 | 76-206 | 30 | 62 | 16 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 |
6207 C3 | 76-207 | 35 | 72 | 17 |
6207ZZ | 80207 | 35 | 72 | 17 |
6207ZZ C3 | 76-80207 | 35 | 72 | 17 |
6208ZZ | 80208 | 40 | 80 | 18 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 |
6209-2RS C3 | 76-180209 | 45 | 85 | 19 |
6209ZNR | 45 | 85 | 19 | |
6209ZZ | 80209 | 45 | 85 | 19 |
6209ZZ C3 | 76-80209 | 45 | 85 | 19 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 |
6210-2RS | 180210 | 50 | 90 | 20 |
6210-2RS C3 | 76-180210 | 50 | 90 | 20 |
6210ZNR | 50 | 90 | 20 | |
6210ZZ | 80210 | 50 | 90 | 20 |
6210ZZ C3 | 76-80210 | 50 | 90 | 20 |
6211-2RS | 180211 | 55 | 100 | 21 |
6211-2RS C3 | 76-180211 | 55 | 100 | 21 |
6211ZNR | 55 | 100 | 21 | |
6211ZZ | 80211 | 55 | 100 | 21 |
6211ZZ C3 | 76-80211 | 55 | 100 | 21 |
6212-2RS C3 | 76-180212 | 60 | 110 | 22 |
6212ZNR | 60 | 110 | 22 | |
6212ZZ | 80212 | 60 | 110 | 22 |
6212ZZ C3 | 76-80212 | 60 | 110 | 22 |
6213 C3 | 76-213 | 65 | 120 | 23 |
6213-2RS | 180213 | 65 | 120 | 23 |
6213ZZ | 80213 | 60 | 110 | 22 |
6213ZZ C3 | 76-80213 | 60 | 110 | 22 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 |
6214 C3 | 70-214 | |||
6214-2RS C3 | 76-180214 | 70 | 125 | 24 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 |
6215-2RS C3 | 76-180215 | 75 | 130 | 25 |
6215ZZ | 80215 | 75 | 130 | 25 |
6215ZZ C3 | 76-80215 | 75 | 130 | 25 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 |
6216 C3 | 76-216 | 80 | 140 | 26 |
6216 C3 | 76-216 | 80 | 140 | 26 |
6216-2RS C3 | 76-180216 | 80 | 140 | 26 |
6216ZZ C3 | 76-80216 | 80 | 14 | 26 |
6216ZZ C3 | 76-80216 | 80 | 140 | 26 |
6217 C3 | 70-217 | |||
6217ZZ | 80217 | 85 | 150 | 28 |
6218-2RS C3 | 76-180218 | 90 | 160 | 30 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 |
6219ZZ | 80219 | 95 | 170 | 32 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 |
62201-2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 |
62205-2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 |
6220ZZ | 80220 | 100 | 180 | 34 |
6220ZZ | ||||
6220ZZ C3 | 76-80220 | 100 | 180 | 34 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 |
6221-2RS | 180221 | 105 | 190 | 36 |
6221-2RS C3 | 19076-180221 | 10,5 | 190 | 36 |
62210-2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 |
62211-2RS | 180511 | |||
6221ZZ | 80221 | 105 | 190 | 36 |
6221ZZ C3 | 76-80221 | 10,5 | 190 | 36 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 |
6222ZZ | 110 | 200 | 38 | |
6222ZZ C3 | 76-80222 | 110 | 200 | 38 |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 |
6224 | ||||
6224-2RS C3 | 76-180224 | 120 | 215 | 40 |
6224ZZ | ||||
6228 |