Уточняйте наличие и стоимость продукции по телефону: +7 (473) 239-12-33.
Приносим извинения за неудобства.
| Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Частоты вращения | Масса | Обозначение | |||||
| дин. | стат. | Номинальная | Предельная | Подшипники с уплотнениями | ||||||
| d | D | B | C | C1 | Pu | С обеих сторон | С одной стороны | |||
| мм | кН | кН | об/мин | кг | – | |||||
| 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 | 0,93 | 11000 | 5300 | 0,3 | 61819-2RZ | – |
| 120 | 13 | 19,9 | 22,8 | 0,93 | – | 3000 | 0,3 | 61819-2RS1 | – | |
| 130 | 18 | 33,8 | 33,5 | 1,34 | – | 3000 | 0,65 | 61919-2RS1 | – | |
| 145 | 24 | 63,7 | 54 | 2,08 | 9500 | 4800 | 1,25 | * 6019-2Z | * 6019-Z | |
| 145 | 24 | 63,7 | 54 | 2,08 | – | 2800 | 1,25 | * 6019-2RS1 | * 6019-RS1 | |
| 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | 8000 | 4000 | 2,75 | * 6219-2Z | * 6219-Z | |
| 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | – | 2400 | 2,75 | * 6219-2RS1 | * 6219-RS1 | |
| 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | 7000 | 3600 | 5,85 | * 6319-2Z | * 6319-Z | |
| 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | – | 2200 | 5,85 | * 6319-2RS1 | * 6319-RS1 | |
| 100 | 125 | 13 | 17,8 | 18,3 | 0,95 | 10000 | 5300 | 0,31 | 61820-2RZ | – |
| 125 | 13 | 17,8 | 18,3 | 0,95 | – | 3000 | 0,31 | 61820-2RS1 | – | |
| 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | 9500 | 4500 | 1,35 | * 6020-2Z | * 6020-Z | |
| 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | – | 2600 | 1,3 | * 6020-2RS1 | * 6020-RS1 | |
| 180 | 34 | 127 | 93 | 3,35 | 7500 | 3800 | 3,3 | * 6220-2Z | * 6220-Z | |
| 180 | 34 | 127 | 93 | 3,35 | – | 2400 | 3,3 | * 6220-2RS1 | * 6220-RS1 | |
| 215 | 47 | 174 | 140 | 4,75 | 6700 | 3400 | 7,3 | 6320-2Z | 6320-Z | |
| 215 | 47 | 174 | 140 | 4,75 | – | 2000 | 7,1 | 6320-2RS1 | 6320-RS1 | |
| 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 1 | 10000 | 5000 | 0,32 | 61821-2RZ | – |
| 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 1 | – | 2800 | 0,32 | 61821-2RS1 | – | |
| 160 | 26 | 76,1 | 65,5 | 2,4 | 8500 | 4300 | 1,65 | * 6021-2Z | * 6021-Z | |
| 160 | 26 | 76,1 | 65,5 | 2,4 | – | 2400 | 1,65 | * 6021-2RS1 | * 6021-RS1 | |
| 190 | 36 | 140 | 104 | 3,65 | 7000 | 3600 | 3,9 | * 6221-2Z | * 6221-Z | |
| 190 | 36 | 140 | 104 | 3,65 | – | 2200 | 3,95 | * 6221-2RS1 | * 6221-RS1 | |
| 225 | 49 | 182 | 153 | 5,1 | 6300 | 3200 | 8,25 | 6321-2Z | 6321-Z | |
| 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 | 1,25 | 9500 | 4500 | 0,6 | 61822-2RZ | – |
| 140 | 16 | 28,1 | 26 | 1,25 | – | 2600 | 0,6 | 61822-2RS1 | – | |
| 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8000 | 4000 | 2,05 | * 6022-2Z | * 6022-Z | |
| 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | – | 2400 | 2,05 | * 6022-2RS1 | * 6022-RS1 | |
| 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 3400 | 4,5 | * 6222-2Z | * 6222-Z | |
| 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | – | 2000 | 4,5 | * 6222-2RS1 | * 6222-RS1 | |
| 240 | 50 | 203 | 180 | 5,7 | 6000 | 3000 | 9,7 | 6322-2Z | 6322-Z | |
| 240 | 50 | 203 | 180 | 5,7 | – | 1800 | 9,7 | 6322-2RS1 | 6322-RS1 | |
| 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 | 1,29 | 8500 | 4300 | 0,65 | 61824-2RZ | – |
| 150 | 16 | 29,1 | 28 | 1,29 | – | 2400 | 0,65 | 61824-2RS1 | – | |
| 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7500 | 3800 | 2,2 | * 6024-2Z | * 6024-Z | |
| 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2200 | 2,15 | * 6024-2RS1 | * 6024-RS1 | |
| 215 | 40 | 146 | 118 | 3,9 | 6300 | 3200 | 5,35 | 6224-2Z | 6224-Z | |
| 215 | 40 | 146 | 118 | 3,9 | – | 1900 | 5,3 | 6224-2RS1 | 6224-RS1 | |
| 260 | 55 | 208 | 186 | 5,7 | 5600 | 2800 | 12,7 | 6324-2Z | 6324-Z | |
| 260 | 55 | 208 | 186 | 5,7 | – | 1700 | 12,6 | 6324-2RS1 | 6324-RS1 | |
| 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 | 1,6 | 8000 | 3800 | 0,93 | 61826-2RZ | – |
| 165 | 18 | 37,7 | 43 | 1,6 | – | 2200 | 0,93 | 61826-2RS1 | – | |
| 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7000 | 3400 | 3,35 | * 6026-2Z | * 6026-Z | |
| 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | – | 2000 | 3,35 | * 6026-2RS1 | * 6026-RS1 | |
| 230 | 40 | 156 | 132 | 4,15 | 5600 | 3000 | 6 | 6226-2Z | 6226-Z | |
| 230 | 40 | 156 | 132 | 4,15 | – | 1800 | 5,9 | 6226-2RS1 | 6226-RS1 | |
| 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 | 1,66 | 7500 | 3600 | 0,99 | 61828-2RZ | – |
| 175 | 18 | 39 | 46,5 | 1,66 | – | 2000 | 0,99 | 61828-2RS1 | – | |
| 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6700 | 3200 | 3,6 | 6028-2Z | 6028-Z | |
| 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1800 | 3,55 | 6028-2RS1 | 6028-RS1 | |
| 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6000 | 3000 | 4,35 | 6030-2Z | 6030-Z |
| 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | – | 1700 | 4,35 | 6030-2RS1 | 6030-RS1 | |
| 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5600 | 2800 | 5,35 | 6032-2Z | 6032-Z |
| 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | – | 1600 | 5,3 | 6032-2RS1 | 6032-RS1 | |
| Габаритные размеры | Размеры опор и галтелей | Расчётные коэффициенты | ||||||||
| d | d1 | d2 | D2 | r1,2 | da мин. | da макс. | Da макс. | ra макс. | – | f0 |
| мм | ~ | ~ | ~ | мин. | мм | |||||
| 95 | 103 | - | 115 | 1 | 99,6 | 102 | 115 | 1 | 0,015 | 17 |
| 103 | - | 115 | 1 | 99,6 | 102 | 115 | 1 | 0,015 | 17 | |
| 106 | - | 122 | 1,1 | 101 | 105 | 124 | 1 | 0,02 | 17 | |
| 111 | - | 134 | 1,5 | 102 | 111 | 138 | 1,5 | 0,025 | 16 | |
| 111 | - | 134 | 1,5 | 102 | 111 | 138 | 1,5 | 0,025 | 16 | |
| 118 | - | 152 | 2,1 | 107 | 118 | 158 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 118 | - | 152 | 2,1 | 107 | 118 | 158 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 127 | - | 172 | 3 | 109 | 127 | 186 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 127 | - | 172 | 3 | 109 | 127 | 186 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 100 | 108 | - | 120 | 1 | 105 | 107 | 120 | 1 | 0,015 | 13 |
| 108 | - | 120 | 1 | 105 | 107 | 120 | 1 | 0,015 | 13 | |
| 115 | - | 139 | 1,5 | 107 | 115 | 143 | 1,5 | 0,025 | 16 | |
| 115 | - | 139 | 1,5 | 107 | 115 | 143 | 1,5 | 0,025 | 16 | |
| 124 | - | 160 | 2,1 | 112 | 124 | 168 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 124 | - | 160 | 2,1 | 112 | 124 | 168 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 135 | - | 184 | 3 | 114 | 135 | 201 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 135 | - | 184 | 3 | 114 | 135 | 201 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 105 | 112 | - | 125 | 1 | 110 | 112 | 125 | 1 | 0,015 | 13 |
| 112 | - | 125 | 1 | 110 | 112 | 125 | 1 | 0,015 | 13 | |
| 122 | - | 147 | 2 | 116 | 122 | 149 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 122 | - | 147 | 2 | 116 | 122 | 149 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 131 | - | 167 | 2,1 | 117 | 131 | 178 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 131 | - | 167 | 2,1 | 117 | 131 | 178 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 141 | - | 194 | 3 | 119 | 140 | 211 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 110 | 118 | - | 135 | 1 | 115 | 118 | 135 | 1 | 0,015 | 14 |
| 118 | - | 135 | 1 | 115 | 118 | 135 | 1 | 0,015 | 14 | |
| 129 | - | 156 | 2 | 119 | 128 | 161 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 129 | - | 156 | 2 | 119 | 128 | 161 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 138 | - | 177 | 2,1 | 122 | 137 | 188 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 138 | - | 177 | 2,1 | 122 | 137 | 188 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 149 | - | 209 | 3 | 124 | 149 | 226 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 149 | - | 209 | 3 | 124 | 149 | 226 | 2,5 | 0,03 | 13 | |
| 120 | 128 | - | 145 | 1 | 125 | 128 | 145 | 1 | 0,015 | 14 |
| 128 | - | 145 | 1 | 125 | 128 | 145 | 1 | 0,015 | 14 | |
| 139 | - | 166 | 2 | 129 | 139 | 171 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 139 | - | 166 | 2 | 129 | 139 | 171 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 150 | - | 190 | 2,1 | 132 | 150 | 203 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 150 | - | 190 | 2,1 | 132 | 150 | 203 | 2 | 0,025 | 14 | |
| 165 | - | 220 | 3 | 134 | 164 | 246 | 2,5 | 0,03 | 14 | |
| 165 | - | 220 | 3 | 134 | 164 | 246 | 2,5 | 0,03 | 14 | |
| 130 | 140 | - | 158 | 1,1 | 136 | 139 | 159 | 1 | 0,015 | 16 |
| 140 | - | 158 | 1,1 | 136 | 139 | 159 | 1 | 0,015 | 16 | |
| 152 | - | 182 | 2 | 139 | 152 | 191 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 152 | - | 182 | 2 | 139 | 152 | 191 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 160 | - | 203 | 3 | 144 | 160 | 216 | 2,5 | 0,025 | 15 | |
| 160 | - | 203 | 3 | 144 | 160 | 216 | 2,5 | 0,025 | 15 | |
| 140 | 150 | - | 167 | 1,1 | 146 | 150 | 169 | 1 | 0,015 | 16 |
| 150 | - | 167 | 1,1 | 146 | 150 | 169 | 1 | 0,015 | 16 | |
| 162 | - | 192 | 2 | 149 | 162 | 201 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 162 | - | 192 | 2 | 149 | 162 | 201 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 150 | 174 | - | 206 | 2,1 | 160 | 173 | 215 | 2 | 0,025 | 16 |
| 174 | - | 206 | 2,1 | 160 | 173 | 215 | 2 | 0,025 | 16 | |
| 160 | 185 | - | 219 | 2,1 | 169 | 185 | 231 | 2 | 0,025 | 16 |
| 185 | - | 219 | 2,1 | 169 | 185 | 231 | 2 | 0,025 | 16 | |
































